【バイオRE3】レコードの一覧と報酬
随時更新中!
「バイオRE3」の最新情報はこちら
「バイオRE3」のレコードの一覧と報酬を記載しています。レコードの達成条件や報酬について知りたい方は参考にしてください。
ゲームタイトル : バイオハザードRE3(バイオRE3)
作成者 : moyashi
最終更新日時 : 2020年4月7日 13:46
スポンサーリンク
スポンサーリンク
レコード一覧
| レコード名 | 獲得P | 達成条件 |
|---|---|---|
| 報酬 | ||
| さよならラクーンシティ | 0P | 全てのレコードを達成する |
| [フィギュア] LASTESCAPE | ||
| はじめての脱出 | 80P | ジルのアパートから脱出する |
| [コンセプトアート] ジルの部屋 | ||
| 一難去って・・・ | 100P | アップタウンから脱出する |
| [コンセプトアート] バージャック | ||
| 倒したか? | 120P | ビル屋上で謎の大男を倒す |
| [コンセプトアート] ネメシス第一形態 | ||
| ダウンタウンからの脱出 | 120P | ダウンタウンから脱出する |
| [コンセプトアート] ガソリンスタンド/ブティック | ||
| カルロス急行 | 120P | R.P.Dを出る |
| [コンセプトアート] カルロス | ||
| 医者はいないのか!? | 140P | 時計塔前広場を出る |
| [コンセプトアート] ネメシス第二形態 | ||
| 最後に残る人 | 160P | ゾンビの大群の侵入を防ぐ |
| [コンセプトアート] 病院 | ||
| 迫りくる危機 | 180P | ニコライを追い深部へ向かう |
| [コンセプトアート] クリーチャー | ||
| ネメシス撃破?? | 260P | ネメシス第二形態を倒す |
| [コンセプトアート] ネメシス第二形態2 | ||
| ネメシス撃破!! | 800P | ネメシス第三形態を倒す |
| [コンセプトアート] 研究所通路 | ||
| 基本中の基本 | 160P | アイテムを合成する |
| [コンセプトアート] 室内 | ||
| ガンスミス | 150P | 武器を改造する |
| [コンセプトアート] アップダウン | ||
| 収納名人 | 150P | インベントリを拡張する |
| [コンセプトアート] ドーナツショップ/ダイナー | ||
| 緊急回避A+ | 200P | 緊急回避を成功させる |
| [コンセプトアート] ダウンタウン | ||
| カルロスパンチ | 200P | カルロスでパンチ技を出す |
| [コンセプトアート] マービンブラナー | ||
| Hello!Mr.Charlie | 200P | チャーリー君人形を破壊する |
| [フィギュア] チャーリーくん人形 | ||
| 腕に覚えあり | 1200P | ハンドガンで敵を80体倒す |
| [コンセプトアート] ストア | ||
| ハンドガンマスター | 5200P | ハンドガンで敵を200体倒す |
| [コンセプトアート] ゾンビ(女) | ||
| 頼れる相棒 | 3200P | ショットガンで敵を100体倒す |
| [コンセプトアート] イメージボード1 | ||
| ショットガンマスター | 6200P | ショットガンで敵を130体倒す |
| [フィギュア] ミハイル・ヴィクトール | ||
| お祭り女 | 6200P | グレネードランチャーで敵を80体倒す |
| [フィギュア] タイレル・パトリック | ||
| グレネードランチャーマスター | 10400P | グレネードランチャーで敵を120体倒す |
| [フィギュア] ハンターγ | ||
| 無駄撃ち厳禁 | 6600P | マグナムで敵を20体倒す |
| [コンセプトアート] ネメシス第二形態1 | ||
| マグナムマスター | 10400P | マグナムで敵を80体倒す |
| [フィギュア] Ne-α寄生体 | ||
| 銃弾の雨 | 3400P | アサルトライフルで敵を200体倒す |
| [フィギュア] リッカー | ||
| アサルトライフルマスター | 8400P | アサルトライフルで敵を400体倒す |
| [フィギュア] ハンターβ | ||
| 暴動鎮圧 | 5200P | 敵を累積400体倒す |
| [コンセプトアート] イメージボード3 | ||
| 一騎当千の兵 | 8200P | 敵を累積800体倒す |
| [コンセプトアート] 駐車場/ビル屋上 | ||
| 武勇伝説 | 10400P | 敵を累積1100体倒す |
| [コンセプトアート] 工事現場 | ||
| もう誰にも止められない | 10600P | 敵を累積1400体倒す |
| [コンセプトアート] イメージボード2 | ||
| ゾンビよりも脅威 | 11000P | 敵を累積2000体倒す |
| [コンセプトアート] ネメシス第一形態2 | ||
| 一石二鳥 | 1000P | 弾を貫通させ敵を2体同時に倒す |
| [フィギュア] ゾンビ犬 | ||
| 失礼! | 2000P | ゾンビの帽子を28回撃ち落とす |
| [フィギュア] ゾンビ(男) | ||
| ひざまずけ! | 600P | 謎の大男にアイテムを落とさせる |
| [フィギュア] マーフィー・シーカー | ||
| ひきこもり | 200P | ダリオの話を最後まで聞く |
| [コンセプトアート] ダリオの倉庫 | ||
| 悲劇的な最期 | 120P | ゾンビ化したブラッドを倒す |
| [フィギュア] ブラッド・ヴィッカーズ | ||
| 昔、見た気が・・・ | 600P | 時計ギミックに全ての宝石をはめる |
| [コンセプトアート] 画コンテ | ||
| スピード解決 | 2000P | 倉庫のヒューズ集めを5分以内にクリアする |
| [フィギュア] ぺイルヘッド | ||
| ガンマニア | 600P | ストーリー中に出てくる全ての武器を入手する(全10個) |
| [フィギュア] ロバート・ケンド | ||
| コレクター | 300P | 全てのカスタムパーツを入手する(全10個) |
| [フィギュア] ナサニエル・バード | ||
| 調査終了 | 1000P | 全てのファイルを読む(全56種) |
| [コンセプトアート] 研究所 機器類 [フィギュア] ドレインディモス | ||
| Goodbye! Mr.Charlie | 1000P | 全てのチャーリーくん人形を破壊する |
| [コンセプトアート] ネメシス デザインスケッチ1 | ||
| 反防犯活動 | 1000P | 全ての錠前/金庫/ダイヤルキーを開ける(全20個) |
| [コンセプトアート] メガマン [フィギュア] ダリオ・ロッソ | ||
| 脱出者 | 800P | ゲームモード「ASSISTED」以上を1周クリアする |
| [フィギュア] ジル:DEAFAULT | ||
| 生存者 | 1000P | ゲームモード「STANDARD」以上を1周クリアする |
| [フィギュア] ジル:S.T.A.R.S. | ||
| 探究者 | 1200P | ゲームモード「HARDCORE」以上を1周クリアする |
| [ゲームモード] NIGHTMAREモード | ||
| 征服者 | 3000P | ゲームモード「NIGHTMARE」以上を1周クリアする |
| [コンセプトアート] エスケープ [ゲームモード] INFERNOモード | ||
| 到達者 | 8000P | ゲームモード「INFERNO」をクリアする |
| [フィギュア] ジル&カルロス2 | ||
| R.P.Dメンバー | 3800P | ゲームモード「STANDARD」以上をクリアランクSでクリアする |
| [コンセプトアート] ネメシス デザインスケッチ2 | ||
| U.B.C.Sメンバー | 6200P | ゲームモード「HARDCORE」以上をクリアランクSでクリアする |
| [フィギュア] ネメシス第三形態 | ||
| S.T.A.R.Sメンバー | 8000P | ゲームモード「NIGHTMARE」以上をクリアランクSでクリアする |
| [フィギュア] ジル&カルロス1 | ||
| ジル・バレンタイン | 0P | ゲームモード「INFERNO」をクリアランクSでクリアする |
| [フィギュア] ジル&ネメシス | ||
| A級プレイヤー | 840P | クリアランクA以上でクリアする |
| [フィギュア] カルロス:DEFAULT | ||
| S級プレイヤー | 1200P | クリアランクSでクリアする |
| [コンセプトアート] ジル | ||
| ミニマリスト | 7000P | アイテムボックスを一度も開かずにクリアする |
| [フィギュア] ニコライ・ジノビエフ | ||
| エコノミスト | 7000P | 回復アイテムの使用回数を1回以内でクリアする |
| [フィギュア] ジル:感染 | ||
| スプリンター | 7000P | プレイ時間を2時間以内でクリアする |
| [フィギュア] ネメシス第一形態 |
スポンサーリンク
レコードとは?
取得でポイント入手
レコードを達成すると、クリア後コンテンツのショップで使用できるポイントやフィギュア、コンセプトアートが入手できます。レコード達成のポイントは無限武器などの様々なアイテムと交換することが可能です。
トロフィーと連動
レコードは全てトロフィーと連動しているので、レコードを取得すれば同名のトロフィーを取得できます。

コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください