スポンサーリンク
スポンサーリンク
イビルジョー武器の性能(近接武器)
イビルジョーの大剣
ベルセルクソード
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 1008 | -30% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍180 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| - | --- | - |
アングイッシュ
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 1104 | -30% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍240 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| 2回 | --- | - |
イビルジョーの太刀
クルーエルペイン
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 693 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍150 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| - | --- | - |
カラミティペイン
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 759 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍210 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| 2回 | --- | - |
イビルジョーの片手剣
フェイタルジョー
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 280 | -20% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍150 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| - | --- | - |
イビルジョーの双剣
憤怒の双刃
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 280 | -20% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍120 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| - | --- | - |
ラースプレデター
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 308 | -20% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍180 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| 2回 | --- | - |
イビルジョーのハンマー
混沌の鎚
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 1092 | -30% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍150 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| - | --- | - |
カオスラッシュ
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 1196 | -30% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍210 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| 2回 | --- | - |
イビルジョーの狩猟笛
鎖縛の暴竜
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 840 | -30% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍180 | 大 |
| カスタム | スロット | 音色 |
| - | --- | 紫/赤/青 |
ディープヴェロウ
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 924 | -30% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍240 | 大 |
| カスタム | スロット | 音色 |
| 2回 | --- | 紫/赤/青 |
イビルジョーのランス
悲哀の重鎗
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 483 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍150 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| - | --- | - |
アトロシスタワー
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 529 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍210 | 大 |
| カスタム | スロット | - |
| 2回 | --- | - |
イビルジョーのランス
愚欲の銃槍
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 483 | -30% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍180 | 大 |
| カスタム | スロット | 砲撃タイプ |
| - | --- | 放射型 |
暴銃槍グラグリード
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 529 | -30% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍240 | 大 |
| カスタム | スロット | 砲撃タイプ |
| 2回 | --- | 放射型 |
イビルジョーのスラッシュアックス
テュランノス
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 700 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍120 | 大 |
| カスタム | スロット | ビン |
| - | --- | 強撃ビン |
テラーテュランノス
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 770 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍180 | 大 |
| カスタム | スロット | ビン |
| 2回 | --- | 強撃ビン |
イビルジョーのチャージアックス
暴虐の盾斧
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 720 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍150 | 大 |
| カスタム | スロット | ビン |
| - | --- | 強属性ビン |
デストネーター
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 792 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍210 | 大 |
| カスタム | スロット | ビン |
| 2回 | --- | 強属性ビン |
イビルジョーの操虫棍
バッドウィング
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 620 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍150 | 大 |
| カスタム | スロット | 猟虫 |
| - | --- | 回復強化【体力】 |
グランジストーム
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 682 | -25% |
| 切れ味 | 属性 | 龍封力 |
| 青 | 龍210 | 大 |
| カスタム | スロット | 猟虫 |
| 2回 | --- | 回復強化【体力】 |
スポンサーリンク
イビルジョー武器の性能(遠隔武器)
イビルジョーの弓
暴徒の凶弓
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 252 | -25% |
| 属性 | 龍封力 | カスタム |
| 龍150 | 大 | - |
| スロット | - | - |
| --- | - | - |
| 使用可能なビン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
| ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
ヴィランブレイス
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 276 | -25% |
| 属性 | 龍封力 | カスタム |
| 龍150 | 大 | - |
| スロット | - | - |
| --- | - | - |
| 使用可能なビン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
| ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ |
イビルジョーのライトボウガン
イビルマシーン
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 273 | -25% |
| スロット | ブレ | 特殊 |
| --- | 大 | 起爆竜弾 |
| 装填可能な弾 | ||
|---|---|---|
| 鬼人弾 | 滅龍弾 | 斬裂弾 |
| 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔弾 | LV3通常弾 |
| LV3貫通弾 | LV3散弾 | LV3徹甲榴弾 |
| LV2通常弾 | LV2減気弾 | LV2毒弾 |
| LV2徹甲榴弾 | LV1通常弾 | LV1睡眠弾 |
| LV1減気弾 | LV1徹甲榴弾 | - |
マッドネスグリーフ
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 299 | -25% |
| スロット | ブレ | 特殊 |
| --- | 大 | 起爆竜弾 |
| 装填可能な弾 | ||
|---|---|---|
| 鬼人弾 | 滅龍弾 | 斬裂弾 |
| 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔弾 | LV3通常弾 |
| LV3貫通弾 | LV3散弾 | LV3徹甲榴弾 |
| LV2通常弾 | LV2減気弾 | LV2毒弾 |
| LV2徹甲榴弾 | LV1通常弾 | LV1睡眠弾 |
| LV1減気弾 | LV1徹甲榴弾 | - |
イビルジョーのヘビィボウガン
暴食の重弩
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 6 | 315 | -25% |
| スロット | ブレ | 特殊 |
| --- | 大 | 機関竜弾 |
| 装填可能な弾 | ||
|---|---|---|
| 鬼人弾 | 竜撃弾 | 滅龍弾 |
| 斬裂弾 | 捕獲用麻酔弾 | LV3通常弾 |
| LV3貫通弾 | LV3散弾 | LV3拡散弾 |
| LV3徹甲榴弾 | LV2通常弾 | LV2睡眠弾 |
| LV2減気弾 | LV2毒弾 | LV2拡散弾 |
| LV2徹甲榴弾 | LV1通常弾 | LV1睡眠弾 |
| LV1減気弾 | - | - |
アンフィニグラ
| レア | 攻撃 | 会心率 |
|---|---|---|
| 7 | 345 | -25% |
| スロット | ブレ | 特殊 |
| --- | 大 | 機関竜弾 |
| 装填可能な弾 | ||
|---|---|---|
| 鬼人弾 | 竜撃弾 | 滅龍弾 |
| 斬裂弾 | 捕獲用麻酔弾 | LV3通常弾 |
| LV3貫通弾 | LV3散弾 | LV3拡散弾 |
| LV3徹甲榴弾 | LV2通常弾 | LV2睡眠弾 |
| LV2減気弾 | LV2毒弾 | LV2拡散弾 |
| LV2徹甲榴弾 | LV1通常弾 | LV1睡眠弾 |
| LV1減気弾 | - | - |
コメント