【妖怪ウォッチ4】食べ物の一覧と入手方法
随時更新中!
「妖怪ウォッチ4」の最新情報はこちら
「妖怪ウォッチ4」での食べ物の一覧を記載しています。食べ物の一覧・入手方法や使いみちを解説しているので、食べ物について知りたい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 妖怪ウォッチ4
作成者 : shirikomaru
最終更新日時 : 2019年6月25日 12:21
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「食べ物」の入手方法一覧
| 食べ物 | 回復効果 | 価格 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 10円ガム | HP回復 | 10 | ショップ |
| ねりあめ | HP回復 | 20 | ショップ |
| レタス太郎 | HP回復 | 20 | ショップ |
| イナズマブラック | HP回復 | 30 | ショップ |
| 大きなえびせんべい | HP回復 | 40 | ショップ |
| ゴリゴリ君 | HP回復 | 70 | ショップ |
| バナナ | HP回復 | 80 | ショップ |
| あんパン | HP回復 | 100 | ショップ |
| かっぱ巻き | HP回復 | 100 | ショップ |
| きゅうり | HP回復 | 100 | ショップ |
| にんじん | HP回復 | 100 | ショップ |
| チョコボー | HP回復 | 100 | ショップ |
| ドーナツ | HP回復 | 100 | ショップ |
| ラムネ | YP回復 | 100 | ショップ |
| ラーメン出前一番 | HP回復 | 100 | ショップ |
| リンゴ | HP回復 | 100 | ショップ |
| 大判焼き | HP回復 | 100 | ショップ |
| 牛乳 | YP回復 | 100 | ショップ |
| かぼちゃの天ぷら | HP回復 | 110 | ショップ |
| なすの天ぷら | HP回復 | 110 | ショップ |
| ブラックエベレスト | HP回復 | 110 | ショップ |
| うめおにぎり | HP回復 | 120 | ショップ |
| メンチカツ | HP回復 | 120 | ショップ |
| 濃厚キャラメル | HP回復 | 120 | ショップ |
| じゃがじゃがチップス | HP回復 | 130 | ショップ |
| クリームパン | HP回復 | 130 | ショップ |
| ビッグボスコーヒー | YP回復 | 130 | ショップ |
| ヨカコーラ | YP回復 | 130 | ショップ |
| 元祖まんじゅう | HP回復 | 130 | ショップ |
| 妖緑茶 | YP回復 | 130 | ショップ |
| 本家まんじゅう | HP回復 | 130 | ショップ |
| 豆乳きなこドーナツ | HP回復 | 130 | ショップ |
| キング・オブ・モナカ | HP回復 | 140 | ショップ |
| うどん之助 | HP回復 | 150 | ショップ |
| かしわ天 | HP回復 | 150 | ショップ |
| そば左衛門 | HP回復 | 150 | ショップ |
| たまご | HP回復 | 150 | ショップ |
| ぴりっとワサビーナ | HP回復 | 150 | ショップ |
| アボガド | HP回復 | 150 | ショップ |
| カップラーメン | HP回復 | 150 | ショップ |
| キスの天ぷら | HP回復 | 150 | ショップ |
| シベリア | HP回復 | 150 | ショップ |
| ソフトクリーム | HP回復 | 150 | ショップ |
| チョコっとドーナツ | HP回復 | 150 | ショップ |
| ドロップ缶 | HP回復 | 150 | ショップ |
| 紅茶貴族 | YP回復 | 160 | ショップ |
| とろ~りピザチップ | HP回復 | 170 | ショップ |
| もちりんロール | HP回復 | 170 | ショップ |
| とりもも | HP回復 | 180 | ショップ |
| みかん | HP回復 | 180 | ショップ |
| アジのひもの | HP回復 | 180 | ショップ |
| シャケおにぎり | HP回復 | 180 | ショップ |
| ハンバーガー | HP回復 | 180 | ショップ |
| バリうまスナック | HP回復 | 180 | ショップ |
| もちもち桜あん大福 | HP回復 | 200 | ショップ |
| サラダチキン | HP回復 | 200 | ショップ |
| ラッキービーン | HP回復 | 200 | ショップ |
| 抹茶ソフト | HP回復 | 200 | ショップ |
| どっさりチーズコーン | HP回復 | 220 | ショップ |
| イカの天ぷら | HP回復 | 220 | ショップ |
| コーヒー牛乳 | YP回復 | 220 | ショップ |
| サンドイッチ | HP回復 | 220 | ショップ |
| チーズバーガー | HP回復 | 220 | ショップ |
| ドクターラッパー | YP回復 | 220 | ショップ |
| さくらソフト | HP回復 | 230 | ショップ |
| フランスパン | HP回復 | 230 | ショップ |
| 麺王 | HP回復 | 230 | ショップ |
| ティラミス | HP回復 | 240 | ショップ |
| ブリの切り身 | HP回復 | 250 | ショップ |
| 焼きそばパン | HP回復 | 250 | ショップ |
| エビ | HP回復 | 260 | ショップ |
| いちごミルク | YP回復 | 270 | ショップ |
| カレーパン | HP回復 | 280 | ショップ |
| チーズケーキ | HP回復 | 280 | ショップ |
| いくらおにぎり | HP回復 | 300 | ショップ |
| エンジェルリング | HP回復 | 300 | ショップ |
| ドリルクロワッサン | HP回復 | 300 | ショップ |
| 完熟トマト | HP回復 | 300 | ショップ |
| あなごの天ぷら | HP回復 | 330 | ショップ |
| えんがわ | HP回復 | 330 | ショップ |
| テリヤキチキンバーガー | HP回復 | 330 | ショップ |
| フルーツ牛乳 | YP回復 | 330 | ショップ |
| ロイヤルジェラート | HP回復 | 330 | ショップ |
| りんごあめ | HP回復 | 350 | ショップ |
| ショートケーキ | HP回復 | 350 | ショップ |
| ダブルバーガー | HP回復 | 350 | ショップ |
| バーガーおにぎり | HP回復 | 360 | ショップ |
| いくら | HP回復 | 400 | ショップ |
| 雪かきピー | HP回復 | 400 | ショップ |
| あいじょう天むす | HP回復 | 500 | ショップ |
| うに | HP回復 | 500 | ショップ |
| かけそば | HP回復 | 500 | ショップ |
| とんこつラーメン | HP回復 | 500 | ショップ |
| 丸天うどん | HP回復 | 500 | ショップ |
| 大海老天 | HP回復 | 520 | ショップ |
| 宇宙ドーナツ | HP回復 | 550 | ショップ |
| ざるそば | HP回復 | 600 | ショップ |
| みそコーンラーメン | HP回復 | 600 | ショップ |
| アッカンベーグル | HP回復 | 600 | ショップ |
| イカ焼き | HP回復 | 600 | ショップ |
| 大トロ | HP回復 | 600 | ショップ |
| 大玉バクダンおにぎり | HP回復 | 600 | ショップ |
| にしんそば | HP回復 | 650 | ショップ |
| 味玉しょうゆラーメン | HP回復 | 650 | ショップ |
| カレーうどん | HP回復 | 680 | ショップ |
| スペシャル☆サンデー | HP回復 | 700 | ショップ |
| チキンカレー | HP回復 | 700 | ショップ |
| モグモグバーガー | HP回復 | 700 | ショップ |
| お寿司パック | HP回復 | 780 | ショップ |
| たけのこ | HP回復 | 800 | ショップ |
| マトンカレー | HP回復 | 880 | ショップ |
| 肉うどん | HP回復 | 880 | ショップ |
| 地獄の三郎ラーメン | HP回復 | 900 | ショップ |
| グリーンカレー | HP回復 | 960 | ショップ |
| すき焼き弁当 | HP回復 | 980 | ショップ |
| ロイヤルパンケーキ | HP回復 | 980 | ショップ |
| スターバーガーEX | HP回復 | 990 | ショップ |
| おおあまイチゴ | HP回復 | 1000 | ショップ |
| キーマカレー | HP回復 | 1080 | ショップ |
| 大海老天うどん | HP回復 | 1100 | ショップ |
| シーフードカレー | HP回復 | 1200 | ショップ |
| スペシャルラーメン | HP回復 | 1200 | ショップ |
| 鴨せいろそば | HP回復 | 1200 | ショップ |
| ブドウ | HP回復 | 1300 | ショップ |
| モグモグジャイアント | HP回復 | 1500 | ショップ |
| ぜっぴん牛乳 | YP回復 | 1600 | ショップ |
| パイナップル | HP回復 | 1600 | ショップ |
| 牛タン | HP回復 | 1800 | ショップ |
| 鶏すき焼き | HP回復 | 1900 | ショップ |
| キングサーモン | HP回復 | 2000 | ショップ |
| メガトンカツカレー | HP回復 | 2000 | ショップ |
| サーロインステーキ | HP回復 | 2400 | ショップ |
| 牛すき焼き | HP回復 | 2800 | ショップ |
| ダブルすき焼き | HP回復 | 5300 | ショップ |
| 至高のウニ丼 | HP回復 | 6000 | ショップ |
| まつたけ | HP回復 | 12000 | ショップ |
| クイーンズメロン | HP回復 | 12000 | ショップ |
| 極上マグロ | HP回復 | 14000 | ショップ |
| 特上しもふり | HP回復 | 15000 | ショップ |
| シャトーブリアン | HP回復 | 20000 | ショップ |
| しもふり特選すき焼き | HP全回復 | 29800 | ショップ |
| 極上てんぷら | HP全回復 | 29800 | ショップ |
| 極上にぎり | HP全回復 | 29800 | ショップ |
スポンサーリンク
「食べ物」の使いみち
使用するとHPやYPを回復
食べ物を使用すると、HPやYPを回復することができます。

コメント