【ポケダンDX】清らかな森の攻略と出現ポケモン【ポケモン不思議のダンジョン救助隊DX】
「ポケモン不思議のダンジョン救助隊DX(ポケダンDX)」の「清らかな森」の攻略を記載しています。「清らかな森」に出現するポケモンや初回クリア報酬についても記載していますので、ダンジョン攻略の参考にどうぞ
ゲームタイトル : ポケモン不思議のダンジョン救助隊DX
作成者 : moyashi
最終更新日時 : 2020年3月10日 12:39
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「清らかな森」の概要
| 出現条件 | ダンジョン「奈落の谷」をクリア ともだちエリア「あおぞらそうげん」を購入 | 
|---|---|
| 階層数 | 99階層 | 
| 特別ルール | ・レベル1からスタート ・お金・どうぐの持ち込み不可能 ・メンバー1匹限定 ・敵ポケモンは仲間にならない | 
| 推奨Lv | - | 
| ボス | 無し | 
| 地形 | 水路、不思議な床、ワナ | 
事前準備が何もできない
レベル1でのスタートで、お金もどうぐも持ち込むことが出来ないので、準備なしに行くしかありません。
初回クリア特典
セレビィが仲間になる
スポンサーリンク
「清らかな森」の攻略ポイント
ポケモンをしっかり考える
レベルアップが速く、レベルアップの際に能力が大きく上がるポケモンがおすすめです。とくに、拘束技を覚えていると安定感が増します。
拘束技に注意
メロメロボディでのメロメロや、パラセクトのきのこのほうしで動きを封じられるとかなりのダメージを受けてしまいます。
「清らかな森」の出現ポケモン
| ポケモン | タイプ | 出現場所 | 仲間 | 
|---|---|---|---|
| ポッポ | ノーマル ひこう | 1F~3F | × | 
| マダツボミ | くさ どく | 1F~3F | × | 
| プリン | ノーマル | 1F~3F | × | 
| ピィ | ノーマル | 1F~4F | × | 
| ケムッソ | むし | 2F~3F | × | 
| キャタピー | むし | 2F~4F | × | 
| タマタマ | くさ エスパー | 3F~5F | × | 
| ポチエナ | あく | 4F~6F | × | 
| コラッタ | ノーマル | 5F~7F | × | 
| ニドラン♀ | どく | 5F~7F | × | 
| トゲピー | ノーマル | 6F~10F | × | 
| ジグザグマ | ノーマル | 7F~8F | × | 
| ピッピ | ノーマル | 7F~9F | × | 
| ビリリダマ | でんき | 7F~10F | × | 
| エレキッド | でんき | 7F~9F | × | 
| ココドラ | はがね いわ | 8F~9F | × | 
| オニスズメ | ノーマル ひこう | 8F~10F | × | 
| ハネッコ | くさ ひこう | 9F~10F | × | 
| トランセル | むし | 10F | × | 
| ビードル | むし どく | 9F~12F | × | 
| プラスル | でんき | 10F~12F | × | 
| マイナン | でんき | 10F~12F | × | 
| ラルトス | エスパー | 11F~13F | × | 
| イーブイ | ノーマル | 11F~14F | × | 
| マリル | みず | 11F~14F | × | 
| イシツブテ | いわ じめん | 12F~14F | × | 
| ヤジロン | じめん エスパー | 12F~15F | × | 
| アサナン | かくとう エスパー | 13F~14F | × | 
| ネイティ | エスパー ひこう | 14F~17F | × | 
| ダンバル | はがね エスパー | 14F~16F | × | 
| ナッシー | くさ エスパー | 15F~16F | × | 
| エアームド | はがね ひこう | 15F~17F | × | 
| ストライク | むし ひこう | 16F~18F | × | 
| ホーホー | ノーマル ひこう | 16F~18F | × | 
| ウソッキー | いわ | 17F~19F | × | 
| ナマケロ | ノーマル | 17F~20F | × | 
| マッスグマ | ノーマル | 18F~20F | × | 
| ナゾノクサ | くさ どく | 18F~25F | × | 
| オタチ | ノーマル | 19F~21F | × | 
| ウリムー | こおり じめん | 19F~22F | × | 
| キマワリ | くさ | 20F~24F | × | 
| ポワルン | ノーマル | 21F~22F | × | 
| キノココ | くさ | 21F~25F | × | 
| レディバ | むし ひこう | 22F~25F | × | 
| ニョロモ | みず | 23F~27F | × | 
| カモネギ | ノーマル ひこう | 23F~28F | × | 
| ナックラー | じめん | 24F~28F | × | 
| ガーディ | ほのお | 25F~26F | × | 
| ウツドン | くさ どく | 26F~31F | × | 
| イトマル | むし どく | 26F~32F | × | 
| ヤンヤンマ | むし ひこう | 26F~30F | × | 
| ヒメグマ | ノーマル | 27F~30F | × | 
| ドクケイル | むし どく | 27F~30F | × | 
| ラクライ | でんき | 30F~34F | × | 
| スピアー | むし どく | 31F~35F | × | 
| ニドラン♂ | どく | 31F~35F | × | 
| グライガー | じめん ひこう | 31F~35F | × | 
| オドシシ | ノーマル | 31F~36F | × | 
| デンリュウ | でんき | 31F~33F | × | 
| エレブー | でんき | 33F~37F | × | 
| ポワルン | ノーマル | 34F~38F | × | 
| ドードー | ノーマル ひこう | 35F~39F | × | 
| ライボルト | でんき | 36F~40F | × | 
| ケンタロス | ノーマル | 36F~43F | × | 
| クサイハナ | くさ どく | 36F~48F | × | 
| サボネア | くさ | 37F~39F | × | 
| ヤミカラス | あく ひこう | 39F~42F | × | 
| ヘラクロス | むし かくとう | 39F~42F | × | 
| キノガッサ | くさ かくとう | 39F~43F | × | 
| ノクタス | くさ あく | 40F~45F | × | 
| アリアドス | むし どく | 42F~46F | × | 
| ポポッコ | くさ ひこう | 42F~46F | × | 
| ノコッチ | ノーマル | 43F~44F | × | 
| ツチニン | むし じめん | 44F~49F | × | 
| ゴルバット | どく ひこう | 46F~50F | × | 
| ニドリーナ | どく | 47F~50F | × | 
| ブーバー | ほのお | 47F~49F | × | 
| タツベイ | ドラゴン | 47F~49F | × | 
| ニドリーノ | どく | 47F~50F | × | 
| モンジャラ | くさ | 48F~50F | × | 
| イルミーゼ | むし | 49F~52F | × | 
| ウインディ | ほのお | 50F~55F | × | 
| マルマイン | でんき | 51F~53F | × | 
| オニドリル | ノーマル ひこう | 51F~54F | × | 
| サワムラー | かくとう | 51F~56F | × | 
| エビワラー | かくとう | 51F~56F | × | 
| フォレトス | むし はがね | 51F~53F 86F~88F | × | 
| ツボツボ | むし いわ | 51F~55F | × | 
| ブビィ | ほのお | 53F~55F 72F~76F | × | 
| ドンメル | ほのお じめん | 54F~56F | × | 
| ポワルン | ノーマル | 54F~59F | × | 
| グラエナ | あく | 56F~60F | × | 
| マグカルゴ | ほのお いわ | 56F~61F 71F~77F | × | 
| メタモン | ノーマル | 56F~64F | × | 
| ギャロップ | ほのお | 57F~59F | × | 
| コータス | ほのお | 57F~59F | × | 
| サイホーン | じめん いわ | 58F~61F | × | 
| チルット | ノーマル ひこう | 58F~64F | × | 
| ユキワラシ | こおり | 60F~62F | × | 
| イノムー | こおり じめん | 60F~63F | × | 
| アーボック | どく | 60F~64F | × | 
| オオタチ | ノーマル | 61F~63F | × | 
| メタング | はがね エスパー | 62F~64F | × | 
| コドラ | はがね いわ | 62F~64F | × | 
| クヌギダマ | むし | 63F~64F | × | 
| サナギラス | いわ じめん | 65F~68F | × | 
| ダグトリオ | じめん | 65F~69F | × | 
| コモルー | ドラゴン | 65F~69F | × | 
| ザングース | ノーマル | 65F~70F | × | 
| ラフレシア | くさ どく | 65F~79F | × | 
| ケッキング | ノーマル | 70F~75F | × | 
| ポワルン | ノーマル | 70F~79F 90F~94F | × | 
| オニゴーリ | こおり | 70F~73F | × | 
| アメモース | むし ひこう | 70F~71F | × | 
| ドガース | どく | 71F~75F | × | 
| サイドン | じめん いわ | 73F~76F | × | 
| ニドクイン | どく じめん | 74F~76F | × | 
| ゴローニャ | いわ じめん | 76F~79F | × | 
| ニドキング | どく じめん | 77F~79F | × | 
| ブーバー | ほのお | 77F~80F | × | 
| ポリゴン2 | ノーマル | 79F~84F | × | 
| ベトベター | どく | 80F~85F | × | 
| バクーダ | ほのお じめん | 80F~85F | × | 
| パラセクト | むし くさ | 80F~98F | × | 
| カゲボウズ | ゴースト | 81F~84F | × | 
| ポニータ | ほのお | 83F~85F | × | 
| モルフォン | むし どく | 86F~98F | × | 
| マタドガス | どく | 86F~98F | × | 
| レディアン | むし ひこう | 86F~88F | × | 
| ソルロック | いわ エスパー | 86F~89F | × | 
| チルタリス | ドラゴン ひこう | 88F~92F | × | 
| ハッサム | むし はがね | 94F | × | 
| サマヨール | ゴースト | 93F | × | 
| フライゴン | じめん ドラゴン | 94F~96F | × | 
| プテラ | いわ ひこう | 94F~97F | × | 
| トロピウス | くさ ひこう | 95F~97F | × | 
| メタグロス | はがね エスパー | 95F~98F | × | 
| ネンドール | じめん エスパー | 97F~98F | × | 
| ボーマンダ | ドラゴン ひこう | 98F | × | 
スポンサーリンク
「清らかな森」で入手できる道具
食料
| どうぐ | 出現場所 | 
|---|---|
| ベトベタフード | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| おおきなリンゴ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| リンゴ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
きのみ
| どうぐ | 出現場所 | 
|---|---|
| オレンのみ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| クラボのみ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| チーゴのみ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| モモンのみ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| オボンのみ | 1~19F 21~98F | 
| カゴのみ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
タネ
| どうぐ | 出現場所 | 
|---|---|
| いのちのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| いやしのタネ | 1~19F 21~98F | 
| くうふくのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| しあわせのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| しばられのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| しゅんそくのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| すいみんのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| ばくれつのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| ふこうのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| ふっかつのタネ | 1~89F店 | 
| ふらふらのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| まどわしのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| めぐすりのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| めつぶしのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| ワープのタネ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
飛び道具
| どうぐ | 出現場所 | 
|---|---|
| いしのつぶて | 1~19F 21~98F | 
| ゴローンのいし | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| きのえだ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| ぎんのハリ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| てつのトゲ | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
ふしぎだま
| どうぐ | 出現場所 | 
|---|---|
| あつまれだま | 50~98F | 
| あなぬけのたま | 1~98F | 
| あめだま | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| あられだま | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
栄養ドリンク
| どうぐ | 出現場所 | 
|---|---|
| ピーピーマックス | 1~19F 21~98F 1~89F店 | 
| カテキン | 1~19F 21~98F 90~98F店 | 
装備
| どうぐ | 出現場所 | 
|---|---|
| キーのハチマキ | 1~98F 1~89F店 | 
| ねじりハチマキ | 1~98F 1~89F店 | 
| ねらわれハチマキ | 1~98F 1~89F店 | 
技マシン
| どうぐ | 出現場所 | 
|---|---|
| 10まんボルト | 1~98F 1~89F店 | 
| あなをほる | 1~98F 1~89F店 | 
| いちゃもん | 1~98F 1~89F店 | 
| おんがえし | 1~98F 1~89F店 | 
| かえんほうしゃ | 1~98F 1~89F店 | 
| からげんき | 1~98F 1~89F店 | 
| かわらわり | 1~98F 1~89F店 | 
| きあいパンチ | 1~98F 1~89F店 | 
| ギガドレイン | 1~98F 1~89F店 | 
| サイコキネシス | 1~98F 1~89F店 | 
| じしん | 1~98F 1~89F店 | 
| シャドーボール | 1~98F 1~89F店 | 
| しんぴのまもり | 1~98F 1~89F店 | 
| ソーラービーム | 1~98F 1~89F店 | 
| だいもんじ | 1~98F 1~89F店 | 
| タネマシンガン | 1~98F 1~89F店 | 
| ちょうはつ | 1~98F 1~89F店 | 
| つばめがえし | 1~98F 1~89F店 | 
| でんげきは | 1~98F 1~89F店 | 
| どくどく | 1~98F 1~89F店 | 
| どろぼう | 1~98F 1~89F店 | 
| ねむる | 1~98F 1~89F店 | 
| ひかりのかべ | 1~98F 1~89F店 | 
| ひみつのちから | 1~98F 1~89F店 | 
| ほえる | 1~98F 1~89F店 | 
| めいそう | 1~98F 1~89F店 | 
| めざめるパワー | 1~98F 1~89F店 | 
| メロメロ | 1~98F 1~89F店 | 
| やつあたり | 1~98F 1~89F店 | 
| リフレクター | 1~98F 1~89F店 | 
| れいとうビーム | 1~98F 1~89F店 | 
その他
| どうぐ | 出現場所 | 
|---|---|
| れんけつばこ | 1~19F 21~98F | 
| ポケ | 1~98F | 

 
            

コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください