【ルーンファクトリー4スペシャル】種の一覧
随時更新中!
「ルーンファクトリー4スペシャル」の最新情報はこちら
「ルーンファクトリー4スペシャル」の種の一覧をまとめています。種の成長日数や適正季節について解説していますので、種について知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ルーンファクトリー4スペシャル
作成者 : hanamichi
最終更新日時 : 2019年8月2日 16:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
種の一覧
| 名前 | 成長日数 | 適性季節 | 不適正季節 |
|---|---|---|---|
| カブの種 | 3 | 夏/秋 | - |
| ジャガイモの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| キュウリの種 | 5 | 春/夏 | 冬 |
| イチゴの種 | 16 | 春/秋 | - |
| キャベツの種 | 8 | 春/秋 | - |
| ムーンドロップの種 | 7 | 春/秋 | - |
| トイハーブの種 | 4 | 春 | 冬 |
| トマトの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| トウモロコシの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| タマネギの種 | 18 | 秋 | - |
| カボチャの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| パイナップルの種 | 28 | 夏 | 春/秋/冬 |
| ピンクキャットの種 | 6 | 夏 | 冬 |
| ナスの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| ニンジンの種 | 10 | 秋 | - |
| サツマイモの種 | 8 | 夏/秋 | 冬 |
| ホウレン草の種 | 2 | 秋 | - |
| ピーマンの種 | 7 | 夏 | 冬 |
| チャームブルーの種 | 8 | 秋 | 冬 |
| 牧草の種 | 4 | - | - |
| サクラ草の種 | 10 | 春 | 冬 |
| ランプ草の種 | 16 | 冬 | - |
| 青水晶の種 | 55 | 春 | 夏/秋/冬 |
| 金剛花の種 | 120 | - | - |
| 鉄千輪の種 | 21 | 冬 | 夏 |
| クローバーの種 | 28 | 春/秋 | 夏 |
| 野之花火の種 | 42 | 夏 | 冬 |
| 緑水晶の種 | 70 | 夏 | 春/秋/冬 |
| ツリー草の種 | 33 | 冬 | 夏 |
| 花紅葉の種 | 29 | 秋 | 冬 |
| タンポイズンの種 | 14 | 秋 | 冬 |
| 赤水晶の種 | 80 | 秋 | 春/夏/冬 |
| 白水晶の種 | 90 | 冬 | 春/夏/秋 |
| サクラカブの種 | 11 | 春 | 冬 |
| 大根の種 | 5 | 秋 | 夏 |
| ネギの種 | 9 | 春/秋 | 夏 |
| 白菜の種 | 5 | 秋 | 夏 |
| 金のキャベツの種 | 90 | 冬 | 夏 |
| 金のカボチャの種 | 70 | 冬 | 夏 |
| 金のジャガイモの種 | 50 | 冬 | 夏 |
| 金のカブの種 | 120 | 冬 | 夏 |
| オトメロンの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| ほかほかの種 | 31 | 冬 | 夏 |
| リンゴツリーの種 | 65 | - | 冬 |
| オレンジツリーの種 | 22 | - | 冬 |
| ブドウツリーの種 | 50 | - | 冬 |
| キラメ木の種 | - | 冬 | - |
| ダンジョンの種 | - | - | - |
| 剣の種 | 12 | - | - |
| 盾の種 | 12 | - | - |
スポンサーリンク

コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください