【ルーンファクトリー4スペシャル】作物の一覧
随時更新中!
「ルーンファクトリー4スペシャル」の最新情報はこちら
「ルーンファクトリー4スペシャル」の作物の一覧をまとめています。各作物の回復効果・特殊効果について解説していますので、作物について知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ルーンファクトリー4スペシャル
作成者 : hanamichi
最終更新日時 : 2019年8月2日 16:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
野菜の一覧
| 名前 | HP回復量 | RP回復量 | 食事効果 |
|---|---|---|---|
| キャベツ | 140 | - | 知力+6 |
| キングキャベツ | 600 | - | 知力+22 |
| サクラカブ | 70 | - | 筋力+4 |
| おおきなサクラカブ | 220 | - | 筋力+12 |
| オトメロン | 90 | 30 | 知力+7 |
| キングオトメロン | 300 | 150 | 知力+31 |
| タマネギ | 150 | - | 体力+10 |
| 超タマネギ | 650 | - | 体力+35 |
| カボチャ | 65 | - | 筋力+3 |
| びっくりカボチャ | 210 | - | 筋力+10 |
| キュウリ | 55 | - | 筋力+2 |
| カイザーキュウリ | 175 | - | 筋力+8 |
| トウモロコシ | 75 | - | 体力+6 |
| 大トウモロコシ | 230 | - | 体力17 |
| トマト | 180 | - | 筋力+9 |
| ラージトマト | 700 | - | 筋力+28 |
| ナス | 100 | - | 筋力+7 |
| おおきなナス | 270 | - | 筋力+17 |
| サツマイモ | 60 | - | 体力+5 |
| 王様サツマイモ | 200 | - | 体力+15 |
| ジャガイモ | 40 | - | 体力+2 |
| 超ジャガイモ | 110 | - | 体力+9 |
| ニンジン | 80 | - | 体力+7 |
| 皇帝ニンジン | 240 | - | 体力+21 |
| ピーマン | 90 | - | 筋力+6 |
| ビッグピーマン | 250 | - | 筋力+16 |
| ホウレン草 | 50 | - | 魔攻+2 |
| 大ホウレン草 | 115 | - | 魔攻+7 |
| カブ | 30 | 5 | 筋力+1 |
| おおきなカブ | 72 | - | 筋力+5 愛抵15% |
| 大根 | 5 | - | 体力+3 |
| 王様大根 | 168 | - | 体力+12 |
| ネギ | 120 | - | 魔攻+6 |
| ビッグネギ | 280 | - | 魔攻+11 |
| 白菜 | 130 | - | 魔攻+8 |
| 大白菜 | 550 | - | 魔攻+21 |
| ほかほかの実 | - | - | 魔防+7 火抵5% |
| キングほかほかの実 | 300 | 140 | 魔防+11 火抵15% |
| タケノコ | - | 8 | 攻+1 |
| 金のキャベツ | 500 | - | 知力+20 気絶攻撃1% |
| キング金のキャベツ | 950 | - | 知力+50 気絶攻撃2% |
| 金のカボチャ | 400 | - | 筋力+25 気絶攻撃1% |
| びっくり金のカボチャ | 950 | - | 筋力+50 気絶攻撃2% |
| 金のじゃがいも | 350 | - | 体力+30 気絶攻撃1% |
| 超金のじゃがいも | 950 | - | 体力+80 気絶攻撃2% |
| 金のカブ | 800 | - | 筋力+30 気絶攻撃1% |
| おおきな金のカブ | 1000 | - | 筋力+90 気絶攻撃2% |
スポンサーリンク
果物の一覧
| 名前 | HP回復量 | RP回復量 | 食事効果 |
|---|---|---|---|
| イチゴ | 35 | 15 | 筋力+3 体力+3 |
| スゴイチゴ | 100 | 35 | 筋力+8 体力+8 |
| パイナップル | 120 | 40 | 筋力+15 |
| キングパイナップル | 400 | 200 | 攻+35 |
| ブドウ | 100 | 10 | 筋力+4 体力+4 |
| リンゴ | 100 | 10 | 筋力+4 知力+4 |
| オレンジ | 100 | 10 | 体力+4 知力+4 |
| 無力のリンゴ | - | - | 筋力-100 体力-150 知力-100 火抵:-10% 水抵:-10% 地抵:-10% 風抵:-10% 光抵:-10% 闇抵:-10% |
草花の一覧
| 名前 | HP回復量 | RP回復量 | 食事効果 |
|---|---|---|---|
| トイハーブ | - | 15 | - |
| 超トイハーブ | - | 37 | - |
| ムーンドロップ草 | - | 20 | - |
| 大ムーンドロップ草 | - | 58 | - |
| ピンクキャット草 | - | 25 | - |
| キングピンクキャット | - | 65 | - |
| チャームブルー | - | 28 | - |
| 大チャームブルー | - | 80 | - |
| 薬草 | 20 | - | - |
| 毒消し草 | 5 | - | 毒抵抗3% 回復:毒 |
| 黒い草 | 50 | 3 | - |
| だいだい草 | 150 | 3 | - |
| 赤い草 | 120 | 3 | - |
| 黄の草 | 100 | 3 | - |
| 青い草 | 30 | 3 | - |
| 緑の草 | - | 3 | - |
| 紫の草 | 20 | 3 | - |
| 藍の草 | 80 | 3 | - |
| 白い草 | 200 | 3 | - |
| 雑草 | -5 | - | - |
| 枯草 | - | -0.2 | 体力-1 |
| サクラ草 | - | 30 | 睡眠攻撃1% |
| キングサクラ草 | - | 85 | 睡眠攻撃9% |
| ランプ草 | - | 40 | 知力+3 |
| カイザーランプ草 | - | 90 | 知力+10 |
| 青水晶 | - | 120 | 魔攻+10 魔防+10 水抵:5% |
| おおきな青水晶 | - | 400 | 魔攻+30 魔防+30 水抵:20% |
| 金剛花 | - | 300 | 知力+30 |
| 大金剛花 | - | 500 | 知力+80 |
| 鉄千輪 | -100 | - | 攻+4 |
| 超鉄千輪 | -1000 | - | 攻+18 |
| 四つ葉のクローバー | - | 50 | ドロップ率+ |
| 四つ葉の大クローバー | - | 100 | ドロップ率+ |
| 野之花火 | - | 70 | 筋力+2 知力+6 |
| おおきな野之花火 | - | 200 | 筋力+10 知力+18 |
| 緑水晶 | - | 120 | 魔防+20 風抵:5% |
| おおきな緑水晶 | - | 400 | 魔防+60 風抵:20% |
| ツリー草 | - | 75 | 知力+7 |
| ラージツリー草 | - | 180 | 知力+22 |
| 花紅葉 | - | 60 | 睡眠抵抗6% |
| 大花紅葉 | 450 | 150 | 睡眠抵抗25% |
| タンポイズン | - | 45 | 毒攻撃3% 毒抵抗5% |
| キングタンポイズン | - | 100 | 毒攻撃15% 毒抵抗19% |
| 赤水晶 | - | 120 | 魔攻+20 火抵:5% |
| おおきな赤水晶 | - | 400 | 魔攻+60 火抵:20% |
| 白水晶 | - | 120 | 知力+20 地抵:5% |
| おおきな白水晶 | - | 400 | 知力+60 地抵:20% |
| シナナサ草 | - | - | - |
| エリ草 | 400 | 5 | - |
らくのう品の一覧
| 名称 | HP回復量 | RP回復量 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 牛乳 | 30 | - | - |
| 良い牛乳 | 60 | - | - |
| カルシウム満点牛乳 | 90 | - | - |
| 卵 | 1 | 10 | - |
| 良い卵 | 20 | 20 | - |
| 毎日ケンコー卵 | 30 | 30 | - |
| はちみつ | - | 15 | - |
きのこの一覧
使用効果はランダムです。
| 名称 | HP回復量 | RP回復量 | 効果 |
|---|---|---|---|
| きのこ | - | - | - |
| 極上きのこ | - | - | - |
種の一覧
| 名前 | 成長日数 | 適性季節 | 不適正季節 |
|---|---|---|---|
| カブの種 | 3 | 夏/秋 | - |
| ジャガイモの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| キュウリの種 | 5 | 春/夏 | 冬 |
| イチゴの種 | 16 | 春/秋 | - |
| キャベツの種 | 8 | 春/秋 | - |
| ムーンドロップの種 | 7 | 春/秋 | - |
| トイハーブの種 | 4 | 春 | 冬 |
| トマトの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| トウモロコシの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| タマネギの種 | 18 | 秋 | - |
| カボチャの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| パイナップルの種 | 28 | 夏 | 春/秋/冬 |
| ピンクキャットの種 | 6 | 夏 | 冬 |
| ナスの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| ニンジンの種 | 10 | 秋 | - |
| サツマイモの種 | 8 | 夏/秋 | 冬 |
| ホウレン草の種 | 2 | 秋 | - |
| ピーマンの種 | 7 | 夏 | 冬 |
| チャームブルーの種 | 8 | 秋 | 冬 |
| 牧草の種 | 4 | - | - |
| サクラ草の種 | 10 | 春 | 冬 |
| ランプ草の種 | 16 | 冬 | - |
| 青水晶の種 | 55 | 春 | 夏/秋/冬 |
| 金剛花の種 | 120 | - | - |
| 鉄千輪の種 | 21 | 冬 | 夏 |
| クローバーの種 | 28 | 春/秋 | 夏 |
| 野之花火の種 | 42 | 夏 | 冬 |
| 緑水晶の種 | 70 | 夏 | 春/秋/冬 |
| ツリー草の種 | 33 | 冬 | 夏 |
| 花紅葉の種 | 29 | 秋 | 冬 |
| タンポイズンの種 | 14 | 秋 | 冬 |
| 赤水晶の種 | 80 | 秋 | 春/夏/冬 |
| 白水晶の種 | 90 | 冬 | 春/夏/秋 |
| サクラカブの種 | 11 | 春 | 冬 |
| 大根の種 | 5 | 秋 | 夏 |
| ネギの種 | 9 | 春/秋 | 夏 |
| 白菜の種 | 5 | 秋 | 夏 |
| 金のキャベツの種 | 90 | 冬 | 夏 |
| 金のカボチャの種 | 70 | 冬 | 夏 |
| 金のジャガイモの種 | 50 | 冬 | 夏 |
| 金のカブの種 | 120 | 冬 | 夏 |
| オトメロンの種 | 7 | 春/夏 | 冬 |
| ほかほかの種 | 31 | 冬 | 夏 |
| リンゴツリーの種 | 65 | - | 冬 |
| オレンジツリーの種 | 22 | - | 冬 |
| ブドウツリーの種 | 50 | - | 冬 |
| キラメ木の種 | - | 冬 | - |
| ダンジョンの種 | - | - | - |
| 剣の種 | 12 | - | - |
| 盾の種 | 12 | - | - |

コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください