【ルーンファクトリー4スペシャル】武器の一覧
随時更新中!
「ルーンファクトリー4スペシャル」の最新情報はこちら
「ルーンファクトリー4スペシャル」の武器の一覧をまとめています。各武器の性能や特殊効果についても解説していますので、武器について知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ルーンファクトリー4スペシャル
作成者 : hanamichi
最終更新日時 : 2019年7月31日 18:58
スポンサーリンク
スポンサーリンク
片手剣の一覧
| 武器 | 攻撃 | 魔攻 | 属性 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ブロードソード | 5 | - | - | スタン+6 |
| スティールソード | 29 | - | - | スタン+6 |
| スティールソード改 | 48 | - | - | スタン+6 |
| カトラス | 58 | - | - | スタン+6 |
| アクアソード | 128 | 3 | 水 | スタン+6 |
| インビジブレード | 150 | 5 | - | スタン+6 |
| ディフェンダー | 188 | - | - | スタン+6 |
| バーニングソード | 224 | 5 | 火 | スタン+6 |
| ゴージャスソード | 232 | - | - | スタン+6 知力-5 |
| ガイアソード | 307 | 20 | 地 | スタン+6 |
| スネークソード | 367 | - | - | スタン+6 |
| ラックブレード | 388 | - | - | スタン+20 CRIT+10% |
| プラチナソード | 428 | - | - | スタン+6 |
| ウインドソード | 496 | 30 | 風 | スタン+6 |
| カオスブレード | 549 | 35 | 闇 | スタン+6 マヒ攻+20% |
| 紅桜 | 590 | 5 | 闇 | スタン+6 毒攻+15% |
| サンスパーダ | 692 | 30 | 火 | スタン+6 |
| デュランダル | 800 | - | - | スタン+6 |
| エリアルブレード | 1000 | 100 | 風 | スタン+6 |
スポンサーリンク
両手剣の一覧
| 武器 | 攻撃 | 魔攻 | 属性 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| クレイモア | 12 | - | - | スタン+12 |
| ツーハンドソード | 42 | - | - | スタン+12 |
| ツーハンドソード改 | 61 | - | - | スタン+24 硬直+15% |
| ダイコーン | 78 | 20 | 地 | スタン+12 吹飛+30% 硬直+10% |
| グレートソード | 120 | - | - | スタン+12 |
| シーカッター | 184 | 3 | 水 | スタン+12 |
| サイクロンブレード | 248 | 5 | 風 | スタン+12 |
| デカッシュ | 256 | 50 | 水 | スタン+30 |
| ポイズンブレード | 292 | - | - | スタン+12 毒攻+25% |
| カッツバルケル | 333 | - | - | スタン+12 |
| アースシェイド | 378 | 5 | 地 | スタン+12 |
| ビッグナイフ | 402 | - | - | スタン+12 |
| 太刀 | 424 | - | - | スタン+12 気絶攻+5% |
| フレイムセイバー | 425 | 20 | 火 | スタン+12 |
| バイオスマッシャー | 470 | - | - | スタン+12 毒攻+60% |
| スノークラウン | 548 | 25 | 水 | スタン+12 |
| 斬々舞 | 600 | - | - | スタン+12 気絶攻+15% |
| フランベルジュ | 678 | - | - | スタン+12 |
| フランベルジュ改 | 750 | - | - | スタン+12 |
| ボルカノン | 868 | 30 | 火 | スタン+12 |
| サイコ | 980 | 30 | 闇 | スタン+12 マヒ攻+30% 疲攻+30% 病攻+30% |
| シャインブレード | 1200 | 100 | 光 | スタン+12 |
| グランドスマッシャー | 1560 | 300 | 地 | スタン+12 |
| ベルゼビュート | 2040 | 500 | 闇 | スタン+12 CRIT+10% 吸+20% |
| オロチ | 2710 | - | - | スタン+12 |
槍の一覧
| 武器 | 攻撃 | 魔攻 | 属性 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| スピア | 14 | - | - | スタン+8 |
| こんぼう | 38 | - | 地 | スタン+8 |
| ランス | 43 | - | - | スタン+8 |
| ランス改 | 52 | - | - | スタン+8 |
| ニードルスピア | 108 | - | - | スタン+8 |
| トライデント | 162 | - | - | スタン+8 |
| ウォータースピア | 170 | 3 | 水 | スタン+8 |
| ハルバード | 246 | - | - | スタン+8 |
| コルセスカ | 306 | - | - | スタン+8 |
| コルセスカ改 | 333 | - | - | スタン+8 |
| ポイズンスピア | 380 | - | - | スタン+8 毒攻+25% |
| 五節昆 | 392 | - | - | スタン+8 攻撃射程が長い |
| ヘヴィランス | 496 | - | - | スタン+8 |
| フェザーランス | 532 | 30 | 風 | スタン+8 |
| イセベルグ | 570 | 30 | 水 | スタン+8 |
| ブラッドランス | 615 | 10 | 闇 | スタン+8 |
| マジカルランス | 715 | 185 | - | スタン+8 |
| フレアランス | 820 | 50 | 火 | スタン+8 |
スポンサーリンク
ハンマーの一覧
| 武器 | 攻撃 | 魔攻 | 属性 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ピコピコハンマー | 10 | 25 | 光 | スタン+120 硬直+10% |
| バトルハンマー | 29 | - | - | スタン+35 硬直+10% |
| 目覚めたボロハンマー | 40 | - | - | スタン+34 硬直+10% CRIT+8% |
| カッキーン | 54 | - | - | スタン+35 吹飛+50% 硬直+15% |
| ウォーハンマー | 61 | - | - | スタン+35 硬直+10% |
| ウォーハンマー改 | 98 | - | - | スタン+35 硬直+10% |
| アイアンカッキーン | 140 | - | - | スタン+35 吹飛+50% 硬直+20% |
| グレートハンマー | 198 | - | - | スタン+35 硬直+10% |
| アイスハンマー | 267 | 10 | 水 | スタン+35 硬直+10% |
| ボーンハンマー | 400 | 20 | 闇 | スタン+35 硬直+10% |
| 力石 | 430 | - | - | スタン+35 硬直+10% |
| フレイムハンマー | 472 | 35 | 火 | スタン+35 硬直+10% |
| ギガントハンマー | 580 | - | - | スタン+35 硬直+10% |
| スカイハンマー | 644 | 50 | 風 | スタン+35 硬直+10% |
| グラヴィトンハンマー | 1150 | 60 | 地 | スタン+35 硬直+10% |
| スパイクハンマー | 1250 | - | - | スタン+34 硬直+10% CRIT+8% |
| クリスタルハンマー | 1650 | 300 | 水 | スタン+35 硬直+10% |
斧の一覧
| 武器 | 攻撃 | 魔攻 | 属性 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| バトルアックス | 38 | - | - | スタン+2 CRIT+5% |
| 本気なボロのオノ | 42 | - | - | スタン+2 CRIT+15% |
| バトルサイズ | 70 | - | - | スタン+2 CRIT+15% |
| ポールアックス | 116 | - | - | スタン+2 CRIT+7% |
| ぺろぺろキャンディー | 128 | 30 | - | スタン+40 CRIT+15% 体力+50 |
| ポールアックス改 | 163 | - | - | スタン+2 CRIT+10% |
| グレートアックス | 232 | - | - | スタン+2 CRIT+10% |
| トマホーク | 292 | 8 | 風 | スタン+2 CRIT+10% |
双剣の一覧
| 武器 | 攻撃 | 魔攻 | 属性 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ショートダガー | 28 | - | - | スタン+3 |
| スティールエッジ | 58 | - | - | スタン+3 |
| ダブルまごの手 | 69 | 20 | - | スタン+3 |
| フロストエッジ | 96 | 3 | 水 | スタン+3 |
| アイアンエッジ | 132 | - | - | スタン+3 |
| アクトリマッセ | 132 | 35 | - | スタン+3 |
| シーフナイフ | 154 | - | - | スタン+3 |
| ウインドエッジ | 214 | 5 | 風 | スタン+3 |
| ベリーゴージャス | 232 | - | - | スタン+3 体力+5 知力-5 |
| 斬鋼刃 | 276 | - | - | スタン+3 |
| ツインネッギ | 309 | 39 | - | スタン+25 筋力+39 体力+39 知力+39 CRIT+15% |
| 双鬼丸 | 324 | - | - | スタン+3 毒攻+15% |
| ランペイジ | 372 | - | - | スタン+3 CRIT+5% |
| サラマンダー | 400 | 20 | 火 | スタン+3 |
| プラチナエッジ | 436 | - | - | スタン+3 |
| ソニックダガー | 505 | 30 | 風 | スタン+3 |
| カオスエッジ | 628 | 15 | 闇 | スタン+3 マヒ攻+15% |
| デザートウィンド | 710 | 45 | 地 風 | スタン+3 |
| ブロークンウォール | 888 | 50 | 地 | スタン+3 |
| フォースディバイド | 1066 | 300 | 火 水 | スタン+3 |
| ハートオブファイア | 1380 | 180 | 火 | スタン+3 |
| オルクスソード | 1920 | - | - | スタン+3 |
拳の一覧
| 武器 | 攻撃 | 魔攻 | 属性 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| レザーグローブ | 24 | - | - | スタン+3 |
| ナックルダスター | 59 | - | - | スタン+3 |
| 籠手 | 112 | - | - | スタン+3 |
| グローブ | 172 | - | - | スタン+5 体力+20 CRIT+2% |
| ベアークロー | 222 | - | - | スタン+3 |
| 土の拳 | 318 | 5 | 地 | スタン+3 知力+15 |
| 炎の拳 | 396 | 10 | 火 | スタン+3 知力+15 |
| 水の拳 | 482 | 15 | 水 | スタン+3 知力+15 |
| 竜の爪 | 592 | - | - | スタン+3 |
| 闇の拳 | 748 | 30 | 闇 | スタン+3 知力+15 |
| 風の拳 | 906 | 30 | 風 | スタン+3 知力+15 |
| 光の拳 | 1110 | 100 | 光 | スタン+3 知力+15 |
| ネコパンチ | 1411 | 200 | - | スタン+3 CRIT+5% |
| パペットパペット | 1960 | 500 | - | スタン+3 |
杖の一覧
| 武器 | 攻撃 | 魔攻 | 属性 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 注射器 | 40 | 1 | 水 | スタン+30 CRIT+30% 吹飛+50% 硬直+150% |
| バスケット | - | 5 | 愛 | 体力+20 CRIT+25% |
| ロッド | - | 8 | 火 | スタン+15 |
| スタッフ | - | 26 | 地 | スタン+15 |
| アメジストロッド | - | 10 | 地 | スタン+15 |
| アクアマリンロッド | - | 11 | 水 | スタン+15 |
| なかよしロッド | - | 18 | 愛 | スタン+15 |
| エルフのハープ | - | 32 | 愛 | スタン+30 |
| ラブラブロッド | - | 35 | 愛 | スタン+15 |
| エメラルドロッド | - | 42 | 風 | スタン+15 |
| シルバーロッド | - | 47 | 闇 | スタン+15 |
| フレアロッド | - | 50 | 火 | スタン+15 |
| ルビーロッド | - | 56 | 火 | スタン+15 |
| サファイアロッド | - | 60 | 光 | スタン+15 |
| アースワンド | - | 65 | 地 | スタン+15 |
| ライトニングワンド | - | 72 | 風 | スタン+15 |

コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください