【EDF IRON RAIN】武器の一覧
「EDF IRON RAIN(地球防衛軍 アイアンレイン)」における武器の一覧を記載しています。それぞれの武器の解放条件も記載していますので、目当ての武器がある人は参考にしてください
ゲームタイトル : EDF IRON RAIN(地球防衛軍 アイアンレイン)
作成者 : ultrahayata
最終更新日時 : 2019年4月23日 12:45
スポンサーリンク
スポンサーリンク
武器の一覧
武器を各種類別に一覧にまとめています。
アサルトライフル
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| AE-2032-ゴーストSTL | ミッション18 | EASY NOMAL |
| AE-2032GD-I | ミッション8 | EASY NOMAL |
| AE-2032ゴーストBDN | ミッション4 | EASY NOMAL |
| AE-2032ゴーストPANT | ミッション4 | HARD |
| AE-2038 | 初期装備 | - |
| AE-2040A | ミッション15 | EASY NOMAL |
| AE-2040Ex | ミッション36 | EASY NOMAL |
| AE-2041 | ミッション31 | HARD |
| AE-20NN | ミッション23 | EASY NOMAL |
| AE-ラ・マルセイエーズ | ミッション19 | HARD |
| AW-アウトレイジ | ミッション2 | EASY NOMAL |
| AW-アウトレイジ・クルーエル | ミッション35 | HARDEST |
| AW-アウトレイジ・ゴースト | ミッション47 | EASY NOMAL |
| AW-ゲキド | ミッション48 | HARD |
| AW-ドッペルアドラー | ミッション8 | HARD |
| AW-フューリアス | ミッション21 | EASY NOMAL |
| AW-フリューリアス2 | ミッション1 | HARD |
| AW-フューリアス改 | ミッション30 | EASY NOMAL |
| AW-フリューリアス改 | ミッション21 | EASY NOMAL |
| AW-マッドネス | ミッション39 | HARDEST |
| AW-ラス | ミッション16 | HARD |
| AW-ラスSS | ミッション48 | HARD |
| AW-ラス試作型 | ミッション25 | EASY NOMAL |
| AW-ランページ | ミッション13 | EASY NOMAL |
| AW-ランページL.M.I | ミッション45 | HARD |
| PG-ヴィクトリー | ミッション24 | EASY NOMAL |
| PG-道化師 | ミッション28 | EASY NOMAL |
| PG-傀儡師 | ミッション44 | EASY NOMAL |
| PG-傀儡師・ほつれ | ミッション4 | HARDEST |
| フューリアス・アレス | シルバーアント1500体撃破 | - |
| AE-2030 | ストームアント撃破数2500 | - |
スポンサーリンク
ショットガン
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| SP-コルネット | ミッション6 | EASY NOMAL |
| SP-30Y-DA | ミッション13 | EASY NOMAL |
| SP-コルネットEx | ミッション20 | EASY NOMAL |
| SP-カラハリ | ミッション14 | EASY NOMAL |
| SP-サーサーン | ミッション16 | EASY NOMAL |
| PC-ハリケーン | ミッション23 | EASY NOMAL |
| PC-パンチャー | ミッション27 | EASY NOMAL |
| PC-グリーン・クロス | ミッション32 | EASY NOMAL |
| SP-20X-SS | ミッション37 | EASY NOMAL |
| PC-トルネード | ミッション39 | EASY NOMAL |
| PC-ハード・パンチャー | ミッション29 | HARD |
| SP-サーサーン後期型 | ミッション47 | HARD |
| SP-70X | ミッション18 | HARD |
| AE-50Y-GD | ミッション43 | HARD |
| SP-ユーフォニアムGD | ミッション14 | HARD |
| PC-トルネード・ミリオネア | ミッション3 | HARDEST |
| SPサハラ改 | ミッション8 | HARDEST |
| SP-サーサーン・センチュリー | ミッション29 | HARDEST |
| PC-サッカー・パンチ | ミッション12 | HARDEST |
| SP-サハラ | ミッション15 | HARD |
| SP-30X | ミッション39 | HARDEST |
| ユニオン・ジャック | ゾンビアント250体撃破 | - |
スナイパーライフル
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| SH-ソナチネ | ミッション16 | EASY NOMAL |
| SH-アレグレット | ミッション17 | EASY NOMAL |
| SH-2033GD | ミッション19 | EASY NOMAL |
| PT-オングストロームβ | ミッション33 | EASY NOMAL |
| PT-フォトンサプライア | ミッション41 | EASY NOMAL |
| PT-ユークリッド | ミッション50 | EASY NOMAL |
| PT-オングストロームα | ミッション11 | EASY NOMAL |
| PT-ダーク・スナイパー | ミッション28 | EASY NOMAL |
| H-2039SS | ミッション6 | HARD |
| SH-アレグロ | ミッション17 | HARD |
| PT-シャドウ・スナイパーGD | ミッション26 | HARD |
| SH-戦略的自壊型決戦用轟砲 | ミッション26 | HARDEST |
| PT-PAギア直結電磁放射銃 | ミッション28 | HARD |
| PT-フォトンサプライア・ヘリオス | ミッション33 | HARD |
| SH-レクイエム | ミッション46 | HARD |
| PTーオングストロームγ | ミッション27 | HARD |
| SH-2040 | ミッション44 | HARD |
| PT-ナイト・スナイパー | ミッション20 | HARDEST |
| SH-アレグリッシモ | ミッション23 | HARDEST |
| PT-ダーク・スナイパーL.M.I | ミッション32 | HARDEST |
| SH-プレスト | ミッション9 | HARDEST |
| SH-2041A | ミッション40 | HARDEST |
| PT-PAギア直結型超電磁放射銃 | ミッション33 | HARDEST |
| SH-アリア | ウイングアントの1500体撃破 | - |
ロケットランチャー
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| FX-ノーティボーイ | ミッション3 | EASY NOMAL |
| FX-ダレイオスI | ミッション12 | EASY NOMAL |
| RC-フェルミ・コーダ | ミッション26 | EASY NOMAL |
| RQ-フェルミ | ミッション9 | EASY NOMAL |
| FX-クセルクセス | ミッション21 | EASY NOMAL |
| FX-クセルクセス・ラルゴ | ミッション40 | EASY NOMAL |
| FX-ヘイルスティンガー | ミッション42 | EASY NOMAL |
| FX-ノーティボーイFJ | ミッション49 | EASY NOMAL |
| RC-ガウスL.M.I | ミッション23 | HARD |
| RC-マクスゥエル | ミッション28 | HARD |
| RC-イタリア・トゥリッタ | ミッション2 | HARDEST |
| RC-ファラデー | ミッション7 | HARDEST |
| RC-フェルミ・フィーネ | ミッション24 | HARD |
| FX-ノーティボーイJr. | ミッション37 | HARDEST |
| FX-ヘイルバスター | ミッション11 | HARDEST |
| RC-ゲンナイ弐 | ミッション38 | HARDEST |
| FX-キュロスII・コンクェスト | ミッション35 | HARDEST |
| RC-ガウス・ツヴァイ | スーパースコージャー285体撃破 | - |
スポンサーリンク
ミサイルランチャー
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| SQ-スカイタンゴ | ミッション1 | EASY NOMAL |
| SQ-スカイワルツ | ミッション10 | EASY NOMAL |
| SQ-6連装マルチプルミサイル | ミッション11 | EASY NOMAL |
| WS-ネイピアレーザー | ミッション22 | EASY NOMAL |
| SQ-スカイルンバ | ミッション27 | EASY NOMAL |
| SQ-スカイワルツGD | ミッション29 | EASY NOMAL |
| SQ-6連装マルチプルミサイル甲 | ミッション34 | EASY NOMAL |
| WS-インテグラルレイ | ミッション38 | EASY NOMAL |
| WS-シグマスフィアXi | ミッション48 | EASY NOMAL |
| WS-シグマスフィア | ミッション33 | EASY NOMAL |
| SQ-マウナケア | ミッション40 | EASY NOMAL |
| WS-ネイピアレーザーS | ミッション42 | EASY NOMAL |
| WS-インテグラルレイF | ミッション50 | EASY NOMAL |
| SQ-スカイルンバ:Re | ミッション32 | HARD |
| WS-ネイピアレーザーSC | ミッション20 | HARD |
| SQ-スカイサルサ | ミッション22 | HARD |
| SQ-マウナケア改 | ミッション25 | HARD |
| WS-インテグラルレイFdX | ミッション37 | HARD |
| WS-シグマスフィアLimit | ミッション42 | HARD |
| SQ-スカイタンゴ・セカンドヒート | ミッション9 | HARD |
| SQ-スカイワルツ・アンコール | ミッション29 | HARD |
| SQ-6連装マルチミサイルFJ | ミッション24 | HARD |
| SQ-スカイタンゴ・ファイナルヒート | ミッション37 | HARDEST |
| SQ-6連装マルチプルミサイル甲二式 | ミッション41 | HARDEST |
| SQ-カーテンコール | ハーベスターの150体撃破 | - |
| WS-ゴッドフリート | スーパーハーヴェスター90体撃破 | - |
| WS-反陽子雲 | M.I.A.ドローン回収 | - |
レーザーライフル
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| GK-エキゾチックレイ | ミッション35 | EASY NOMAL |
| GK-アサルトチェイサー | ミッション8 | EASY NOMAL |
| BS-Opx.A1"Alice" | ミッション10 | EASY NOMAL |
| CM-バリオン | ミッション15 | EASY NOMAL |
| BS-Opx.C1"Celia" | ミッション24 | EASY NOMAL |
| CM-メーザーライフル試作型 | ミッション25 | EASY NOMAL |
| CM-バリオンD | ミッション35 | EASY NOMAL |
| GK-量産型チェイサー | ミッション36 | EASY NOMAL |
| GK-ハイロゥビーム | ミッション37 | EASY NOMAL |
| CM-メーザーライフル量産試験型 | ミッション39 | EASY NOMAL |
| GK-対空型チェイサー | ミッション48 | EASY NOMAL |
| CM-メーザーライフル威力試験型 | ミッション32 | HARD |
| BS-Opx.A4"Aya" | ミッション34 | HARD |
| GK-チェイサーライフル | ミッション35 | HARD |
| BS-Opx.G1"Gabriela" | ミッション19 | HARD |
| BS-ブラスターガンIII | ミッション22 | HARD |
| GK-ハイロゥビーム改 | ミッション34 | HARD |
| BS-Opx.A3"abigail" | ミッション10 | HARD |
| BS-Opx.E1"Elizabeth" | ミッション16 | HARD |
| BS-Opx.G2"Grace" | ミッション44 | HARD |
| BS-Opx.A5"Anastasia" | ミッション47 | HARDEST |
| CM-バリオンS | ミッション29 | HARDEST |
| GK-エキゾチックレイ・ルドラ | レイドシップ220体撃破 | - |
| BS-Opx.N1"Natsuko" | スーパーアタックポッド200体撃破 | - |
| CM-メーザーライフル | アタックポッド2000体撃破 | - |
| BS-Opx.A2"Aisha" | M.I.A.ドローン回収 | - |
| BS-Opx.C1"Charlotte" | M.I.A.ドローン回収 | - |
| BS-ブラスターガン | M.I.A.ドローン回収 | - |
グレネードランチャー
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| TF-アンカー | ミッション5 | EASY NOMAL |
| TF-グラッジ | ミッション7 | EASY NOMAL |
| TF-アンガー3way | ミッション14 | EASY NOMAL |
| TF-グラッジP | ミッション17 | EASY NOMAL |
| TF-フレイムアンガー | ミッション18 | EASY NOMAL |
| DD-テスラI型 | ミッション19 | EASY NOMAL |
| DD-エーテライト | ミッション29 | EASY NOMAL |
| DD-エーテライトII | ミッション38 | EASY NOMAL |
| DD-グランドジャイブ | ミッション41 | EASY NOMAL |
| DD-テラスR型 | ミッション43 | EASY NOMAL |
| TF-アンガーGD | ミッション2 | HARD |
| TF-フレイムアンガー改 | ミッション11 | HARD |
| DD-エーテライトL.M.I | ミッション36 | HARD |
| DD-テスラV型 | ミッション38 | HARD |
| DD-グランドジャイブQ | ミッション39 | HARD |
| TF強襲アンガー | ミッション46 | HARD |
| TF-フレイムアンガー・べルゼポネ | ミッション45 | HARD |
| TF-グラッジP/3way | ミッション14 | HARD |
| DD-テスラ・イリュージョン | ミッション44 | HARDEST |
| DD-グランドジャイブ・ペア | ミッション45 | HARDEST |
| TF-アンガーGD-II | ボムビートル600体撃破 | - |
| DD-エーテライトIII | グリーンボムビートル500体撃破 | - |
ソード
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| MC-プロト・アークソード | ミッション7 | EASY NOMAL |
| MC-アークソードType.W | ミッション12 | EASY NOMAL |
| MC-アークソード | ミッション20 | EASY NOMAL |
| MC-アークソードType.R | ミッション26 | EASY NOMAL |
| MC-アークソードType.WX | ミッション47 | EASY NOMAL |
| MC-アークソードType.W | ミッション14 | EASY NOMAL |
| アークソードType.S | ミッション3 | HARD |
| アークソードType.SX | ミッション41 | HARD |
| MC-アークソードType.RX | ミッション40 | HARD |
| MC-アークソードType.SXS | ミッション24 | HARDEST |
| AM-シン・アークセイバー | シディロス430体撃破 | - |
ミニガン
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| EC-ロデオ | ミッション9 | EASY NOMAL |
| EC-エクスターミネーター | ミッション22 | EASY NOMAL |
| EC-Opx.A2"Adam" | ミッション51 | EASY NOMAL |
| EC-ロデオSS | ミッション32 | EASY NOMAL |
| EC-Opx.A1"Ahmed" | ミッション43 | EASY NOMAL |
| EC-エクスターミネーターShogun | ミッション1 | HARDEST |
| EC-ロデオ・パワード | ミッション12 | HARD |
| EC-Opx.D1"David" | ミッション23 | HARD |
| EC-Opx.A3“Arthur” | ミッション41 | HARD |
| EC-ロデオII | ミッション47 | HARD |
| EC-OPx.D2"Diego" | ミッション43 | HARD |
| EC-マタドール | ミッション23 | HARDEST |
| レコンキスタ | ゾンビススコーピオン?体撃破 | - |
| EC-フォトンジャベリン | M.I.A.ドローン回収 | - |
| EC-フォトンジャベリンλ | M.I.A.ドローン回収 | - |
| EC-フォトンジャベリンν | M.I.A.ドローン回収 | - |
エナジースロウワー
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| BL-コリントス・トライアンフ | ミッション46 | EASY NOMAL |
| BL-カタラウヌム・オラクル | ミッション44 | EASY NOMAL |
| BL-ヘイスティングズ | ミッション33 | HARD |
| BL-ガウガメラ・トライアンフ | ミッション35 | HARD |
| BL-カデシュ | ミッション12 | HARD |
| BL-カデシュ・オラクル | ミッション38 | HARD |
| BL-ポエニ | ミッション39 | HARD |
| BL-ヘイスティングズ・オラクル | ミッション41 | HARDEST |
| BL-ガウガメラ | ミッション38 | HARDEST |
| BL-カタラウヌムDA | ミッション40 | HARD |
| BL-カデシュ・トライアンフ | ミッション45 | HARDEST |
| BL-ガウガメラ・ジェノサイド | ミッション15 | HARD |
| BL-カタラヌウム | M.I.A.ドローン回収 | - |
| BL-コリントス | M.I.A.ドローン回収 | - |
| BL-カタラウヌム改 | M.I.A.ドローン回収 | - |
| BL-コリントスL.M.I. | M.I.A.ドローン回収 | - |
| BL-ガウガメラ改 | M.I.A.ドローン回収 | - |
レールガン
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| SL-ジェスター2 | ミッション20 | HARD |
| SL-アケメネスVII | ミッション25 | HARD |
| SL-アラベスク | ミッション18 | HARD |
| SL-アラベスクII | ミッション36 | HARD |
| SL-ソニックパイルPlus | ミッション10 | HARD |
| SL-ロレンツ | ミッション22 | HARDEST |
| SL-ジョーカー | ミッション38 | HARDEST |
| SL-ヴィオラ・カルテット | ミッション15 | HARDEST |
| SLヴィオール | シディロス異種の180体撃破 | - |
| SL-ジェスター | M.I.A.ドローン回収 | - |
| SL-ソニックパイル先行量産型 | M.I.A.ドローン回収 | - |
| SL-ソニックパイル | M.I.A.ドローン回収 | - |
| SL-ソウルシーカー | M.I.A.ドローン回収 | - |
| SL-ヴィオラ | M.I.A.ドローン回収 | - |
| SL-アケメネス | M.I.A.ドローン回収 | - |
衛星兵器
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| MR-連装レーザー/チャンドラA | ミッション45 | EASY NOMAL |
| MR-連装ミサイル | ミッション49 | EASY NOMAL |
| MR-連装レーザー/チャンドラB | ミッション11 | HARD |
| MR-連装レーザー/チャンドラA | ミッション17 | HARDEST |
| MR-連装ミサイル/ケプラーII | ミッション19 | HARDEST |
| MR-照射レーザー/八プル | ミッション21 | HARD |
| MR-照射レーザー/ハッブルX | ミッション47 | HARDEST |
| MR-超大型ミサイル/ガリオレII | ウルフスパイダー490体撃破 | - |
| MR-連装レーザー/チャンドラ | M.I.A.ドローン回収 | - |
レーザーカノン
| 武器 | 解放ミッション | 難易度 |
|---|---|---|
| SNイグアス1号基 | ミッション45 | EASY NOMAL |
| SN-アポカリプス | ミッション46 | EASY NOMAL |
| SN-ナイル2号基 | ミッション51 | EASY NOMAL |
| SN-イグアス2号基 | ミッション17 | HARD |
| SN-ナイル3号基 | ミッション26 | HARD |
| SN-ナイル・ジェットパルサー | ミッション16 | HARDEST |
| SN-アルマゲドン・ジャッジメント | ミッション44 | HARDEST |
| SN-アポカリプス・セカンド | ミッション14 | HARDEST |
| SN-イグアス3号基 | ミッション18 | HARDEST |
| SN-アポカリプス・テンペスト | ラーヴァ2000体撃破 | - |
| SN-ナイル1号基 | M.I.A.ドローン回収 | - |
| SN-ラグナロク | M.I.A.ドローン回収 | - |
特殊武器の一覧
| 武器 | 解放条件 |
|---|---|
| MR-グルーランチャー | M.I.A.ドローン回収 |
| ER-スーパーチェーンソー | M.I.A.ドローン回収 |
| MR-グルーランチャー・ウルトラ | M.I.A.ドローン回収 |
| ER-スーパーチェーンソーEDF仕様 | M.I.A.ドローン回収 |
武器の入手方法
ミッションをクリアするとアンロック可能になる
武器やアイテムはミッションをクリアすることで、アンロックされます。同じミッションでも難易度によってアンロックされる武器・アイテムが変化します。
ジェムでアンロックする
アンロック可能になった武器をアンロックするには、アグレッサーを倒すことで手に入るジェムが必要になります。ランクの高い武器ほど、アンロックに必要になるジェムは多くなります。




コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください