【ガンダムブレイカーモバイル】頭パーツ一覧
「ガンダムブレイカーモバイル」の頭パーツの一覧をまとめています。各パーツのレアリティやコストについて記載していますので、頭パーツについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ガンダムブレイカーモバイル
作成者 : heiheihoo
最終更新日時 : 2019年8月13日 17:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
頭パーツの一覧
| パーツ | レアリティ | 属性 | コスト |
|---|---|---|---|
| ガンダム | 星4 | Technique | - |
| ガンダムバルバトス[第4形態] | 星4 | Power | - |
| イージスガンダム | 星4 | Speed | - |
| νガンダム[Ver.Ka] | 星4 | Speed | - |
| ガンダムエクシア | 星4 | Speed | 100 |
| ガンダムデュナメス | 星4 | Technique | 100 |
| ザクⅡ[シャア・アズナブル専用] | 星3 | Speed | - |
| ケンプファー | 星3 | Technique | - |
| ガンダムNT-1[チョバムアーマー装備] | 星3 | Technique | - |
| デュエルガンダム | 星3 | Speed | - |
| ガンダムAGE-1 タイタス | 星3 | Power | - |
| ベアッガイ | 星3 | Power | - |
| ガンダムローズ | 星3 | Power | 60 |
| ライジングガンダム | 星3 | Speed | 100 |
| モビルスモー[ゴールドタイプ] | 星3 | Speed | 60 |
| ガンダム【事前登録報酬】 | 星2 | Power | 40 |
| ザクⅡFS[ガルマ・ザビ専用] | 星2 | Speed | 40 |
| ザクⅡ改 | 星2 | Technique | 40 |
| ゲルググJ | 星2 | Speed | 40 |
| ガンダムMk-Ⅱ[エゥーゴ仕様] | 星2 | Power | 40 |
| ガンダムMk-Ⅱ[ティターンズ仕様] | 星2 | Speed | 40 |
| ジェガン | 星2 | Technique | 40 |
| ギラ・ドーガ | 星2 | Technique | 40 |
| デナン・ゾン | 星2 | Technique | 40 |
| ウイングガンダム【事前登録報酬】 | 星2 | Technique | 40 |
| アストレイ グリーンフレーム | 星2 | Power | 40 |
| ジンクス | 星2 | Technique | 40 |
| ジンクスⅢ | 星2 | Speed | 40 |
| GNアーチャー | 星2 | Speed | 40 |
| ガフラン | 星2 | Power | 40 |
| ジェスタ | 星2 | Technique | 40 |
| ジェスタ・キャノン | 星2 | Power | 40 |
| ヅダ[隊長機] | 星2 | Speed | 40 |
| リック・ディアス[クワトロ・バジーナカラー] | 星2 | Technique | 40 |
| パラス・アテネ | 星2 | Power | 40 |
| ドーベン・ウルフ | 星2 | Power | 40 |
| バイアラン・カスタム | 星2 | Power | 40 |
| ガンダムアルテミス | 星2 | Power | 40 |
| ガンタンク | 星1 | Power | 20 |
| ガンキャノン | 星1 | Power | 20 |
| ジム | 星1 | Power | 20 |
| ジム・コマンド[宇宙仕様] | 星1 | Speed | 20 |
| ジム・カスタム | 星1 | Speed | 20 |
| ザクⅡ | 星1 | Technique | 20 |
| ザクマインレイヤー | 星1 | Technique | 20 |
| ドム | 星1 | Technique | 20 |
| ドム・トローペン | 星1 | Technique | 20 |
| ドム・トローペン[サンドブラウン] | 星1 | Speed | 20 |
| グフ | 星1 | Technique | 20 |
| ゲルググキャノン | 星1 | Power | 40 |
| アッガイ | 星1 | Technique | 20 |
| ジムⅡ | 星1 | Speed | 20 |
| ジムⅢ | 星1 | Power | 20 |
| スタークジェガン | 星1 | Speed | 20 |
| ドライセン[ユニコーンVer.] | 星1 | Power | 20 |
| ギャン | 星1 | Technique | 20 |
| ヅダ | 星1 | Technique | 20 |
| ゲルググ[量産型] | 星1 | Speed | 20 |
| サーペントカスタム | 星1 | Speed | 20 |
| サーペントカスタム[ダブルガトリングガン装備] | 星1 | Power | 20 |
| ジュアッグ[ユニコーンVer.] | 星1 | Speed | 20 |
| モビルワーカー | 星1 | Power | 20 |
スポンサーリンク



コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください