【ガンダムブレイカーモバイル】シールド一覧
「ガンダムブレイカーモバイル」のシールドの一覧をまとめています。各シールドのレアリティや防御力について記載していますので、シールドについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ガンダムブレイカーモバイル
作成者 : heiheihoo
最終更新日時 : 2019年8月13日 17:46
スポンサーリンク
スポンサーリンク
シールドの一覧
シールド | レアリティ | 属性 | 格闘防御 | 射撃防御 |
---|---|---|---|---|
対ビームシールド[イージス] | 4 | Speed | 796 | 1602 |
シールド[ガンダム] | 4 | Technique | 1602 | 1602 |
シールド[ν ガンダム(ver.ka)] | 4 | Speed | 966 | 2523 |
対ビームシールド[デュエル] | 3 | Speed | 558 | 1142 |
GNシールド[エクシア] | 4 | Speed | 2380 | 796 |
シールド[ガンダム]【事前登録報酬】 | 2 | Power | 942 | 942 |
シールド[MK-II/エゥーゴ仕様] | 2 | Power | 365 | 944 |
シールド[MK-II/ティターンズ仕様] | 2 | Speed | 364 | 942 |
シールド[ジェガン] | 2 | Technique | 571 | 571 |
シールド[ギラ・ドーガ] | 2 | Technique | 1089 | 364 |
シールド[ウイング]【事前登録報酬】 | 2 | Technique | 364 | 1089 |
対ビームシールド[グリーンフレーム] | 2 | Power | 1089 | 364 |
GNシールド[GN-X] | 2 | Technique | 940 | 940 |
GNシールド[GN-XⅢ] | 2 | Speed | 364 | 754 |
シールド[パラス・アテネ] | 2 | Power | 942 | 364 |
シールド[ジム] | 1 | Power | 509 | 509 |
曲面型シールド[ジム・コマンド] | 1 | Speed | 287 | 798 |
曲面型シールド[ジム・カスタム] | 1 | Speed | 641 | 287 |
シールド[グフ] | 1 | Technique | 797 | 287 |
ミサイル・シールド | 1 | Technique | 510 | 287 |
シールド[モビルワーカー] | 1 | Power | 374 | 374 |
スポンサーリンク
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください