【創の軌跡】マスターミッションの一覧
「英雄伝説 創の軌跡」のマスターミッションの一覧を記載しています。マスターミッションの報酬や達成条件をまとめていますので、RP稼ぎや幻夢の欠片集めの際の参考にどうぞ
ゲームタイトル : 創の軌跡
作成者 : brankeey
最終更新日時 : 2020年9月10日 16:59
スポンサーリンク
スポンサーリンク
マスターミッションとは?
真・夢幻回廊の1階層で報告できる
マスターミッションはゲーム中に特定の行動をすることで達成できるミッションです。ミッションの受注などは必要なく、ゲームプレイ開始時からの行動が記録されており、自動で達成が可能です。
真・夢幻回廊の1階層の中枢核石に報告することで報酬やRPを獲得することができます。
RPを獲得できる
マスターミッションを達成することで報酬として「RP」を獲得することができます。獲得したRPが一定をこえるとランクが上昇し、強力なアクセサリーやマスタークォーツなどの報酬を獲得することができます。
幻夢の欠片を獲得できる
マスターミッションを達成することで報酬として「幻夢の欠片」を獲得することができます。「幻夢の欠片」は真・夢幻回廊で様々な機能を解放するために必要となるため、足りない場合はクリアできそうなマスターミッションを探して達成してしまうと良いでしょう。
スポンサーリンク
マスターミッションの一覧
ミッション | 欠片 | 報酬 | RP |
---|---|---|---|
夢幻回廊「第1階層」を踏破せよ | 120 | 龍眼×1 | 10 |
夢幻回廊「第2階層」を踏破せよ | 140 | ロード・レグナリオン×1 | 10 |
夢幻回廊「第3階層」を踏破せよ | 200 | グラール・セラス×1 | 10 |
夢幻回廊「第4階層」を踏破せよ | 300 | グラールロケット×1 | 10 |
夢幻回廊「第4階層」を完全踏破せよ | 450 | メルヴィル・レイ×1 | 10 |
第2階層の「守護魔獣」を3体倒せ | 60 | 封技の刃IV×1 | 5 |
第3階層の「守護魔獣」を4体倒せ | 120 | 炎帝珠×1 | 5 |
第4階層の「守護魔獣」を5体倒せ | 180 | ゼルエル・カノンUR×1 | 5 |
「守護魔獣」を累計25体倒せ | 250 | 真・朱雀刃×1 | 5 |
「金の封印石」を開封せよ | 50 | 金言鈴×1 | 7 |
「金の封印石」を3回開封せよ | 150 | エクスクルセイドUR×1 | 7 |
「金の封印石」を6回開封せよ | 450 | セラフィムリングUR×1 | 7 |
「限定ミッション」を2回クリアせよ | 20 | アースグロウUR×1 | 5 |
「限定ミッション」を5回クリアせよ | 60 | 毒の刃IV×1 | 5 |
「限定ミッション」を10回クリアせよ | 120 | アダマスシールドUR×1 | 5 |
「限定ミッション」を15回クリアせよ | 180 | グラヴィオン・ハンマーUR×1 | 5 |
「エピソード」を閲覧せよ | 40 | セラスUR×1 | 5 |
累計3つの「エピソード」を閲覧せよ | 70 | ブルークレスト×1 | 5 |
累計9つの「エピソード」を閲覧せよ | 150 | 水言鈴×1 | 5 |
累計17つの「エピソード」を閲覧せよ | 220 | ブルーアセンションUR×1 | 5 |
累計26つの「エピソード」を閲覧せよ | 300 | アセラスUR×1 | 5 |
「試練の扉」をクリアせよ | 40 | 黒言鈴×1 | 7 |
「試練の扉」を4種クリアせよ | 160 | アビスシャドウ×1 | 7 |
「試練の扉」を8種クリアせよ | 210 | ロスト・ジェネシスUR×1 | 7 |
「試練の扉」を10種クリアせよ | 420 | 真・刻界鈴×1 | 10 |
「虚無の楔」を3箇所解除せよ | 50 | Uマテリアル×10 | 5 |
「虚無の楔」を5箇所解除せよ | 80 | Uマテリアル×15 | 5 |
「虚無の楔」を7箇所解除せよ | 120 | Uマテリアル×20 | 5 |
「虚無の楔」を10箇所解除せよ | 160 | Uマテリアル×25 | 5 |
「銀の封印石」を5回開封せよ | 60 | 銀言鈴×1 | - |
「銀の封印石」を10回開封せよ | 80 | シルバーアミュレット×1 | - |
「銀の封印石」を15回開封せよ | 120 | ガリアンフォートUR×1 | - |
「銀の封印石」を25回開封せよ | 180 | 幻狼珠×1 | - |
「銀の封印石」を50回開封せよ | 250 | アルビオン・ヴォルフUR×1 | - |
「戦闘」で200回勝利せよ | 40 | 7属性セピス×100 | - |
「戦闘」で400回勝利せよ | 90 | 7属性セピス×200 | - |
「戦闘」で600回勝利せよ | 180 | 7属性セピス×300 | - |
「戦闘」で800回勝利せよ | 240 | 7属性セピス×400 | - |
現実世界の「ロイド」達で強敵を10体倒せ | 100 | 碧い雫×3 | 5 |
現実世界の「ロイド」達で強敵を15体倒せ | 150 | 碧い神水×1 | 5 |
現実世界の「ロイド」達で強敵を20体倒せ | 300 | 碧い神水×2 | 5 |
現実世界の「リィン」達で強敵を10体倒せ | 100 | 碧い雫×3 | 5 |
現実世界の「リィン」達で強敵を15体倒せ | 150 | 碧い神水×1 | 5 |
現実世界の「リィン」達で強敵を20体倒せ | 300 | 碧い神水×2 | 5 |
現実世界の「《C》」達で強敵を10体倒せ | 100 | 碧い雫×3 | 5 |
現実世界の「《C》」達で強敵を15体倒せ | 150 | 碧い神水×1 | 5 |
現実世界の「《C》」達で強敵を20体倒せ | 300 | 碧い神水×2 | 5 |
現実世界の「宝箱」を100個開封せよ | 80 | 碧の神水×1 | 5 |
現実世界の「宝箱」を150個開封せよ | 180 | 碧の神水×2 | 5 |
現実世界の「宝箱」を203個開封せよ | 260 | 碧の神水×3 | 5 |
夢幻回廊の「宝箱」を50個開封せよ | 70 | 風言鈴×1 | - |
夢幻回廊の「宝箱」を100個開封せよ | 120 | エアリアルダストUR×1 | - |
夢幻回廊の「宝箱」を150個開封せよ | 180 | イクシオン・ヴォルトUR×1 | - |
夢幻回廊の「宝箱」を200個開封せよ | 360 | 雷神煌珠×1 | - |
「Sクラフト」を50回発動せよ | 30 | 7属性セピス×100 | - |
「Sクラフト」を100回発動せよ | 50 | 7属性セピス×200 | - |
「Sクラフト」を150回発動せよ | 180 | 7属性セピス×300 | - |
「ヴァリアントレイジ」を累計50回発動せよ | 30 | 7属性セピス×100 | - |
「ヴァリアントレイジ」を累計100回発動せよ | 60 | 7属性セピス×200 | - |
「ヴァリアントレイジ」を累計150回発動せよ | 150 | 7属性セピス×300 | - |
「ヴァリアントレイジ」を累計300回発動せよ | 250 | 7属性セピス×400 | - |
「武器強化」を15回行え | 30 | 力の雫×1 | - |
「武器強化」を50回行え | 130 | 力の雫×3 | - |
「武器強化」を100回行え | 180 | 力の雫×6 | - |
「黒ゼムリア鉱」製の武器を作成せよ | 150 | セヴンス・キャリバーUR×1 | - |
「黒ゼムリア鉱」製の武器を3種類作成せよ | 400 | クロノバーストUR×1 | - |
「防具強化」を10回行え | 20 | 守の雫×1 | - |
「防具強化」を20回行え | 120 | 守の雫×3 | - |
「防具強化」を50回行え | 160 | 守の雫×6 | - |
「アクセサリーの交換」を10回行え | 20 | 命の雫×1 | - |
「アクセサリーの交換」を20回行え | 120 | 命の雫×3 | - |
「アクセサリーの交換」を50回行え | 160 | 命の雫×6 | - |
夢幻回廊の「仲間全員」をレベル110以上にせよ | 50 | Uマテリアル×10 | - |
夢幻回廊の「仲間全員」をレベル120以上にせよ | 100 | Uマテリアル×15 | - |
夢幻回廊の「仲間全員」をレベル130以上にせよ | 250 | Uマテリアル×20 | - |
夢幻回廊の「仲間全員」をレベル140以上にせよ | 500 | Uマテリアル×25 | - |
夢幻回廊の「仲間全員」をレベル150以上にせよ | 770 | Uマテリアル×30 | - |
最大「リンクレベル」を5にせよ | 40 | ブレイブシード×1 | 5 |
最大「リンクレベル」を6にせよ | 90 | ブレイブソウル×1 | 5 |
最大「リンクレベル」を7にせよ | 150 | ブレイブソウル×2 | 7 |
「マスタークオーツ」の最大レベルを8にせよ | 70 | ゼラムパウダー×1 | - |
「マスタークオーツ」の最大レベルを9にせよ | 100 | ゼラムカプセル×1 | - |
「マスタークオーツ」の最大レベルを10にせよ | 200 | ゼラムカプセル×2 | - |
「ロストアーツクオーツ」を2個入手せよ | 40 | 精霊香×1 | - |
「ロストアーツクオーツ」を5個入手せよ | 120 | 龍神香×1 | - |
「Uマテリアル」を累計500個入手せよ | 30 | ティアの薬×5 | - |
「Uマテリアル」を累計1000個入手せよ | 60 | ティアラの薬×5 | - |
「Uマテリアル」を累計1500個入手せよ | 120 | ティアラルの薬×5 | - |
「Uマテリアル」を累計2000個入手せよ | 240 | アセラスの薬・改×5 | - |
料理の「レシピ」を15種類習得せよ | 60 | 命の神水×1 | 5 |
料理の「レシピ」を21種類習得せよ | 160 | 命の神水×2 | 5 |
料理の「レシピ」を28種類習得せよ | 300 | 命の神水×3 | 7 |
「逸品料理」を15種類作成せよ | 30 | クリスタルエッジUR×1 | - |
「逸品料理」を21種類作成せよ | 130 | 破霊の牙IV×1 | - |
「逸品料理」を28種類作成せよ | 230 | 真・海星鈴×1 | - |
「珍妙料理」を15種類作成せよ | 30 | ベノムフレイムUR×1 | - |
「珍妙料理」を21種類作成せよ | 130 | 破剣の牙IV×1 | - |
「珍妙料理」を28種類作成せよ | 230 | 真・焔星鈴×1 | - |
「釣り」で12種の魚を釣り上げろ | 60 | ゼムリアフック×1 | 5 |
「釣り」で18種の魚を釣り上げろ | 120 | 爆寄せダッシュV×1 | 5 |
「釣り」で24種の魚を釣り上げろ | 180 | ハイエンドスプール×1 | 5 |
「釣り」で26種の魚を釣り上げろ | 220 | 氷将煌珠×1 | 7 |
「書物ノート」の情報を50%解放せよ | 60 | 魔の神水×1 | 5 |
「書物ノート」の情報を70%解放せよ | 160 | 魔の神水×2 | 5 |
「書物ノート」の情報を90%解放せよ | 260 | 魔の神水×3 | 5 |
「書物ノート」の情報を全て解放せよ | 360 | 魔の神水×5 | 7 |
「人物ノート」の情報を50%解放せよ | 50 | 霊の神水×1 | 5 |
「人物ノート」の情報を70%解放せよ | 150 | 霊の神水×2 | 5 |
「人物ノート」の情報を90%解放せよ | 250 | 霊の神水×3 | 5 |
「人物ノート」の情報を全て解放せよ | 350 | 霊の神水×5 | 7 |
「戦闘ノート」の情報を50%解放せよ | 80 | 力の神水×1 | 7 |
「戦闘ノート」の情報を70%解放せよ | 180 | 力の神水×2 守の神水×2 | 7 |
「戦闘ノート」の情報を90%解放せよ | 280 | 力の神水×3 守の神水×3 | 7 |
「戦闘ノート」の情報を全て解放せよ | 600 | 力の神水×5 守の神水×5 | 10 |
「ポムっと」で勝利せよ | 20 | 丹精×1 | - |
「ポムっと」で3人に勝利せよ | 40 | 虎威×1 | - |
「ポムっと」で11人に勝利せよ | 80 | 火言鈴×1 | - |
「ポムっと」で19人に勝利せよ | 100 | 悪夢の刃IV×1 | - |
「ポムっと」で31人に勝利せよ | 120 | ゼラムカプセル×1 | - |
「ポムっと」でキーアに勝利せよ | 150 | 真・聖界鈴×1 | - |
「VM」で勝利せよ | 10 | 悪戯×1 | - |
「VM」で3人に勝利せよ | 30 | 封魔の刃IV×1 | - |
「VM」で5人に勝利せよ | 50 | エヴァーグリーン×1 | - |
「VM」で11人に勝利せよ | 70 | 賢王珠×1 | - |
「VM」でルーファスに勝利せよ | 150 | 真・革命×1 | - |
「VM」で19人に勝利せよ | 200 | 龍神香×1 | - |
「スイカ割り」をクリアせよ | 30 | ゼラムパウダー×1 | - |
「バナナボート・コースA」をクリアせよ | 20 | ブレイブシード×1 | - |
「バナナボート・コースB」をクリアせよ | 20 | ブレイブソウル×1 | - |
「バナナボート・コースC」をクリアせよ | 20 | 精霊香×1 | - |
バカンスで「特別な時間」を過ごせ(1) | 20 | 命の雫×3 | - |
バカンスで「特別な時間」を過ごせ(2) | 30 | 霊の雫×3 | - |
バカンスで「特別な時間」を過ごせ(3) | 30 | 守の雫×3 | - |
バカンスで「特別な時間」を過ごせ(4) | 30 | 魔の雫×3 | - |
バカンスで「特別な時間」を過ごせ(5) | 50 | 力の雫×3 | - |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください