スポンサーリンク
スポンサーリンク
装備アイテムの一覧
武器の一覧
| 武器名 | 戦闘力 | 特性 |
|---|---|---|
| 古びた軍刀 | 8 | 通常 |
| サバイバルナイフ | 32 | 通常 |
| ハンドガン | 36 | 通常 |
| ブーメランスパナ | 42 | 通常 |
| コールドスプレー | 52 | 冷気 |
| しばやき砲 | 52 | 火炎 |
| リベットガン | 52 | 通常 |
| ロストエビデンス | 62 | 通常 |
| 電撃銃 | 63 | 電気 |
| 瞬間フリーザー | 65 | - |
| ソニックピストル | 68 | - |
| 軍用マシンガン | 75 | 通常 |
| ひぼたんのドス | 83 | 通常 |
| ダマスカス包丁 | 92 | 通常 |
| レーザービーマー | 92 | ビーム |
| リモコンスパナ | 99 | 通常 |
| 改造スタンガン | 101 | 電気 |
| 金属バット | 113 | 通常 |
| ハイパーレイガン | 114 | ビーム |
| 44マグナム | 122 | 通常 |
| Wチェーンソー | 125 | 通常 |
| バーナーガン | 140 | - |
| ハイパースパナ | 140 | - |
| ハイパー注射器 | 140 | 即死 |
| 青龍刀 | 142 | 通常 |
| ワイドスタンガン | 143 | - |
| あぶない刃 | 145 | 通常 |
| ショットガン | 147 | 通常 |
| ダブルバレルズ | 147 | - |
| バズーカ砲 | 151 | 通常 |
| アサルトライフル | 152 | - |
| レーザーライフル | 154 | ビーム |
| 冷凍銃 | 160 | - |
| ハンドバルカン | 168 | 通常 |
| ドラゴンスプレー | 172 | 火炎 |
| はらきりソード | 172 | 通常 |
| エレキハンド | 175 | - |
| ザメカトラス | 177 | 通常 |
| 鬼包丁 | 194 | 通常 |
| 超音波銃 | 200 | 音波 |
| 超合金バット | 203 | - |
| ヒポポバズーカ | 214 | 通常 |
| キラーチェーンソー | 218 | 通常 |
| 改良リムファイア | 218 | 通常 |
| 火炎放射 | 222 | 火炎 |
| ビームブリザード | 227 | 冷気 |
| ファイアバズーカ | 260 | 火炎 |
| ロケットドリル | 269 | - |
| 絶命注射器 | 281 | - |
| あぶないおの | 291 | - |
| 究極イーグル | 299 | 通常 |
| レシプロスパナ | 317 | 通常 |
| 多弾発射暴動銃 | 318 | 通常 |
| ゴールデンアックス | 346 | 通常 |
| アシュラガン | 347 | 通常 |
| ソニックスパナ | 395 | - |
| フルメタルガン | 400 | 通常 |
| レーザーバズーカ | 400 | ビーム |
| 電磁イレイザー | 643 | ビーム |
防具の一覧
| 防具名 | 装備箇所 | 守備力 |
|---|---|---|
| 軍手 | 腕 | 6 |
| セスタス | 腕 | 12 |
| 迷彩グローブ | 腕 | 12 |
| シルバーグローブ | 腕 | 16 |
| ヘビメタグローブ | 腕 | 18 |
| あんぜん手袋 | 腕 | 20 |
| ファイバーグラブ | 腕 | 20 |
| ファイバーグローブ | 腕 | 20 |
| メカニックグラブ | 腕 | 20 |
| レーサーグローブ | 腕 | 25 |
| CVCグローブ | 腕 | 28 |
| ゴールデングローブ | 腕 | 28 |
| ポリマーグラブ | 腕 | 32 |
| ガントレット | 腕 | 35 |
| サラトガグローブ | 腕 | 36 |
| サバイバルグローブ | 腕 | - |
| 防災ずきん | 頭 | 6 |
| サバイバルメット | 頭 | 8 |
| 迷彩ベレー | 頭 | 15 |
| 防塵バラクラバ | 頭 | 18 |
| 登山メット | 頭 | 20 |
| ゴーグルキャップ | 頭 | 25 |
| ファイバーヘルム | 頭 | 28 |
| メディカルマスク | 頭 | 30 |
| CVCヘルメット | 頭 | 37 |
| キングのかんむり | 頭 | 39 |
| サラトガヘルム | 頭 | 42 |
| 消防メット | 頭 | - |
| 防弾ビキニ | 体 | 8 |
| デニムのつなぎ | 体 | 12 |
| 放浪者の服 | 体 | 12 |
| ゴールデンベスト | 体 | 15 |
| サバイバルウェア | 体 | 15 |
| サルベージスーツ | 体 | 22 |
| 消防服 | 体 | 25 |
| トゥルーブルー | 体 | 33 |
| 溶鉱炉作業服 | 体 | 55 |
| かわのツナギ | 体 | 60 |
| サウナレオタード | 体 | 65 |
| 探検パーカー | 体 | 65 |
| 迷彩キャミソール | 体 | 75 |
| 迷彩スーツ | 体 | 75 |
| フライトスーツ | 体 | 80 |
| あんぜん服 | 体 | 90 |
| ファイバースーツ | 体 | 90 |
| ダイバースーツ | 体 | 98 |
| メディカツスーツ | 体 | 100 |
| CVCスーツ | 体 | 120 |
| マッスルビキニ | 体 | 125 |
| スタントスーツ | 体 | 130 |
| ポリマーチャイナ | 体 | 130 |
| グリルウォーカー | 体 | 135 |
| ハイレグアーマー | 体 | 135 |
| デスプルーフ | 体 | 140 |
| サラトガスーツ | 体 | 168 |
| サラトガアーマー | 体 | 200 |
| サバイバルシューズ | 足 | 10 |
| ゴムのながぐつ | 足 | 12 |
| 迷彩ブーツ | 足 | 19 |
| 抗菌じかたび | 足 | 23 |
| バトルスパイク | 足 | 24 |
| ファイバーブーツ | 足 | 26 |
| あんぜんぐつ | 足 | 28 |
| メディカルブーツ | 足 | 32 |
| CVCブーツ | 足 | 33 |
| クラッドブーツ | 足 | 36 |
| クラッドブーツ | 足 | 36 |
| サラトガブーツ | 足 | 40 |
| デスプルブーツ | 足 | 40 |
| 溶接シューズ | 足 | - |
アクセサリーの一覧
スポンサーリンク
装備の基本情報
装備はキャラの白兵戦能力に影響します。基本的にアイアンベースのテックレベルに応じて新しい装備が追加されていくので、テックレベルが上がった際には新しい装備が入荷されていないか確認しておきましょう。
コメント