【ツイステ】オクタヴィネルピックアップガチャは引くべき?

ツイステ(ツイステッドワンダーランド)のオクタヴィネルピックアップガチャの当たりキャラの評価や性能から、ガチャを引くべきかを解説しています。オクタヴィネルピックアップガチャを引くかどうか悩んでいる人は参考にどうぞ
ゲームタイトル : ツイステッドワンダーランド
作成者 : borgear
最終更新日時 : 2020年8月17日 18:04
スポンサーリンク
スポンサーリンク
オクタヴィネルピックアップガチャは引くべき?

開催期間 | 8月17日 16:00〜8月28日 14:59 |
---|
各SSRカードが欲しい人は引くべき
オクタヴィネルピックアップガチャでは、一定期間ごとにピックアップされるオクタヴィネル寮のキャラが変わります。
フロイド、ジェイド、アズールの順でピックアップされていくので、欲しいキャラカードがある場合はピックアップ期間中に引いてみましょう。
おすすめはアズールピックアップ
オクタヴィネル寮ピックアップでは、アズールがピックアップされている期間がおすすめです。SSRアズール(寮服)は、現状SSRカードの中で唯一の水属性特化のカードとなっており、バランスタイプとなっていますが、HP回復も行え、対火属性とのバトルでは非常に優秀なカードとなっています。
次回限定ガチャに向けて温存もおすすめ
オクタヴィネル寮ピックアップ後には限定イベントガチャ「星に願いを」も開催される予定が発表されています。「星に願いを」ガチャは期間限定ガチャとなっているので、期間が過ぎると復刻するまでは入手することができなくなります。オクタヴィネル寮でピックアップされるカードは常設でも入手できるので、石を温存しておくのもおすすめです。
スポンサーリンク
ピックアップキャラの評価と性能
アズール(寮服)

評価点 | 9.5 |
---|---|
簡易評価 | ・水属性ダメージ(強)のマジックが強力 ・HP回復の追加効果を持つ |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
SSR | オクタヴィネル寮 | バランス |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
10634 | 5388 | 田丸篤志 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
アクアウェーブ | 1 | 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) | |
10 | 水属性ダメージ(強)&HP回復(小)&ATK UP(小)(自/1T) | |
ウォーターショット[Ⅱ] | 1 | 2連撃の水属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 2連撃の水属性ダメージ(弱)&DUO発動時に3連撃に強化(リドル)&魔法Lv10で効果が変化 | |
10 | 2連撃の水属性ダメージ(強)&DUO発動時に3連撃に強化(リドル) |
アズール(実験着)

評価点 | 9 |
---|---|
簡易評価 | ・木属性ダメージ(強)のマジックが強力 ・追加効果でHP回復を持つ |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
SR | オクタヴィネル寮 | ディフェンス |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
9365 | 3923 | 田丸篤志 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
フォレストストライク | 1 | 木属性ダメージ(強)&HP回復(小)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 木属性ダメージ(強)&HP回復(中) | |
10 | 木属性ダメージ(強)&HP回復(中) | |
ファイアショット[Ⅱ] | 1 | 2連撃の火属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T) | |
10 | 2連撃の火属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T) |
スポンサーリンク
アズール(式典服)

評価点 | 8.5 |
---|---|
簡易評価 | ・無属性ダメージ(強)のマジックが強力 ・2連撃の木属性ダメージのマジックを持つ |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
SR | オクタヴィネル寮 | アタック |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
6178 | 5417 | 田丸篤志 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
ゼロレイ | 1 | 無属性ダメージ(強) |
5 | 無属性ダメージ(強) | |
10 | 無属性ダメージ(強) | |
リーフショット[Ⅱ] | 1 | 2連撃の木属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 2連撃の木属性ダメージ(強) | |
10 | 2連撃の木属性ダメージ(強) |
アズール(運動着)

評価点 | 8.5 |
---|---|
簡易評価 | ・水/火属性のマジックを持つアタックタイプ ・マジック1で敵のダメージダウン付与 ・マジック2で木属性攻撃 |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
R | オクタヴィネル | アタック |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
- | - | 田丸篤志 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
ファイアショット | 1 | 火属性ダメージ(弱)&ダメージDOWN(小)(相手/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 | |
フォレストストライク | 1 | 木属性ダメージ(強) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 |
アズール(制服)

評価点 | 8.5 |
---|---|
簡易評価 | ・水/木属性のマジックを持つディフェンスタイプ ・マジック1で自身のATKアップ付与 ・マジック2で火属性攻撃 |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
R | オクタヴィネル | ディフェンス |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
- | - | 田丸篤志 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
ウォーターショット | 1 | 水属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 | |
フレイムブラスト | 1 | 火属性ダメージ(強) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 |
ジェイド(寮服)

評価点 | 9 |
---|---|
簡易評価 | ・ATK UPの追加効果を持つ ・HP UPのバディボーナスを2名分持つ |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
SSR | オクタヴィネル寮 | ディフェンス |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
11814 | 4880 | 駒田航 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
アクアウェーブ | 1 | 水属性ダメージ(強)&ATK UP(小)(自/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 水属性ダメージ(強)&ATK UP(小)(自/3T)&魔法Lv10で効果が変化 | |
10 | 水属性ダメージ(強)&ATK UP(中)(自/3T) | |
ファイアショット[Ⅱ] | 1 | 2連撃の火属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 2連撃の火属性ダメージ(弱)&DUO発動時に3連撃に強化(フロイド)&魔法Lv10で効果が変化 | |
10 | 2連撃の火属性ダメージ(強)&DUO発動時に3連撃に強化(フロイド) |
ジェイド(実験着)

評価点 | 9 |
---|---|
簡易評価 | ・水属性ダメージ(強)のマジックが強力 ・2連撃の木属性ダメージのマジックを持つ |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
SR | オクタヴィネル寮 | アタック |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
7149 | 4955 | 駒田航 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
アクアウェーブ | 1 | 水属性ダメージ(強) |
5 | 水属性ダメージ(強) | |
10 | 水属性ダメージ(強) | |
リーフショット[Ⅱ] | 1 | 2連撃の木属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 2連撃の木属性ダメージ(強) | |
10 | 2連撃の木属性ダメージ(強) |
ジェイド(式典服)

評価点 | 9 |
---|---|
簡易評価 | ・追加効果でダメージ UPを持つ ・2連撃の木属性ダメージのマジックを持つ |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
SR | オクタヴィネル寮 | アタック |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
6264 | 5338 | 駒田航 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
ファイアショット | 1 | 火属性ダメージ(弱)&ダメージUP(中)(自/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 火属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/1T) | |
10 | 火属性ダメージ(強)&ダメージUP(中)(自/1T) | |
ボイドショット[Ⅱ] | 1 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージ UP(小)(自/1T) | |
10 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ダメージ UP(小)(自/1T) |
ジェイド(運動着)

評価点 | 8.5 |
---|---|
簡易評価 | ・木/水属性のマジックを持つバランスタイプ ・マジック1で木属性攻撃 ・マジック2で水属性ダメージの2連撃を行なう |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
R | オクタヴィネル | バランス |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
- | - | 駒田航 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
リーフショット | 1 | 木属性ダメージ(弱) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 | |
ウォーターショット[Ⅱ] | 1 | 2連続の水属性ダメージ(弱) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 |
ジェイド(制服)

評価点 | 8.5 |
---|---|
簡易評価 | ・水/火属性のマジックを持つディフェンスタイプ ・マジック1で敵のATKダウン付与 ・マジック2で水属性ダメージの2連撃を行なう |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
R | オクタヴィネル | ディフェンス |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
- | - | 駒田航 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
ファイアショット | 1 | 火属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 | |
ウォーターショット[Ⅱ] | 1 | 2連続の水属性ダメージ(弱) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 |
フロイド(寮服)

評価点 | 9.5 |
---|---|
簡易評価 | ・火属性ダメージ(強)のマジックが強力 ・ATK DOWNのデバフを持つ |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
SSR | オクタヴィネル寮 | アタック |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
9436 | 5885 | 岡本信彦 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
フレイムブラスト | 1 | 火属性ダメージ(強)&ATK DOWN(小)(相手/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 火属性ダメージ(強)&ATK DOWN(小)(相手/3T)&魔法Lv10で効果が変化 | |
10 | 火属性ダメージ(強)&ATK DOWN(中)(相手/3T) | |
リーフショット[Ⅱ] | 1 | 2連撃の木属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 2連撃の木属性ダメージ(弱)&DUO発動時に3連撃に強化(ジェイド)&魔法Lv10で効果が変化 | |
10 | 2連撃の木属性ダメージ(強)&DUO発動時に3連撃に強化(ジェイド) |
フロイド(実験着)

評価点 | 8.5 |
---|---|
簡易評価 | ・追加効果でATK UPを持つ ・2連撃の無属性ダメージのマジックを持つ |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
SR | オクタヴィネル寮 | ディフェンス |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
- | - | 岡本信彦 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
ウォーターショット | 1 | 水属性ダメージ(弱)&ATK UP(中)(相手/1T)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 調査中 | |
10 | 調査中 | |
ボイドショット[Ⅱ] | 1 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T) | |
10 | 2連撃の無属性ダメージ(弱)&ATK DOWN(小)(相手/1T) |
フロイド(式典服)

評価点 | 9 |
---|---|
簡易評価 | ・木属性ダメージ(強)のマジックが強力 ・2連撃の水属性ダメージのマジックを持つ |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
SR | オクタヴィネル寮 | ディフェンス |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
11673 | 3069 | 岡本信彦 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
フォレストストライク | 1 | 木属性ダメージ(強) |
5 | 木属性ダメージ(強) | |
10 | 木属性ダメージ(強) | |
ウォーターショット[Ⅱ] | 1 | 2連撃の水属性ダメージ(弱)&魔法Lv5で効果が変化 |
5 | 2連撃の水属性ダメージ(強) | |
10 | 2連撃の水属性ダメージ(強) |
フロイド(運動着)

評価点 | 8.5 |
---|---|
簡易評価 | ・どちらも火属性のマジックを持つバランスタイプ ・マジック1でHP回復効果 ・マジック2で火属性ダメージの2連撃を行なう |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
R | オクタヴィネル | バランス |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
- | - | 岡本信彦 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
ファイアショット | 1 | 火属性ダメージ(弱)&HP回復(小) |
5 | 火属性ダメージ(弱)&HP回復(中) | |
10 | 火属性ダメージ(弱)&HP回復(中) | |
ファイアショット[Ⅱ] | 1 | 2連続の火属性ダメージ(弱) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 |
フロイド(制服)

評価点 | 8.5 |
---|---|
簡易評価 | ・木/水属性のマジックを持つアタックタイプ ・マジック1で自身のダメージアップ付与 ・マジック2で水属性ダメージの2連撃を行なう |
ステータス
レア度 | 寮 | タイプ |
---|---|---|
R | オクタヴィネル | アタック |
最大HP | 最大ATK | 声優 |
- | - | 岡本信彦 |
マジック
マジック | Lv | 効果 |
---|---|---|
リーフショット | 1 | 木属性ダメージ(弱)&ATK UP(小)(自/1T) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 | |
ウォーターショット[Ⅱ] | 1 | 2連続の水属性ダメージ(弱) |
5 | 記載中 | |
10 | 記載中 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください