【あつ森】魚図鑑|魚の一覧と出現場所
イースターイベント開催!
「あつまれどうぶつの森(あつ森)」における魚の一覧を記載しています。魚の出現場所や時間、値段を記載していますので、魚図鑑を完成させる際の参考にしてください
ゲームタイトル : あつまれどうぶつ森(あつ森)
作成者 : madagasucal
最終更新日時 : 2020年4月10日 17:36
スポンサーリンク
スポンサーリンク
魚の一覧
| No | 魚 | 売値 | 場所/時間 | 出現時期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タナゴ | 900 | 【場所】川 【時間】24時間 | 【北】 11月~3月 【南】 5月~9月 |
| 2 | オイカワ | 200 | 【場所】川 【時間】9時~16時 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 3 | フナ | 160 | 【場所】川 【時間】24時間 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 4 | ウグイ | 240 | 【場所】川 【時間】16時~9時 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 5 | コイ | 300 | 【場所】池 【時間】24時間 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 6 | ニシキゴイ | 4000 | 【場所】池 【時間】16時~9時 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 7 | キンギョ | 1300 | 【場所】池 【時間】24時間 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 8 | デメキン | 1300 | 【場所】池 【時間】9時~16時 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 9 | ランチュウ | 4500 | 【場所】池 【時間】9時~16時 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 10 | メダカ | 300 | 【場所】池 【時間】24時間 | 【北】 4月~8月 【南】 10月~2月 |
| 11 | ザリガニ | 200 | 【場所】池 【時間】24時間 | 【北】 4月~9月 【南】 10月~3月 |
| 12 | スッポン | 3750 | 【場所】川 【時間】16時~9時 | 【北】 8月~9月 【南】 2月~3月 |
| 13 | カミツキガメ | 5000 | 【場所】川 【時間】21時~4時 | 【北】 4月~10月 【南】 10月~4月 |
| 14 | オタマジャクシ | 100 | 【場所】池 【時間】24時間 | 【北】 3月~7月 【南】 9月~1月 |
| 15 | カエル | - | 【場所】池 【時間】24時間 | 【北】 5月~8月 【南】 11月~2月 |
| 16 | ドンコ | 400 | 【場所】川 【時間】16時~9時 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 17 | ドジョウ | 400 | 【場所】川 【時間】24時間 | 【北】 3月~5月 【南】 9月~11月 |
| 18 | ナマズ | 800 | 【場所】池 【時間】16時~9時 | 【北】 5月~10月 【南】 11月~4月 |
| 19 | ライギョ | 5500 | 【場所】池 【時間】9時~16時 | 【北】 6月~8月 【南】 12月~2月 |
| 20 | ブルーギル | 180 | 【場所】川 【時間】9時~16時 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 21 | イエローパーチ | 300 | 【場所】川 【時間】24時間 | 【北】 10月~3月 【南】 4月~9月 |
| 22 | ブラックバス | 400 | 【場所】川 【時間】24時間 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 23 | ティラピア | 800 | 【場所】川 【時間】24時間 | 【北】 6月~10月 【南】 12月~4月 |
| 24 | パイク | 1800 | 【場所】川 【時間】24時間 | 【北】 9月~12月 【南】 3月~6月 |
| 25 | ワカサギ | 400 | 【場所】川 【時間】24時間 | 【北】 12月~2月 【南】 6月~8月 |
| 26 | アユ | 900 | 【場所】川 【時間】24時間 | 【北】 7月~9月 【南】 1月~3月 |
| 27 | ヤマメ | 1000 | 【場所】崖の上 【時間】16時~9時 | 【北】 3月~6月、9月~11月 【南】 9月~12月、3月~5月 |
| 28 | オオイワナ | 3800 | 【場所】崖の上 【時間】16時~9時 | 【北】 3月~6月、9月~11月 【南】 9月~12月、3月~5月 |
| 29 | ゴールデントラウト | 15000 | 【場所】崖の上 【時間】16時~9時 | 【北】 3月~5月、9月~11月 【南】 9月~11月、3月~5月 |
| 30 | イトウ | 15000 | 【場所】崖の上 【時間】16時~9時 | 【北】 12月~3月 【南】 6月~9月 |
| 31 | サケ | 700 | 【場所】河口 【時間】24時間 | 【北】 9月 【南】 3月 |
| 32 | キングサーモン | 1800 | 【場所】河口 【時間】24時間 | 【北】 9月 【南】 3月 |
| 33 | シャンハイガニ | 2000 | 【場所】川 【時間】16時~9時 | 【北】 9月~11月 【南】 3月~5月 |
| 34 | グッピー | 1300 | 【場所】川 【時間】9時~16時 | 【北】 4月~11月 【南】 10月~5月 |
| 35 | ドクターフィッシュ | 1500 | 【場所】川 【時間】9時~16時 | 【北】 5月~9月 【南】 11月~3月 |
| 36 | エンゼルフィッシュ | 3000 | 【場所】川 【時間】16時~9時 | 【北】 5月~10月 【南】 11月~4月 |
| 37 | ベタ | 2500 | 【場所】川 【時間】9時~16時 | 【北】 5月~10月 【南】 11月~4月 |
| 38 | ネオンテトラ | 500 | 【場所】川 【時間】9時~16時 | 【北】 4月~11月 【南】 10月~5月 |
| 39 | レインボーフィッシュ | 800 | 【場所】川 【時間】9時~16時 | 【北】 5月~10月 【南】 11月~4月 |
| 40 | ピラニア | 2500 | 【場所】川 【時間】9時~16時、21時~4時 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 41 | アロワナ | 10000 | 【場所】川 【時間】16時~9時 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 42 | ドラド | 15000 | 【場所】川 【時間】4時~21時 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 43 | ガー | 6000 | 【場所】池 【時間】16時~9時 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 44 | ピラルク | 10000 | 【場所】川 【時間】16時~9時 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 45 | エンドリケリー | 4000 | 【場所】川 【時間】21時~4時 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 46 | チョウザメ | 10000 | 【場所】河口 【時間】24時間 | 【北】 9月~3月 【南】 3月~9月 |
| 47 | クリオネ | 1000 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 12月~3月 【南】 6月~9月 |
| 48 | タツノオトシゴ | 1100 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 4月~11月 【南】 10月~5月 |
| 49 | クマノミ | 650 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 4月~9月 【南】 10月~3月 |
| 50 | ナンヨウハギ | 1000 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 4月~9月 【南】 10月~3月 |
| 51 | チョウチョウウオ | 1000 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 4月~9月 【南】 10月~3月 |
| 52 | ナポレオンフィッシュ | 10000 | 【場所】海 【時間】4時~21時 | 【北】 7月~8月 【南】 1月~2月 |
| 53 | ミノカサゴ | 500 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 4月~11月 【南】 10月~5月 |
| 54 | フグ | 5000 | 【場所】海 【時間】21時~4時 | 【北】 11月~2月 【南】 5月~8月 |
| 55 | ハリセンボン | 250 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 7月~9月 【南】 1月~3月 |
| 56 | アンチョビ | 200 | 【場所】海 【時間】4時~21時 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 57 | アジ | 150 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 58 | イシダイ | 5000 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 3月~11月 【南】 9月~5月 |
| 59 | スズキ | 400 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 60 | タイ | 3000 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 61 | カレイ | 300 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 10月~4月 【南】 4月~10月 |
| 62 | ヒラメ | 800 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 63 | イカ | 500 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 12月~8月 【南】 6月~2月 |
| 64 | ウツボ | 2000 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 8月~10月 【南】 2月~4月 |
| 65 | ハナヒゲウツボ | 600 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 6月~10月 【南】 12月~4月 |
| 66 | マグロ | 7000 | 【場所】桟橋 【時間】24時間 | 【北】 11月~4月 【南】 5月~10月 |
| 67 | カジキ | 10000 | 【場所】桟橋 【時間】24時間 | 【北】 7月~9月、11月~4月 【南】 1月~3月、5月~10月 |
| 68 | ロウニンアジ | 4500 | 【場所】桟橋 【時間】24時間 | 【北】 5月~10月 【南】 11月~4月 |
| 69 | シイラ | 12000 | 【場所】桟橋 【時間】24時間 | 【北】 5月~10月 【南】 11月~4月 |
| 70 | マンボウ | 4000 | 【場所】海 【時間】4時~21時 | 【北】 7月~9月 【南】 1月~3月 |
| 71 | エイ | 3000 | 【場所】海 【時間】4時~21時 | 【北】 8月~11月 【南】 2月~5月 |
| 72 | ノコギリザメ | 12000 | 【場所】海 【時間】16時~9時 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 73 | シュモクザメ | 8000 | 【場所】海 【時間】16時~9時 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 74 | サメ | 15000 | 【場所】海 【時間】16時~9時 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 75 | ジンベイザメ | 13000 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 76 | コバンザメ | 1500 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 6月~9月 【南】 12月~3月 |
| 77 | チョウチンアンコウ | 2500 | 【場所】海 【時間】16時~9時 | 【北】 11月~3月 【南】 5月~9月 |
| 78 | リュウグウノツカイ | 9000 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 12月~5月 【南】 6月~11月 |
| 79 | デメニギス | 15000 | 【場所】海 【時間】21時~4時 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
| 80 | シーラカンス | 15000 | 【場所】海 【時間】24時間 | 【北】 1年中 【南】 1年中 |
スポンサーリンク


コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください