【あつ森】8月の魚一覧と出現場所、値段まとめ
イースターイベント開催!
「あつまれどうぶつの森(あつ森)」における8月の魚一覧を記載しています。8月に出現する魚の出現場所と出現時間、値段を北半球、南半球ごとにまとめていますので、参考にしてください
ゲームタイトル : あつまれどうぶつ森(あつ森)
作成者 : madagasucal
最終更新日時 : 2020年4月10日 17:36
スポンサーリンク
スポンサーリンク
8月(北半球)に出現する魚一覧
No | 魚 | 魚影 | 売値 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
2 | オイカワ | 極小 | 200 | 川 | 9~16時 |
3 | フナ | 小 | 160 | 川 | 1日中 |
4 | ウグイ | 中 | 240 | 川 | 0~9時、16~24時 |
5 | コイ | 大 | 300 | 池 | 1日中 |
6 | ニシギゴイ | 大 | 4000 | 池 | 0~9時、16~24時 |
7 | キンギョ | 極小 | 1300 | 池 | 1日中 |
8 | デメキン | 極小 | 1300 | 池 | 9~16時 |
9 | ランチュウ | 極小 | 4500 | 池 | 9~16時 |
10 | メダカ | 極小 | 300 | 池 | 1日中 |
11 | ザリガニ | 小 | 200 | 池 | 1日中 |
13 | カミツキガメ | 大 | 5000 | 川 | 0~4時、21~24時 |
15 | カエル | 小 | - | 池 | 1日中 |
16 | ドンコ | 小 | 400 | 川 | 0~9時、16~24時 |
18 | ナマズ | 大 | 800 | 池 | 0~9時、16~24時 |
19 | ライギョ | 大 | 5500 | 池 | 9~16時 |
20 | ブルーギル | 小 | 180 | 川 | 9~16時 |
22 | ブラックバス | 大 | 400 | 川 | 1日中 |
23 | ティラピア | 中 | 800 | 川 | 1日中 |
26 | アユ | 中 | 900 | 川 | 1日中 |
34 | グッピー | 極小 | 1300 | 川 | 9~16時 |
35 | ドクターフィッシュ | 小 | 1500 | 川 | 9~16時 |
36 | エンゼルフィッシュ | 小 | 3000 | 川 | 0~9時、16~24時 |
37 | ベタ | 極小 | 2500 | 川 | 9~16時 |
38 | ネオンテトラ | 極小 | 500 | 川 | 9~16時 |
39 | レインボーフィッシュ | 極小 | 800 | 川 | 9~16時 |
40 | ピラニア | 小 | 2500 | 川 | 0~4時、21~24時 |
41 | アロワナ | 大 | 10000 | 川 | 0~9時、16~24時 |
42 | ドラド | 特大 | 15000 | 川 | 4~24時 |
43 | ガー | 特大 | 6000 | 池 | 0~9時、16~24時 |
44 | ピラルク | 大 | 10000 | 川 | 0~9時、16~24時 |
45 | エンドリケリー | 大 | 4000 | 川 | 0~4時、21~24時 |
48 | タツノオトシゴ | 極小 | 1100 | 海 | 1日中 |
49 | クマノミ | 極小 | 650 | 海 | 1日中 |
50 | ナンヨウハギ | 小 | 1000 | 海 | 1日中 |
51 | チョウチンウオ | 小 | 1000 | 海 | 1日中 |
52 | ナポレオンフィッシュ | 特大 | 10000 | 海 | 4~21時 |
53 | ミノカサゴ | 中 | 500 | 海 | 1日中 |
55 | ハリセンボン | 中 | 250 | 海 | 1日中 |
56 | アンチョビ | 極小 | 200 | 海 | 4~21時 |
57 | アジ | 小 | 150 | 海 | 1日中 |
58 | イシダイ | 中 | 5000 | 海 | 1日中 |
59 | スズキ | 大 | 400 | 海 | 1日中 |
60 | タイ | 大 | 3000 | 海 | 1日中 |
62 | ヒラメ | 大 | 800 | 海 | 1日中 |
63 | イカ | 中 | 500 | 海 | 1日中 |
64 | ウツボ | 細長 | 2000 | 海 | 1日中 |
65 | ハナヒゲウツボ | 細長 | 600 | 海 | 1日中 |
67 | カジキ | 特大 | 10000 | 桟橋 | 1日中 |
68 | ロウニンアジ | 大 | 4500 | 桟橋 | 1日中 |
69 | シイラ | 特大 | 12000 | 桟橋 | 1日中 |
70 | マンボウ | 背びれ | 4000 | 海 | 4~21時 |
71 | エイ | 大 | 3000 | 海 | 4~21時 |
72 | ノコギリザメ | 背びれ | 12000 | 海 | 0~9時、16~24時 |
73 | シュモクザメ | 背びれ | 8000 | 海 | 0~9時、16~24時 |
74 | サメ | 背びれ | 15000 | 海 | 0~9時、16~24時 |
75 | ジンベエザメ | 背びれ | 13000 | 海 | 1日中 |
76 | コバンザメ | 背びれ | 1500 | 海 | 1日中 |
79 | デメニギス | 小 | 15000 | 海 | 0~4時、21~24時 |
80 | シーラカンス | 特大 | 15000 | 海 | 1日中(雨の中) |
スポンサーリンク
8月(南半球)に出現する魚一覧
No | 魚 | 魚影 | 売値 | 場所 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | タナゴ | 極小 | 900 | 川 | 1日中 |
2 | オイカワ | 極小 | 200 | 川 | 9~16時 |
3 | フナ | 小 | 160 | 川 | 1日中 |
4 | ウグイ | 中 | 240 | 川 | 0~9時、16~24時 |
5 | コイ | 大 | 300 | 池 | 1日中 |
6 | ニシキゴイ | 大 | 4000 | 池 | 0~9時、16~24時 |
7 | キンギョ | 極小 | 1300 | 池 | 1日中 |
8 | デメキン | 極小 | 1300 | 池 | 9~16時 |
9 | ランチュウ | 極小 | 4500 | 池 | 9~16時 |
16 | ドンコ | 小 | 400 | 川 | 0~9時、16~24時 |
20 | ブルーギル | 小 | 180 | 川 | 9~16時 |
21 | イエローパーチ | 中 | 300 | 川 | 1日中 |
22 | ブラックバス | 大 | 400 | 川 | 1日中 |
25 | ワカサギ | 極小 | 400 | 川 | 1日中 |
30 | イトウ | 特大 | 15000 | 崖の上 | 0~9時、16~24時 |
46 | チョウザメ | 大 | 10000 | 河口 | 1日中 |
47 | クリオネ | 極小 | 1000 | 海 | 1日中 |
54 | フグ | 中 | - | 海 | 0~4時、21~24時 |
56 | アンチョビ | 極小 | 200 | 海 | 4~21時 |
57 | アジ | 小 | 150 | 海 | 1日中 |
59 | スズキ | 大 | 400 | 海 | 1日中 |
60 | タイ | 大 | 3000 | 海 | 1日中 |
61 | カレイ | 中 | 300 | 海 | 1日中 |
62 | ヒラメ | 大 | 800 | 海 | 1日中 |
63 | イカ | 中 | 500 | 海 | 1日中 |
66 | マグロ | 特大 | 7000 | 桟橋 | 1日中 |
67 | カジキ | 特大 | 10000 | 桟橋 | 1日中 |
77 | チョウチンアンコウ | 大 | 2500 | 海 | 0~9時、16~24時 |
78 | リュウグウノツカイ | 特大 | 9000 | 海 | 1日中 |
79 | デメニギス | 小 | 15000 | 海 | 0~4時、21~24時 |
80 | シーラカンス | 特大 | 15000 | 海 | 1日中(雨の中) |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください