【あつ森】5月の魚一覧と出現場所、値段まとめ
イースターイベント開催!
「あつまれどうぶつの森(あつ森)」における5月の魚一覧を記載しています。5月に出現する魚の出現場所と出現時間、値段を北半球、南半球ごとにまとめていますので、参考にしてください
ゲームタイトル : あつまれどうぶつ森(あつ森)
作成者 : madagasucal
最終更新日時 : 2020年4月10日 17:36
スポンサーリンク
スポンサーリンク
5月(北半球)に出現する魚一覧
| No | 魚 | 魚影 | 売値 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | オイカワ | 極小 | 200 | 川 | 9~16時 |
| 3 | フナ | 小 | 160 | 川 | 1日中 |
| 4 | ウグイ | 中 | 240 | 川 | 0~9時、16~24時 |
| 5 | コイ | 大 | 300 | 池 | 1日中 |
| 6 | ニシギゴイ | 大 | 4000 | 池 | 0~9時、16~24時 |
| 7 | キンギョ | 極小 | 1300 | 池 | 1日中 |
| 8 | デメキン | 極小 | 1300 | 池 | 9~16時 |
| 9 | ランチュウ | 極小 | 4500 | 池 | 9~16時 |
| 10 | メダカ | 極小 | 300 | 池 | 1日中 |
| 11 | ザリガニ | 小 | 200 | 池 | 1日中 |
| 13 | カミツキガメ | 大 | 5000 | 川 | 0~4時、21~24時 |
| 14 | オタマジャクシ | 極小 | 100 | 池 | 1日中 |
| 15 | カエル | 小 | - | 池 | 1日中 |
| 16 | ドンコ | 小 | 400 | 川 | 0~9時、16~24時 |
| 17 | ドジョウ | 極小 | 400 | 川 | 1日中 |
| 20 | ブルーギル | 小 | 180 | 川 | 9~16時 |
| 22 | ブラックバス | 大 | 400 | 川 | 1日中 |
| 27 | ヤマメ | 中 | 1000 | 崖の上 | 0~9時、16~24時 |
| 28 | オオイワナ | 中 | 3800 | 崖の上 | 0~9時、16~24時 |
| 29 | ゴーデントラウト | 中 | 15000 | 崖の上 | 0~9時、16~24時 |
| 34 | グッピー | 極小 | 1300 | 川 | 9~16時 |
| 35 | ドクターフィッシュ | 小 | 1500 | 川 | 9~16時 |
| 36 | エンゼルフィッシュ | 小 | 3000 | 川 | 0~9時、16~24時 |
| 37 | ベタ | 極小 | 2500 | 川 | 9~16時 |
| 38 | ネオンテトラ | 極小 | 500 | 川 | 9~16時 |
| 39 | レインボーフィッシュ | 極小 | 800 | 川 | 9~16時 |
| 48 | タツノオトシゴ | 極小 | 1100 | 海 | 1日中 |
| 49 | クマノミ | 極小 | 650 | 海 | 1日中 |
| 50 | ナンヨウハギ | 小 | 1000 | 海 | 1日中 |
| 51 | チョウチンウオ | 小 | 1000 | 海 | 1日中 |
| 53 | ミノカサゴ | 中 | 500 | 海 | 1日中 |
| 56 | アンチョビ | 極小 | 200 | 海 | 4~21時 |
| 57 | アジ | 小 | 150 | 海 | 1日中 |
| 58 | イシダイ | 中 | 5000 | 海 | 1日中 |
| 59 | スズキ | 大 | 400 | 海 | 1日中 |
| 60 | タイ | 大 | 3000 | 海 | 1日中 |
| 61 | カレイ | 中 | 300 | 海 | 1日中 |
| 62 | ヒラメ | 大 | 800 | 海 | 1日中 |
| 63 | イカ | 中 | 500 | 海 | 1日中 |
| 68 | ロウニンアジ | 大 | 4500 | 桟橋 | 1日中 |
| 69 | シイラ | 特大 | 12000 | 桟橋 | 1日中 |
| 78 | リュウグウノツカイ | 特大 | 9000 | 海 | 1日中 |
| 79 | デメニギス | 小 | 15000 | 海 | 0~4時、21~24時 |
| 80 | シーラカンス | 特大 | 15000 | 海 | 1日中(雨の中) |
スポンサーリンク
5月(南半球)に出現する魚一覧
| No | 魚 | 魚影 | 売値 | 場所 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タナゴ | 極小 | 900 | 川 | 1日中 |
| 2 | オイカワ | 極小 | 200 | 川 | 9~16時 |
| 3 | フナ | 小 | 160 | 川 | 1日中 |
| 4 | ウグイ | 中 | 240 | 川 | 0~9時、16~24時 |
| 5 | コイ | 大 | 300 | 池 | 1日中 |
| 6 | ニシキゴイ | 大 | 4000 | 池 | 0~9時、16~24時 |
| 7 | キンギョ | 極小 | 1300 | 池 | 1日中 |
| 8 | デメキン | 極小 | 1300 | 池 | 9~16時 |
| 9 | ランチュウ | 極小 | 4500 | 池 | 9~16時 |
| 16 | ドンコ | 小 | 400 | 川 | 0~9時、16~24時 |
| 20 | ブルーギル | 小 | 180 | 川 | 9~16時 |
| 21 | イエローパーチ | 中 | 300 | 川 | 1日中 |
| 22 | ブラックバス | 大 | 400 | 川 | 1日中 |
| 24 | パイク | 特大 | 1800 | 川 | 1日中 |
| 27 | ヤマメ | 中 | 900 | 崖の上 | 1日中 |
| 28 | オオイワナ | 中 | 3800 | 崖の上 | 1日中 |
| 29 | ゴールデントラウト | 大 | 15000 | 崖の上 | 0~9時、16~24時 |
| 33 | シャンハイガニ | 小 | 2000 | 川 | 0~9時、16~24時 |
| 34 | グッピー | 極小 | 1300 | 川 | 9~16時 |
| 38 | ネオンテトラ | 極小 | 500 | 川 | 9~16時 |
| 46 | チョウザメ | 大 | 10000 | 河口 | 1日中 |
| 48 | タツノオトシゴ | 極小 | 1100 | 海 | 1日中 |
| 53 | ミノカサゴ | 中 | 500 | 海 | 1日中 |
| 54 | フグ | 中 | - | 海 | 0~4時、21~24時 |
| 56 | アンチョビ | 極小 | 200 | 海 | 4~21時 |
| 57 | アジ | 小 | 150 | 海 | 1日中 |
| 58 | イシダイ | 中 | 5000 | 海 | 1日中 |
| 59 | スズキ | 大 | 400 | 海 | 1日中 |
| 60 | タイ | 大 | 3000 | 海 | 1日中 |
| 61 | カレイ | 中 | 300 | 海 | 1日中 |
| 62 | ヒラメ | 大 | 800 | 海 | 1日中 |
| 66 | マグロ | 特大 | 7000 | 桟橋 | 1日中 |
| 67 | カジキ | 特大 | 10000 | 桟橋 | 1日中 |
| 71 | エイ | 大 | 3000 | 海 | 4~21時 |
| 77 | チョウチンアンコウ | 大 | 2500 | 海 | 0~9時、16~24時 |
| 79 | デメニギス | 小 | 15000 | 海 | 0~4時、21~24時 |
| 80 | シーラカンス | 特大 | 15000 | 海 | 1日中(雨の中) |


コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください