【デジボク地球防衛軍】トロフィーの一覧と入手条件
デジボク地球防衛軍の最新攻略情報
「デジボク地球防衛軍(EDFWB)」におけるトロフィーの一覧と入手条件を記載しています。「デジボク地球防衛軍(EDFWB)」でのトロフィーコンプリートを目指す人、どんなトロフィーがあるか知りたい人は参考にどうぞ。
ゲームタイトル : デジボク地球防衛軍
作成者 : brankeey
最終更新日時 : 2020年12月25日 19:00
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「デジボク地球防衛軍(EDFWB)」のトロフィー
「デジボク地球防衛軍(EDFWB)」におけるトロフィーの一覧と入手条件を記載しています。
トロフィーの一覧と入手条件
トロフィー | 入手条件 | グレード |
---|---|---|
全コンプリート | すべてのトロフィーを獲得 | プラチナ |
達成度100% | 達成度100%に到達した | ゴールド |
ウェポン・コレクター | 全ての武器を入手した | |
再発進!僕らの地球号 | いずれかの難易度で全ミッションをクリアした | シルバー |
達成度70% | 達成度70%に到達した | シルバー |
スーパーレスキュー | 倒れたブラザーを50人回復した | シルバー |
イモータル・ソルジャー | いずれかのブラザーのアーマーが100000に到達した | シルバー |
ウェポン・マイスター | いずれかのブラザーのスキルが10に到達した | シルバー |
ウィ・アー・ザ・ワールド | 全てのブラザーを仲間にした | シルバー |
世界をつなぐ方法 | チュートリアルをクリアした | ブロンズ |
達成度10% | 達成度10%に到達した | ブロンズ |
達成度20% | 達成度20%に到達した | ブロンズ |
達成度30% | 達成度30%に到達した | ブロンズ |
達成度40% | 達成度40%に到達した | ブロンズ |
達成度50% | 達成度50%に到達した | ブロンズ |
達成度60% | 達成度60%に到達した | ブロンズ |
達成度80% | 達成度80%に到達した | ブロンズ |
達成度90% | 達成度90%に到達した | ブロンズ |
脳震とうにご用心 | アビリティ「ダッジ」を100回使用した | ブロンズ |
伝統芸 | アビリティ「緊急回避」を100回使用した | ブロンズ |
フェンサーの神髄 | アビリティ「スラスターダッシュ」を100回使用した | ブロンズ |
波に乗れ | アビリティ「スライディング」を100回使用した | ブロンズ |
明鏡止水 | アビリティ「電光石火」を100回使用した | ブロンズ |
10点満点、金メダル | アビリティ「スピンジャンプ」を100回使用した | ブロンズ |
機械天使 | アビリティ「飛行」を100回使用した | ブロンズ |
マジカルフォースを感じる | アビリティ「スカイリープ」を100回使用した | ブロンズ |
チャージ&チャージ | アビリティ「チャージブースト」を100回使用した | ブロンズ |
1000kcal消費 | アビリティ「スプリント」を100回使用した | ブロンズ |
三次元ポケット | アビリティ「アイテム」を100回使用した | ブロンズ |
策士 | アビリティ「トラップ」を100回使用した | ブロンズ |
鉄の鷹匠 | アビリティ「空爆要請」を100回使用した | ブロンズ |
飛距離は掴めた! | アビリティ「投げる」を100回使用した | ブロンズ |
二刀流 | アビリティ「サブアタック」を100回使用した | ブロンズ |
テクニシャン | アビリティ「バッシュ」を100回使用した | ブロンズ |
サーカスからのスカウト アビリティ「ワイヤー移動」を100回使用した | アビリティ「ワイヤー移動」を100回使用した | ブロンズ |
これが仲間の力だ! 1ミッション中にチェンジを20回使用した | 1ミッション中にチェンジを20回使用した | ブロンズ |
いっけぇぇーーっ! | スペシャルを100回使用した | ブロンズ |
ムードメーカー | エモートを10回使用した | ブロンズ |
レスキュー | 倒れたブラザーを5人回復した | ブロンズ |
メディック | オンラインプレイ時に、他プレイヤーの倒れたブラザーを回復した | ブロンズ |
銃を手に、勇気を胸に | 武器カテゴリ「アサルトライフル」で敵を500体倒した | ブロンズ |
普通の銃じゃ物足りない | 武器カテゴリ「アサルトライフルⅡ種」で敵を500体倒した | ブロンズ |
鉛中毒 | 武器カテゴリ「ショットガン」で敵を500体倒した | ブロンズ |
短気な気分 | 武器カテゴリ「コンバットウェポン」で敵を500体倒した | ブロンズ |
無口な仕事人 | 武器カテゴリ「スナイパー」で敵を500体倒した | ブロンズ |
派手好み | 武器カテゴリ「ロケットランチャー」で敵を500体倒した | ブロンズ |
クレイジー・ボマー | 武器カテゴリ「火砲」で敵を500体倒した | ブロンズ |
科学は人の力だ | 武器カテゴリ「ミサイル」で敵を500体倒した | ブロンズ |
免許皆伝 | 武器カテゴリ「格闘」で敵を500体倒した | ブロンズ |
ファニーガジェットマニア | 武器カテゴリ「特殊」で敵を500体倒した | ブロンズ |
アース・ディフェンダー | 敵を10000体倒した | ブロンズ |
スポンサーリンク
トロフィーの合計数
合計 | 55 |
---|---|
プラチナ | 1 |
ゴールド | 2 |
シルバー | 6 |
ブロンズ | 46 |
トロフィーの詳しい入手手順
トロフィーはゲーム内で特定の条件を満たした際に入手することができます。条件の達成が難しいトロフィーの入手方法については、ゲームクリア後に詳しい手順を記載いたします。
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください