【デジボク地球防衛軍】特殊の一覧
デジボク地球防衛軍の最新攻略情報
「デジボク地球防衛軍(EDFWB)」の特殊の一覧です。各特殊の入手方法や性能についても解説していますので、参考にどうぞ
ゲームタイトル : デジボク地球防衛軍
作成者 : brankeey
最終更新日時 : 2021年1月4日 12:36
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
特殊の一覧
レベル1:特殊
武器 | 性能 | 解放キャラ |
---|---|---|
スタグビートル | ダメージ:729 弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:95m 誘導D 吸着・時限式 爆発半径8m 自動ロックオン1体 | プリンスブラザー |
アサルトビートル | ダメージ:2,100
弾数:1 リロード:0秒 連射:0.2発/秒 射程:95m 誘導D 時限式 爆発半径15m 自動ロックオン1体 | エアレイダー(EDF4) |
アークソード | ダメージ:1,205
弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:70m 貫通効果 | ゲーエスゲーブラザー |
かんしゃく玉 | ダメージ:2,040
弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:40m 放物線 散弾(102ダメージ×20発) 爆破半径3m | オーロラシスター |
リニアボウ | ダメージ:1,818
弾数:7 リロード:5秒 連射:1発/秒 射程:40m 放物線 チャージ時間で性能アップ 3way射撃→7way射撃 射程40m→150m 貫通効果 チャージ中移動不可 | ワイルドブラザー |
機械砲プラン | ダメージ:173 弾数:1 リロード:12秒 連射:1発/秒 射程:250m 【空爆要請】 発射数100 攻撃時間6秒 | エアレイド(EDF2PV) |
レベル2:特殊
武器 | 性能 | 解放キャラ |
---|---|---|
スタグクィックビートル | ダメージ:1,475
弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:120m 誘導D 吸着・時限式 爆発半径12m 自動ロックオン1体 | プリンスブラザー |
アサルトパンクビートル | ダメージ:2,100
弾数:1 リロード:0秒 連射:0.5発/秒 射程:120m 誘導D 時限式 爆発半径10m 自動ロックオン1体 | エアレイダー(EDF4) |
アークソードType-R | ダメージ:6,765
弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:60m 体勢によって性能変化 移動中(射程80m) 停止中(7way射撃 射程45m) 貫通効果 | ゲーエスゲーブラザー |
ジェドマロース | ダメージ:2,978
弾数:1 リロード:0秒 連射:0.5発/秒 射程:50m 精度A+ 時限式 貫通効果 爆破半径10m 最後の爆発以外は敵を倒せない | オーロラシスター |
サンダーアロー | ダメージ:3,430
弾数:7 リロード:5秒 連射:1発/秒 射程:40m 放物線 チャージ時間で性能アップ 2way射撃→9way射撃 射程40m→180m チャージ中移動不可 | ワイルドブラザー |
速射砲プラン | ダメージ:2,011
弾数:1 リロード:8秒 連射:1発/秒 射程:420m 【空爆要請】 発射数15 貫通効果 攻撃時間3秒 | エアレイド(EDF2PV) |
レベル3:特殊
武器 | 性能 | 解放キャラ |
---|---|---|
スタグビートル・ペア | ダメージ:2,270
弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:140m 誘導D 2way射撃 吸着・時限式 爆発半径12m 自動ロックオン1体 | プリンスブラザー |
アサルトキングビートル | ダメージ:11,400
弾数:1 リロード:0秒 連射:0.2発/秒 射程:80m 誘導D 時限式 爆発半径25m 自動ロックオン1体 | エアレイダー(EDF4) |
アークソードType-W | ダメージ:6,765
弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:60m 体勢によって性能変化 移動中(5way射撃 射程60m) 停止中(射程105m) 貫通効果 | ゲーエスゲーブラザー |
スネグーラチカ | ダメージ:6,642
弾数:1 リロード:0秒 連射:0.5発/秒 射程:55m 散弾(2214ダメージ×3発) 時限式 爆破半径8m 最後の爆発以外は敵を倒せない | オーロラシスター |
大かんしゃく玉 | ダメージ:8,720 弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:40m 放物線 散弾(436ダメージ×20発) 爆破半径6m | オーロラシスター |
リニアボウGカスタム | ダメージ:5,424
弾数:7 リロード:5秒 連射:1発/秒 射程:40m 放物線 チャージ時間で性能アップ 3way射撃→7way射撃 射程40m→180m 爆破半径10m | ワイルドブラザー |
リニアボウ∀ | ダメージ:4,698
弾数:7 リロード:5秒 連射:1発/秒 射程:120m 放物線 貫通効果 チャージ時間で性能アップ 3way射撃→9way射撃 爆破半径10m チャージ中移動不可 | ワイルドブラザー |
制圧砲プラン | ダメージ:759
弾数:1 リロード:7秒 連射:1発/秒 射程:160m 【空爆要請】 発射数3 散弾(759ダメージ×30発) 攻撃時間1秒 | エアレイド(EDF2PV) |
レベル4:特殊
武器 | 性能 | 解放キャラ |
---|---|---|
スタグビートルズ | ダメージ:3,036
弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:140m 誘導D 4way射撃 吸着・時限式 爆発半径16m 自動ロックオン1体 | プリンスブラザー |
新型アサルトビートル | ダメージ:6,600
弾数:1 リロード:0秒 連射:0.2発/秒 射程:240m 誘導D 時限式 爆発半径15m 自動ロックオン1体 | エアレイダー(EDF4) |
アークソードType-R+W | ダメージ:9,447 弾数:1 リロード:0秒 連射:1発/秒 射程:60m 体勢によって性能変化 移動中(3way射撃 射程60m) 停止中(7way射撃 射程60m) 貫通効果 | ゲーエスゲーブラザー |
アイスファンタジア | ダメージ:6,661
弾数:1 リロード:0秒 連射:0.5発/秒 射程:50m 精度A+ 時限式 貫通効果 爆破半径12m 最後の爆発以外は敵を倒せない | オーロラシスター |
リニアボウ・エロース | ダメージ:8,526
弾数:7 リロード:5秒 連射:1発/秒 射程:40m 放物線 チャージ時間で性能アップ 3way射撃→7way射撃 射程40m→200m 貫通効果 チャージ中移動不可 | ワイルドブラザー |
バルカン砲プラン | ダメージ:1,161
弾数:1 リロード:12秒 連射:1発/秒 射程:250m 【空爆要請】 発射数100 攻撃時間6秒 | エアレイド(EDF2PV) |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください