スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 関連記事 | 武器(ブキ)一覧 |
|---|
ラビッツルイージの武器(ブキ)一覧
メイン武器
| 武器名 | ダメージ | 射程 | スパーエフェクト |
|---|---|---|---|
| ドワーフスター | 25-35 | 10マス | - |
| ツーボタン | 20-30 | 10マス | プッシュ |
| タービン | 20-30 | 10マス | ファイア |
| ブナーブ | 25-35 | 10マス | プッシュ |
| キャンディ | 25-35 | 10マス | ファイア |
| シェル | 45-55 | 10マス | ストーン |
| ターゲット | 45-55 | 10マス | ファイア |
| ゴールデンスター | 45-55 | 10マス | バンパイア |
| スワール | 55-65 | 10マス | バンパイア |
| カラーブロック | 80-90 | 10マス | プッシュ |
| スパーク | 80-90 | 10マス | バンパイア |
| ネジヘッド | 80-90 | 10マス | ストーン |
| ムーンアンドサン | 130-140 | 11マス | ファイア |
| ジュエルマスター | 130-140 | 11マス | プッシュ |
| マーブル | 140-150 | 12マス | ファイア |
| カクタス | 140-150 | 12マス | プッシュ |
| エイティーズ | 185-195 | 12マス | バンパイア |
| バックラー | 185-195 | 12マス | ストーン |
サブ武器
| 武器名 | ダメージ | 射程 | スパーエフェクト |
|---|---|---|---|
| グリーンパイプ | 20-30 | 15マス | - |
| バブルパーティー | 20-30 | 15マス | ファイア |
| ブラックウィドウ | 40-50 | 15マス | プッシュ |
| ロケットV | 40-50 | 15マス | ファイア |
| スティンガー | 45-55 | 15マス | プッシュ |
| キラーランチャー | 45-55 | 15マス | ファイア |
| サンダーボルト | 45-55 | 15マス | プッシュ |
| トランペッター | 70-80 | 15マス | プッシュ |
| スパイクローラー | 70-80 | 15マス | ファイア |
| スカイレイダー | 75-85 | 15マス | プッシュ |
| ビッグレッド | 75-85 | 15マス | ファイア |
| マイティーカイト | 115-125 | 15マス | プッシュ |
| ワールドキャノン | 115-125 | 15マス | ファイア |
| ゴールデンランチャー | 115-125 | 15マス | プッシュ |
| アングリーランチャー | 165-175 | 15マス | プッシュ |
| グリーンラクーン | 165-175 | 15マス | ファイア |
スポンサーリンク
ラビッツルイージの武器(ブキ)の基本情報
ラビッツルイージはメイン武器に「ブワーブ」を、サブ武器に「ランチャー」を使用します。メイン武器のブワーブは「プッシュ」「ファイア」「ストーン」「バンパイア」のいずれかのスーパーエフェクトを持っています。ステージに合わせてメイン武器を変更することで、戦略の幅が広がることが特徴です。
コメント