【二ノ国クロスワールド】武器の一覧
ニノクロ攻略最新情報
「二ノ国クロスワールド(ニノクロ)」の武器の一覧を記載しています。各武器の属性やレア度、戦闘力についてもまとめているので参考にどうぞ
ゲームタイトル : 二ノ国 クロスワールド
作成者 : borgear
最終更新日時 : 2021年6月14日 13:45
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ソード(剣)の一覧
武器 | 属性 | レア度 | 戦闘力/攻撃力/属性攻撃力 |
---|---|---|---|
レッドソード | 火 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ファイアブレイド | 火 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
フレイムソード | 火 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ガーディアンブレイド | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
カラミティブレイド | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ブルーソード | 水 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アイスブレイド | 水 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
フロストブレイド | 水 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
チャンピオンブレイド | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アビスブレイド | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
グリーンソード | 木 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
ワイルドブレイド | 木 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ハンターブレイド | 木 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ディヴァインソード | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
インフィニティブレイド | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ライトブレイド | 光 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
サンダーブレイド | 光 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ヒーローブレイド | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
クロノスブレイド | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ダークブレイド | 闇 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
シャドウブレイド | 闇 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
デビルブレイド | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
ジェノサイドブレイド | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
スポンサーリンク
ライフル(銃)の一覧
武器 | 属性 | レア度 | 戦闘力/攻撃力/属性攻撃力 |
---|---|---|---|
レッドライフル | 火 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ファイアライフル | 火 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
フレイムライフル | 火 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ガーディアンライフル | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
カラミティライフル | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ブルーライフル | 水 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アイスライフル | 水 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
フロストライフル | 水 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
チャンピオンライフル | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アビスライフル | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
グリーンライフル | 木 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
ワイルドライフル | 木 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ハンターライフル | 木 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ディヴァインライフル | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
インフィニティライフル | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ライトライフル | 光 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
サンダーライフル | 光 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ヒーローライフル | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
クロノスライフル | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ダークライフル | 闇 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
シャドウライフル | 闇 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
デビルライフル | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
ジェノサイドライフル | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
スピア(槍)の一覧
武器 | 属性 | レア度 | 戦闘力/攻撃力/属性攻撃力 |
---|---|---|---|
レッドスピア | 火 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ファイアスピア | 火 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
フレイムスピア | 火 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ガーディアンスピア | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
カラミティスピア | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ブルースピア | 水 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アイススピア | 水 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
フロストスピア | 水 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
チャンピオンスピア | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アビススピア | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
グリーンスピア | 木 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
ワイルドスピア | 木 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ハンタースピア | 木 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ディヴァインスピア | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
インフィニティスピア | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ライトスピア | 光 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
サンダースピア | 光 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ヒーロースピア | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
クロノススピア | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ダークスピア | 闇 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
シャドウスピア | 闇 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
デビルスピア | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
ジェノサイドスピア | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
スポンサーリンク
弓の一覧
武器 | 属性 | レア度 | 戦闘力/攻撃力/属性攻撃力 |
---|---|---|---|
レッドボウ | 火 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ファイアボウ | 火 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
フレイムボウ | 火 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ガーディアンボウ | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
カラミティボウ | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ブルーボウ | 水 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アイスボウ | 水 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
フロストボウ | 水 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
チャンピオンボウ | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アビスボウ | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
グリーンボウ | 木 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
ワイルドボウ | 木 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ハンターボウ | 木 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ディヴァインボウ | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
インフィニティボウ | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ライトボウ | 光 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
サンダーボウ | 光 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ヒーローボウ | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
クロノスボウ | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ダークボウ | 闇 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
シャドウボウ | 闇 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
デビルボウ | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
ジェノサイドボウ | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
ハンマーの一覧
武器 | 属性 | レア度 | 戦闘力/攻撃力/属性攻撃力 |
---|---|---|---|
レッドハンマー | 火 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ファイアハンマー | 火 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
フレイムハンマー | 火 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ガーディアンハンマー | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
カラミティハンマー | 火 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【火属性】- |
ブルーハンマー | 水 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アイスハンマー | 水 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
フロストハンマー | 水 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
チャンピオンハンマー | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
アビスハンマー | 水 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
グリーンハンマー | 木 | 星1 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【水属性】- |
ワイルドハンマー | 木 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ハンターハンマー | 木 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ディヴァインハンマー | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
インフィニティハンマー | 木 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【木属性】- |
ライトハンマー | 光 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
サンダーハンマー | 光 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ヒーローハンマー | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
クロノスハンマー | 光 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【光属性】- |
ダークハンマー | 闇 | 星2 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
シャドウハンマー | 闇 | 星3 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
デビルハンマー | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
ジェノサイドハンマー | 闇 | 星4 | 【戦闘力】- 【攻撃力】- 【闇属性】- |
コメント