【ポケモンマスターズ】ラン&ルナトーンの評価とステータス【ポケマス】
「ポケモンマスターズ(ポケマス)」における「ラン&ルナトーン」の評価を記載しています。「ラン&ルナトーン」のわざ、バディーズわざ、強いところについても記載していますので、「ラン&ルナトーン」を育成しようか悩んでいる人は参考にしてください。
ゲームタイトル : ポケモンマスターズ
作成者 : watarou
最終更新日時 : 2019年9月6日 17:41
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「ラン&ルナトーン」の基本情報

| 評価点 | 8点 |
|---|---|
| 初期レア度 | 星3 |
| 属性 | エスパー |
| ロール | サポート |
| 弱点 | むし |
スポンサーリンク
「ラン&ルナトーン」の評価
味方全体への強力なバフがある
「通じ合うヨ!」により、味方全員の攻撃と特攻をぐーんとあげることができ、チームの火力を上げることができる。
ステータスが低い
HP以外の全ての能力が低いため、バフを何度もかけ続けて味方全員の能力を強化するサポーターとして活用しましょう。
「ラン&ルナトーン」のステータス
最大ステータス
| HP | 519 |
|---|---|
| 攻撃 | 95 |
| 防御 | 99 |
| 特殊 | 128 |
| 特防 | 130 |
| 素早さ | 112 |
パッシブスキル
| スキル | 効果 |
|---|---|
| IC時威力上昇3 | イッセイチャンスのとき技の威力をあげる |
| 特攻ダウン無効 | 特攻がさがらない |
| 特防ダウン無効 | 特防がさがらない |
スポンサーリンク
「ラン&ルナトーン」のわざ・バディーズわざ
バディーズわざ
| 技名 | 通じ合う絆のサイコキネシス |
|---|---|
| タイプ | エスパー |
| 威力 | 300 |
| 命中 | - |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | - |
進化後のバディーズわざ
| 技名 | - |
|---|---|
| タイプ | - |
| 威力 | - |
| 命中 | - |
| 対象 | - |
| 効果 | - |
わざ
| 技名 | ねんりき |
|---|---|
| 必要ゲージ | 1 |
| タイプ | エスパー |
| 威力 | 21 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | すごくまれに相手をこんらん状態にする |
| 技名 | サイコキネシス |
|---|---|
| 必要ゲージ | 3 |
| タイプ | エスパー |
| 威力 | 118 |
| 命中 | 100 |
| 対象 | 相手1体 |
| 効果 | すごくまれに相手の特防をさげる |
| 技名 | - |
|---|---|
| 必要ゲージ | - |
| タイプ | - |
| 威力 | - |
| 命中 | - |
| 対象 | - |
| 効果 | - |
トレーナーわざ
| 技名 | SPガードG |
|---|---|
| 必要技ゲージ | 2回 |
| タイプ | - |
| 対象 | 味方全員 |
| 効果 | 味方のバディーズ全員の特防をぐーんとあげる |
| 技名 | 通じ合うヨ! |
|---|---|
| 必要技ゲージ | 2回 |
| タイプ | - |
| 対象 | 味方全員 |
| 効果 | 味方のバディーズ全員の攻撃と特攻をぐーんとあげる |
「ラン&ルナトーン」のトレーナー/ポケモン情報
ランのプロフィール
| 登場作品 | ポケットモンスタールビー・サファイア |
|---|---|
| 声優(CV) | - |
ルナトーンの進化情報
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
| ルナトーン | - |
| - | - |
| - | - |


コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください