【プロスピ2021】特殊能力一覧
随時更新中!
プロスピ2021の最新情報はこちら
「プロスピ2021」の特殊能力の一覧を記載しています。特殊能力一覧の効果や発動条件を解説しているのでオーダー編成や選手育成の参考にどうぞ
ゲームタイトル : プロスピ2021
作成者 : kisao
最終更新日時 : 2021年7月10日 18:52
スポンサーリンク
スポンサーリンク
投手の特殊能力
| 特殊能力 | 発動条件 | 効果 |
|---|---|---|
| 一発 | 投球時 | 失投したとき打たれやすい |
| キレ〇 | 投球時 | 変化球が打者の近くで変化する |
| キレ◎ | 投球時 | 変化球が打者のより近くで変化する |
| 球速安定〇 | 投球時 | 球速のブレにくくなる |
| 球速安定▼ | 投球時 | 球速のブレやすくなる |
| 牽制〇 | 投球時 | 牽制球がそれにくくなる |
| 牽制◎ | 投球時 | 牽制球がかなりそれにくくなる |
| ノビ〇 | 投球時 | ストレートが球速以上に速く見える |
| ノビ◎ | 投球時 | ストレートが球速以上により速く見える |
| 打たれ強さ(A~G) | 投球時 | 連打を浴びたとき動揺しにくい |
| 球持ち | 投球時 | 着弾点の表示タイミングが遅い |
| 内角攻め | 投球時 | 内角への球威が上がる |
| 逃げ球 | 投球時 | 失投したとき打たれにくい |
| リリース | 投球時 | 球威が上がる |
| 打球反応○ | 守備時 | ピッチャーライナーに対する反応がよくなる |
| 打球反応▼ | 守備時 | ピッチャーライナーに対する反応が悪くなる |
| 奪三振 | 2ストライクのとき | 球威が上がる |
| 接戦 | 2点差以内で6回以降 | スタミナ消費量が増える。変化量が下がる |
| 四球 | 3ボールになったとき | コントロールが下がる |
| 緊急登板〇 | イニング途中で登板したとき | コントロールが上がる |
| クイック(A~G) | クイックモーションでの投球時 | 投球が速くなる |
| シュート回転 | ストレート系投球時 | たまにストレートがシュート回転する |
| 荒れ球 | ストレート系投球時 | 球威が上がり、ボールがブレやすい |
| 対ランナー〇 | ランナー一塁のとき | 球速,球威,コントロールが上がる |
| 対ランナー▼ | ランナー一塁のとき | 球速,球威,コントロールが下がる |
| 存在感 | リリーフ登板したイニング | 相手打者のミートとパワーを下げる |
| 威圧感 | リリーフ登板したとき | 相手打者のミートとパワーを下げる |
| 動揺 | 死四球やエラー時 | たまに動揺状態になる |
| スロースターター | 先発登板した1回と2回、 リリーフ登板した1アウトを取るまで | 球速と変化量が下がる |
| 寸前 | 先発登板した5回以降リードしているとき | スタミナ消費量が増える。球速,球威,コントロール,変化量が下がる |
| ギアチェンジ | 先発登板した6回以降で、走者がいるとき | 球速,球威,コントロールが上がる |
| 尻上がり | 先発登板した7回以降 | 球速と変化量が上がる |
| 対左打者(A~G) | 相手が左打者のとき | スタミナ消費量,球威,コントロールが上がる |
| 力配分 | 得点圏にランナーがいないとき | スタミナ消費量が下がる。球速,球威が下がる |
| 対ピンチ(A~G) | 得点圏にランナーがいるとき | スタミナ消費量,球威,コントロールが上がる |
| 援護〇 | 味方の打撃時 | 味方のパワーが上がる |
| 援護▼ | 味方の打撃時 | 味方のパワーが下がる |
スポンサーリンク
野手の特殊能力
| 特殊能力 | 発動条件 | 効果 |
|---|---|---|
| アーチスト | 打撃時 | 打球が高角度で飛ぶ |
| パワーヒッター | 打撃時 | 打球が高角度の低スピンで飛ぶ |
| ラインドライブ | 打撃時 | 打球が低角度高速度の低スピンで飛ぶ |
| グラウンダー | 打撃時 | 打球があまり上がらず転がしやすい |
| 高弾道 | 打撃時 | 打球が高角度で飛ぶ |
| 中弾道 | 打撃時 | 打球が中角度で飛ぶ |
| 低弾道 | 打撃時 | 打球が低角度で飛ぶ |
| 威圧感 | 打撃時 | 相手投手のコントロールが下がり、スタミナ消費量が増える |
| 死球 | 打撃時 | 相手投手が失投したら死球を受けやすい |
| 流し打ち | 打撃時 | 流し打ちでヒットになりやすい |
| プルヒッター | 打撃時 | 引っ張ったときヒットになりやすい |
| 粘り打ち | 2ストライクのとき | ミートが上がる |
| 三振 | 2ストライクのとき | ミートが大きく下がる |
| 固め打ち | 2安打以上したあと | ミートが上がる |
| 存在感 | 3点差以内 | 相手投手のコントロールが下がり、スタミナ消費量が増える |
| 意外性 | 5回以降で0-0のとき 7回以降で打てば勝ち越しになるとき | パワーが上がる |
| 逆境 | 7回以降でビハインドのとき | ミートとパワーが上がる |
| チャンスメーカー | ノーアウト、ランナー無しのとき | ミートが上がる |
| 初球 | ノーストライクのとき | ミートとパワーが上がる |
| バント(A~G) | バント | 打球の勢いの抑えやすさ。Dが基本で、Aに近づくほど抑えやすく、 転がしやすい。Gに近づくほど抑えにくく、フライになりやすい |
| バントダッシュ○ | バントされたとき(一塁手,三塁手) | バント処理が速くなる |
| バントダッシュ▼ | バントされたとき(一塁手,三塁手) | バント処理が遅くなる |
| アベレージヒッター | ミート打ち | ヒットになりやすい |
| 広角打法 | 強振 | 流し打ちで逆方向へ飛びやすい |
| 守備職人 | 守備時 | 背走速度と送球速度が上がる |
| ホーム死守 | 守備時(捕手) | 本塁上で走者と激突してもボールをこぼしにくい |
| 走塁(A~G) | 走塁時 | ベースランニングが速くなる |
| ホーム突入 | 走塁時(クロスプレイ) | 本塁上で捕手に体当たりする |
| 神の手 | 走塁時(クロスプレイ) | 本塁上でたまにタッチプレーを回避する |
| レーザービーム | 送球時(外野手) | 送球が低い軌道になる |
| サヨナラ男 | 打てばサヨナラとなるとき | ミートとパワーが上がる |
| ヘッドスライディング | 打撃後の走塁時 | ヘッドスライディングする |
| 内野安打○ | 打撃後の走塁時 | 打撃後の走り出しが速くなる |
| 内野安打▼ | 打撃後の走塁時 | 打撃後の走り出しが遅くなる |
| 代打 | 代打のとき | ミートとパワーが上がる |
| 盗塁(A~G) | 盗塁時 | 盗塁時のスタートが速くなる |
| 盗塁ヘッドスライディング | 盗塁時 | ヘッドスライディングする |
| チャンス(A~G) | 得点圏にランナーがいるとき | ミートとパワーが上がる |
| 連発 | 本塁打を打ったあと | パワーが上がる |
| おかわり | 本塁打を打ったあと | パワーが上がる |
| 満塁男 | 満塁のとき | ミートとパワーが上がる |
スポンサーリンク
共通の特殊能力
| 特殊能力 | 発動条件 | 効果 |
|---|---|---|
| ケガしにくさA~G | 常時 | 試合でケガをしにくい |
| 大舞台 | 首位攻防戦、オールスター、CS、日本シリーズ | 調子が悪くなりにくい |
| デイゲーム | デイゲームの試合 | 調子が悪くなりにくい |
| ナイトゲーム | ナイトゲームの試合 | 調子が悪くなりにくい |

コメント