スポンサーリンク
スポンサーリンク
地上で使える車両の一覧
| 車両 | 耐久 | 最高速度 |
|---|---|---|
| UAZ(ワズ/ウァズ) | 高 | 約95km/h |
| ダチア | 高 | 約115km/h |
| バイク(サイドカー付き) | 低 | 約135km/h |
| バイク | 低 | 約150km/h |
| バギー | 中 | 約90km/h |
| ピックアップトラック | 高 | 約95km/h |
| ミニバス | 高 | 約90km/h |
スポンサーリンク
水上で使える車両の一覧
| 車両 | 耐久 | 最高速度 |
|---|---|---|
| 水上バイク(ジェットスキー) | 低 | 約75km/h |
| ボート | 中 | 約90km/h |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 車両 | 耐久 | 最高速度 |
|---|---|---|
| UAZ(ワズ/ウァズ) | 高 | 約95km/h |
| ダチア | 高 | 約115km/h |
| バイク(サイドカー付き) | 低 | 約135km/h |
| バイク | 低 | 約150km/h |
| バギー | 中 | 約90km/h |
| ピックアップトラック | 高 | 約95km/h |
| ミニバス | 高 | 約90km/h |
スポンサーリンク
| 車両 | 耐久 | 最高速度 |
|---|---|---|
| 水上バイク(ジェットスキー) | 低 | 約75km/h |
| ボート | 中 | 約90km/h |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください