【ヴェスペリア リマスター】「ラピード」のスキル一覧と習得武器
随時更新中!
「ヴェスペリア リマスター」の最新攻略情報はこちら
「テイルズ・オブ・ヴェスペリア リマスター(TOV)」のキャラ「ラピード」が習得するスキルをまとめています。スキルの習得に必要な武器も記載しているので、「ラピード」にスキルを習得させる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : テイルズ・オブ・ヴェスペリア リマスター
作成者 : anohen
最終更新日時 : 2019年1月13日 21:12
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「ラピード」の攻撃スキル
| スキル | 装備SP | 習得武器 |
|---|---|---|
| ストレングス | 2 | タマハガネ+2α |
| ストレングス2 | 4 | タケミカヅチ嵐+1α |
| ストレングス3 | 6 | アスラ+1 |
| マジカル | 2 | タマハガネ+1 |
| マジカル2 | 4 | ジライヤ |
| マジカル3 | 6 | アスラ+1 |
| コンシュームアタック | 3 | コタロウ+1 |
| アタックフェイント | 3 | ヤタガラス+2α |
| インエレメンタル | 3 | タケミカヅチ嵐 |
| スティールプラス | 8 | ジライヤ ジライヤ+1α ジライヤ+1β |
| コンボプラス | 10 | グラディエーター |
| クロスカウンター | 3 | ヤタガラス+2β |
| ペインリフレクト | 5 | スザク |
| フェイタルボーナス | 7 | スザク+1 スザク+2α スザク+2β |
| フェイタルボーナス2 | 9 | ムラクモ |
| フェイタルエクシード | 6 | フウライボウ |
| ハンターファング | 6 | クラマ クラマ+1 |
| バーストフォース | 9 | スザク スザク+1 タケミカヅチ炎+1α |
| バーストキープ | 9 | 大罪剣スサノオ |
| ラッキーリミッツ | 6 | タケミカヅチ |
| スペシャル | 5 | サブイベント「子ども好き」で獲得 |
| HPコンディションS | 8 | イワキリマル+2α |
| HPコンディションS2 | 10 | イワキリマル+2β |
| ハーフダメージ | 1 | コガラシ+1α |
| クォーターダメージ | 1 | コガラシ+1α |
| 1ダメージ | 1 | コガラシ+1α |
| 連撃 | 4 | タケミカヅチ炎+1α |
| 紅蓮 | 4 | タケミカヅチ炎+1β |
スポンサーリンク
「ラピード」の防御スキル
スポンサーリンク
「ラピード」の移動スキル
| スキル | 装備SP | 習得武器 |
|---|---|---|
| イベイジョン | 2 | オウカ |
| イベイジョン2 | 4 | ヤタガラス+1 |
| イベイジョン3 | 6 | アスラ |
| イベイジョン4 | 8 | フウリンカザン+1 |
| アイテムスロー | 7 | カラッカゼ カラッカゼ+1 |
| グッドジョブ | 3 | カラッカゼ+1 フウライボウ |
| グッドジョブ2 | 8 | シシノミタマ |
| スピードアイテム | 16 | ムラクモ |
| バックステップ | 3 | オウカ |
| リカバリング | 3 | オウカ+1 ヤタガラス |
| ダッシュ | 3 | ヤタガラス ヤタガラス+2α ヤタガラス+2β |
| ダッシュキャンセル | 16 | キリン |
| ハイターン | 10 | イワキリマル イワキリマル+1 |
| ランナーサプライ | 10 | オトキリマル オトキリマル+1α オトキリマル+1β |
| ランナーサプライ2 | 14 | オトキリマル オトキリマル+1α オトキリマル+1β |
| イフィシェント | 3 | イワキリマル |
| エアリアルコンボプラス | 10 | アスラ アスラ+1 |
| キャンセルプラス | 8 | イワキリマル+1 イワキリマル+2α イワキリマル+2β オロチ |
| キャンセルプラス2 | 10 | オロチ+1 |
| リミッター | 9 | タケミカヅチ |
| アピールアピール | 5 | タケミカヅチ炎 |
| オーバークイック | 12 | クラマ クラマ+1 |
| オーバークイック2 | 18 | ムラクモ |
| ハイパームーヴ | 8 | キリン |
| ホーリィブレス | 3 | オトキリマル+1α |
| ダークブレス | 3 | オトキリマル+1β |
| バックエンカウンター | 9 | タケミカヅチ嵐 タケミカヅチ嵐+1α タケミカヅチ嵐+1β |
| 俊敏 | 4 | タケミカヅチ嵐+1α |
| 疾風 | 4 | タケミカヅチ嵐+1β |
「ラピード」の補助スキル
| スキル | 装備SP | 習得武器 |
|---|---|---|
| バイタリティ | 2 | コタロウ+2α |
| バイタリティ2 | 4 | ミヅチ+1β |
| バイタリティ3 | 6 | フウライボウ+2α |
| スピリッツ | 3 | タマハガネ+2β |
| スピリッツ2 | 5 | キリン+1 |
| スピリッツ3 | 7 | フウライボウ+2β |
| ラックプラス | 4 | ミヅチ+1α ミヅチ+1β |
| ラックプラス2 | 7 | ヤキトリ |
| ウェルアイテム | 5 | フウライボウ フウライボウ+1 フウライボウ+2α フウライボウ+2β |
| ウェルアイテム2 | 7 | フウリンカザン+1 |
| グッドジョブ2 | 8 | フウライボウ+1 フウライボウ+2α フウライボウ+2β |
| ラッキーアイテム | 4 | 獣の王 |
| アイテムエヴリワン | 16 | シシノミタマ |
| オールチェック | 4 | クラマ+1 |
| スペクタクリング | 3 | フウライボウ+1 |
| インスペクトノーズ | 3 | 獣の王 |
| HPリカバー | 5 | タケミカヅチ炎+1α |
| TPリカバー | 5 | タケミカヅチ炎+1β |
| ライフリバース | 12 | ジライヤ+1α |
| ライフリバース2 | 5 | ジライヤ+1β |
| ルーズレスソウル | 5 | キリン+1 |
| エフェクティブ | 3 | オロチ+2α |
| ラッキーコール | 14 | ヤキトリ |
| リコール | 22 | オロチ+1 オロチ+2α オロチ+2β |
| リミッツボーナス | 12 | キリン+2α |
| リミッツボーナス2 | 14 | キリン+2β |
| リミッツプラス | 20 | アスラ アスラ+1α アスラ+1β |
| リミッツプラス2 | 23 | 大罪剣スサノオ |
| アピール | 2 | タマハガネ+2α |
| アピール2 | 2 | タマハガネ+2β |
| アピールリミッツ | 3 | キリン+2α |
| アピールリミッツ2 | 4 | キリン+2β |
| バウバウ | 7 | タケミカヅチ炎 タケミカヅチ炎+1β |
| ライフヒール | 5 | タマハガネ+2α |
| メンタルヒール | 5 | タマハガネ+2β |
| ライフアップ | 12 | フウライボウ+2α |
| メンタルアップ | 16 | フウライボウ+2β |
| ハピネスシング | 11 | トゲトゲ首輪 |
| ハピネスシング2 | 11 | トゲトゲ首輪 |
| ハピネスシング3 | 8 | トゲトゲ首輪 |
| イメージトレーニング | 1 | コタロウ+1 コタロウ+2α コタロウ+2β |
| トレジャーファング | 8 | 獣の王 |
| 拡散 | 4 | ミヅチ ミヅチ+1α |
| 水塵 | 4 | ミヅチ ミヅチ+1β |
| スタンドアロン | 1 | 闘技場の個人戦(200人斬り)報酬 |












コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください