【FFBE】フォーレンの評価とステータスを詳しく解説
FFBEのキャラクター「フォーレン」について記載しています。「フォーレン」の習得アビリティや装備をもとに強いところを解説しています。また、トラストマスター報酬に関しても記載していますので、「フォーレン」について詳しく知りたい方、ご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス ( FFBE )
作成者 : emvius
最終更新日時 : 2018年5月12日 0:13
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
フォーレンの評価
フォーレンの評価点
レアリティ | 評価点 | 解説 |
---|---|---|
星7 | -/10 | 調査中 |
星6 | -/10 |
フォーレンの役割
役割 | ||
---|---|---|
![]() 物攻OFF | ![]() 魔攻OFF | ![]() 回復OFF |
![]() 強化OFF | ![]() 弱体OFF | ![]() 壁役OFF |
フォーレンの強いところ
調査中
フォーレンの弱いところ
調査中
スポンサーリンク
フォーレンのトラフトマスター
名前 | ライドヘルム |
---|---|
種類 | - |
効果 | 攻撃+28、防御+60、病気/石化無効 |
フォーレンのスーパートラフトマスター
名前 | ライディングアーマー |
---|---|
種類 | 軽鎧 |
効果 | 攻撃+40、防御+14、精神+18 風属性耐性+80% |
フォーレンのアビリティ
トラストアビリティ
アビリティ | 効果 |
---|---|
凄腕の傭兵 | 攻撃を40%、防御を20%アップ+物理攻撃時、獣鳥水棲系へのダメージをアップ |
星7習得アビリティ
アビリティ | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|
凄腕の傭兵 | Lv.101 | 攻撃を40%、防御を20%アップ+物理攻撃時、獣鳥水棲系へのダメージをアップ |
チョコボウィンド | Lv.105 | 【4Tに1回使用可/開幕使用可】味方全体へのダメージを3ターン軽減+風属性耐性をアップ+敵全体の風属性耐性をダウン |
チョコボブースト | Lv.110 | 自分の攻撃をアップ+LBゲージを増加+次のターン「チョコボダイブ」が「チョコボブーストダイブ」に変化 |
精神+20% | Lv.115 | 精神+20% |
マスターライダー | Lv.120 | LBのダメージ量がアップ+物理攻撃時、獣鳥水棲系へのダメージをアップ+ジャンプ系アビリティのダメージをアップ |
星6習得アビリティ
アビリティ | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|
スピードスター | Lv.1 | 風耐性+50%,30%の確率で物理攻撃を回避 |
プロボーク | Lv.21 | 一時的に敵から狙われやすくなる |
エクステンド | Lv.33 | 3ターン味方全体の風属性耐性+70% |
HP+30% | Lv.55 | HP+30% |
ヴォルテクス | Lv.68 | 全体倍率180%ダメージ,風耐性-50%,5ターン自身の物理攻撃に風属性付与 |
ベストパートナー | Lv.88 | 麻痺/混乱無効 |
ソニックブラスト | Lv.100 | 単体防御50%無視の倍率200%風属性ダメージ,3ターン発動者への攻撃を3回防ぐ |
星5習得アビリティ
アビリティ | 習得Lv | 効果 |
---|---|---|
ぜんぎり | Lv.1 | 敵全体に倍率140%のダメージ |
防御+20% | Lv.1 | 防御+20% |
アスピルランス | Lv.11 | 単体倍率140%ダメージ,MP吸収 |
エンカウント率減少 | Lv.30 | エンカウント率減少 |
オートリフレシュ | Lv.45 | 戦闘中,常にリフレッシュの効果 |
攻撃+30% | Lv.51 | 攻撃+30% |
チョコボダイブ | Lv.62 | 空中に離脱し,次のターンに落下して倍率230%ダメージ |
マイフレンド | Lv.73 | HP/MP+10% |
槍の極意 | Lv.80 | 槍装備時攻撃+50% |
フォーレンのLB(リミットバースト)
LB | Lv | コストLv | 効果 |
---|---|---|---|
レゾナンススラッシュ | Lv1 | 25 | 攻撃倍率1110%,防御35%ダウン |
Lv30 | 25 | 攻撃倍率1400%,防御64%ダウン |
フォーレンのアビリティ覚醒
アビリティ | 覚醒 | 効果 |
---|---|---|
ソニックブラスト | +1 | 敵単体 消費MP36に減少 |
+2 | 敵単体 防御無視含む実質倍率500% | |
槍の極意 | +1 | パッシブ・槍装備時、攻撃75%をアップ |
+2 | パッシブ・槍装備時、攻撃100%をアップ | |
スピードスター | +1 | パッシブ バトル開始時、物理攻撃を1回回避する効果を付与 |
+2 | パッシブ 物理攻撃を受けると20%の確率で風属性耐性-75% | |
ヴォルテクス | +1 | 敵全体 全体倍率210%ダメージ |
+2 | 敵全体 使用後、自身への物理攻撃を2回回避可能 |
フォーレンのステータス
星7ステータス
ステータス | Lv120 | パッシブ込み | ポット |
---|---|---|---|
HP | 4866 | 6812 | 600 |
MP | 201 | 221 | 100 |
攻撃 | 196 | 333 | 50 |
防御 | 180 | 252 | 50 |
魔力 | 149 | 149 | 50 |
精神 | 165 | 198 | 50 |
星6ステータス
ステータス | Lv100 | パッシブ込み | ポット |
---|---|---|---|
HP | 3645 | 5103 | 450 |
MP | 155 | 170 | 75 |
攻撃 | 145 | 188 | 30 |
防御 | 133 | 159 | 30 |
魔力 | 115 | 115 | 30 |
精神 | 122 | 122 | 30 |
フォーレンのJOB・カテゴリー
JOB | チョコボナイト |
---|---|
カテゴリー | FF BE |
フォーレンの装備可能な武器・防具
武器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - |
- | ![]() | - | - | - | - | - | - |
防具 | |||||||
![]() | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | ![]() | - |
フォーレンの装備可能な魔法
レアリティ | 白魔法 | 黒魔法 | 緑魔法 |
---|---|---|---|
星7 | - | - | - |
星6 | - | - | - |
フォーレンのアビリティ枠
レアリティ | アビリティ枠 |
---|---|
星7 | 4 |
星6 | 4 |
フォーレンの耐性
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
状態異常耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | - | - | - | 無効 | 無効 | - | - |
フォーレンの覚醒素材
星7覚醒に必要な素材
素材 | 必要数 |
---|---|
フォーレンの輝石 | 1 |
星6覚醒に必要な素材
素材 | 必要数 |
---|---|
神獣の極彩角 | 20 |
妖精王の密書 | 10 |
楽園の幻虹花 | 10 |
災禍の封神珠 | 5 |
神魔王結晶 | 5 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください