スポンサーリンク
スポンサーリンク
兜の一覧
防具 | レア度 | 解説 |
---|---|---|
魔皇兜ゼム・グリーディア | SSR | DEF+37 MND+15 STR+11 闇耐性+1% |
水竜の騎兜アリオン | SR | - |
炎竜兜バーンブレイズ | SR | - |
グランナイトマスク | SR | - |
ノルディアヘルム | R | - |
重装グランヘルム | R | - |
ミスリルヘルム | R | - |
スポンサーリンク
鎧の一覧
盾の一覧
防具 | レア度 | 解説 |
---|---|---|
英雄盾アル・レディナ | SSR | DEF+19 MND+6 GRD+15% 光耐性+1% 闇耐性+1% |
大精霊の盾 | SSR | DEF+11 MND+12 GRD+12% 全属性耐性+1% |
獣王盾【獅子戦迅】 | SR | - |
英雄盾アル・レディナ | SR | - |
聖女の盾イリーティア | SR | - |
風獣の錬盾 | R | - |
重盾【流瀑】 | R | - |
ミスリルシールド | R | - |
大地の盾 | R | - |
后授の慈盾 | R | - |
破邪の紋盾 | R | - |
帽子の一覧
防具 | レア度 | 解説 |
---|---|---|
炎皇帽ラーゼデミア | SSR | DEF+28 MND+21 TEC+16 火耐性+1% |
旋陣甲「マガツミカゼ」 | SSR | DEF+28 MND+25 TEC+14 風耐性+1% 闇耐性+1% |
フラムリレージュ | SR | - |
黒鉄頭巾ヤミノトバリ | SR | - |
義帽バロンハーツ | SR | - |
ワンダラーズキャップ | SR | - |
アーチャーキャップ | R | - |
弓匠の正帽 | R | - |
ミスリルスコープ | R | - |
地霊の帽子 | R | - |
クリムゾンキャップ | R | - |
軽装の一覧
防具 | レア度 | 解説 |
---|---|---|
セメ=ルゴーナ | SSR | DEF+48 MND+34 STR+9 水耐性+1% 闇耐性+1% |
盗賊王の秘装束 | SR | - |
獣王衣オーレン | SR | - |
闇纏装【払暁天魔】 | SR | - |
アーチャークロス | R | - |
ブレイブクロス | R | - |
フレイムクロス | R | - |
モスルフォーグ | R | - |
サークレットの一覧
防具 | レア度 | 解説 |
---|---|---|
幻獣騎冠アガルディーダ | SSR | DEF+23 MND+27 火耐性+1% 風耐性+1% 光耐性+1% |
聖霊衣エルフェディア | SSR | - |
ファメリアのサークレット | SR | - |
緋炎石の宝冠 | SR | - |
リベルサークレット | R | - |
霊鳥の髪飾り | R | - |
オージュニクス | R | - |
盟約のサークレット | R | - |
法衣の一覧
防具 | レア度 | 解説 |
---|---|---|
氷炎晶套ミレイザ | SR | - |
天彗の緑衣 | SR | - |
精霊の錬法衣 | SR | - |
ヒクイドリの幻套 | R | - |
シルフィードガウン | R | - |
リベルクローク | R | - |
ブライトガウン | R | - |
聖僧の法衣 | R | - |
フォンストーク | R | - |
ハットの一覧
防具 | レア度 | 解説 |
---|---|---|
マナハット「魔導女帝」 | SSR | DEF+25 MND+24 INT+12 水耐性+1% 風耐性+1% 闇耐性+1% |
レティアフローラ | SR | - |
ローブの一覧
防具 | レア度 | 解説 |
---|---|---|
オプス・マグヌム | SSR | DEF+42 MND+40 INT+18 火耐性+1% 土耐性+1% 光耐性+1% |
聖霊衣エルフェディア | SSR | - |
ヒュプロニアローブ | SR | - |
竜伐のローブ | R | - |
ノーブルローブ | R | - |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください