スポンサーリンク
スポンサーリンク
ナイトの評価
ナイトはソルジャーとプリーストをレベル20まで上げると解放される二次職です。
ナイトの評価については現在記載中です。
スポンサーリンク
ナイトの習得スキル
ナイトの戦闘スキル
スキル名 | 習得レベル | 効果 |
---|---|---|
ヴァンガード | 6 | 前方3.5mの敵から自分への敵対心を大幅にアップ |
天使の加護 | 10 | HPの回復量が10%アップする |
ランスチャージ | 14 | 前方の敵にSTRの300%の無属性ダメージ |
リゾルブエッジ | 14 | 前方の敵に150%の無属性ダメージ 敵のターゲットを自分に固定 (固定時間30秒) |
ソードレイズ | 19 | サブ装備に剣が15個以上セットされている時 自分にかかっているバフの継続時間を10%延長する |
プロテクトスタンス | 22 | 自分の受ける全てのダメージを10%カット (効果時間40秒) |
グラップルトリック | 28 | 前方の敵にSTRの150%の無属性ダメージ 敵のターゲットを自分に固定 (固定時間30秒) |
グランドスイープ | 34 | 前方の敵にSTRの200%の無属性ダメージ 25%の確率で移動速度を10%ダウン (効果時間30秒) |
ライズオブグローリー | 39 | 前方7mの敵から自分への敵対心をアップ MNDの200%の効果で自分のHPを回復 |
ファランクス | 43 | 自分と自分の周囲7mにいる味方の全てのダメージを5%カット (効果時間40秒) |
ライトニングブリンガー | 49 | 前方の敵にSTRの350%の光属性ダメージ |
ナイトの自動スキル
スキル名 | 習得レベル | 効果 |
---|---|---|
槍装備時DEFアップ | 8 | 槍装備時、DEFが30アップする |
剣装備時ヘイトアップ | 12 | 剣装備時、自分に向けられる敵対心が30%アップする |
HPアップ | 16 | 最大HPが50アップする |
盾装備時軽減率アップ | 17 | 盾装備時、ガード時のダメージ軽減率が30%アップする |
全職DEFアップ | 20 | 【共通スキル】 全てのジョブでDEFが10アップする |
DEFアップ | 24 | DEFが20アップする |
HPアップ | 26 | 最大HPが50アップする |
統率 | 29 | 自分の設置した建築物のHPが20%アップする |
DEFアップ | 31 | DEFが20アップする |
天使の加護 | 32 | HPの回復量が10%アップする |
全職HPアップ | 35 | 【共通スキル】 全てのジョブで最大HPが30アップする |
光輝の騎士 | 37 | 自分にかかっているバフの継続時間を10%延長する |
盾装備時軽減率アップ | 41 | 盾装備時、ガード時のダメージ軽減率が10%アップする |
HPアップ | 45 | 最大HPが50アップする |
槍装備時DEFアップ | 47 | 槍装備時、DEFが30アップする |
全職DEFアップ | 50 | 【共通スキル】 全てのジョブでDEFが10アップする |
ナイトのおすすめ装備
武器 | 剣、大剣、斧 |
---|---|
頭 | 兜、サークレット |
胴 | 鎧 |
ナイトの解放条件
解放条件 | ソルジャーLv20
プリーストLv20 |
---|
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください