【黎の軌跡】クエスト(4SPG)の攻略と報酬一覧
「黎の軌跡(クロノキセキ)」のクエスト(4SPG)をまとめています。クエストの発生日や発生場所、報酬のSPやL.G.Cアライメントの変化をまとめてています。どんなクエストがあるか知りたい人は参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 黎の軌跡(クロノキセキ)
作成者 : brankeey
最終更新日時 : 2021年10月7日 10:51
スポンサーリンク
スポンサーリンク
第1章のクエスト
9月6日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 盗みを働いた友人の調査 | 4 | イーディス |
| L/G | 1500ミラ | |
| アタッシュケースの運搬依頼 | 4 | イーディス |
| G/C | 1500ミラ | |
| 地下鉄整備路の手配魔獣 | 4 | イーディス |
| L/G | 1000ミラ | |
| 闇市場に流れた財布 | 3 | イーディス |
| L/G | 1500ミラ |
9月7日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 蕎麦切りのレシピ | 3 | クレイユ村 |
| L | 1000ミラ | |
| 盗まれた自転車の奪還 | 5 | クレイユ村 |
| L/G | 1500ミラ | |
| アニーの猫探し | 4 | クレイユ村 |
| L | 0ミラ |
スポンサーリンク
第2章のクエスト
9月19日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| ゆすりネタの抹消依頼 | 3 | イーディス |
| G/C | 2500ミラ | |
| 生き別れた妹の捜索 | 4 | イーディス |
| L/G/C | 2500ミラ | |
| サイデン地区の手配魔獣 | 5 | イーディス |
| L/G | 2000ミラ | |
| 物騒な忘れ物の返却 | 4 | イーディス |
| L/C | 2500ミラ |
9月20日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| とある荷物についての相談 | 4 | ラングポート 東方人街 |
| L/G | 2500ミラ | |
| 海蝕洞ツアーの安全確保 | 4 | - |
| L/G | 2500ミラ | |
| 東方人街の観光案内 | 4 | ラングポート 新市街 |
| L | 2500ミラ | |
| 健やかなる武芸指導 | 3 | ラングポート 新市街 |
| L | 2000ミラ | |
| 玄人イカサマ師の調査 | 3 | ラングポート 東方人街 |
| G/C | 2500ミラ |
9月21日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 真・海蝕洞の手配魔獣 | 4 | - |
| L/G | 2000ミラ |
第3章のクエスト
10月3日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| とあるブツの返却 | 4 | イーディス |
| G/C | 3500ミラ | |
| 謎解きゲームのテスター | 4 | イーディス |
| L | 3500ミラ | |
| 行方不明になった彼 | 4 | イーディス |
| L/G | 3500ミラ | |
| 記念公園の手配魔獣 | 5 | イーディス |
| L/G | 3000ミラ | |
| 女の子の落し物 | 4 | イーディス |
| L/G | 0ミラ |
10月5日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| バザールのスリ少女 | 4 | サルバッド |
| L/G | 3500ミラ | |
| はぐれたラクダの捜索 | 3 | サルバッド |
| L/C | 3500ミラ | |
| 不当な口止め料 | 4 | サルバッド |
| L | 3500ミラ | |
| 偽遊撃士?を追いかけろ | 4 | サルバッド |
| L/G | 3500ミラ |
10月6日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 地下水路の考古学的調査 | 4 | サルバッド |
| L/G | 3500ミラ | |
| 追加キャストのスカウト | 3 | サルバッド |
| L | 3000ミラ |
10月7日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 陽炎砂丘の手配魔獣 | 4 | - |
| L/G | 3000ミラ | |
| スペシャルカクテルの作成 | 4 | サルバッド |
| G | 3000ミラ |
スポンサーリンク
第4章のクエスト
10月18日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 新興宗教にはまった父 | 4 | イーディス |
| G/C | 4500ミラ | |
| さる令嬢の危機 | 3 | イーディス |
| L/G | 4500ミラ | |
| サイデン地区・上水道の手配魔獣2 | 4 | イーディス |
| L/G | 4000ミラ | |
| 対決・首都高レース | 3 | イーディス |
| L/G | 4500ミラ |
10月23日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| パワハラ教授の告発 | 4 | バーゼル |
| L/G | 4500ミラ | |
| 新ホロウコアのテスト | 4 | バーゼル |
| G | 4000ミラ | |
| 白熱のラジコンカー対決 | 4 | バーゼル |
| L | 4000ミラ | |
| 最新版・謎解きゲームのテスター | 5 | バーゼル |
| L | 4500ミラ |
10月24日
10月25日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 潜伏マシナリィの追跡 | 4 | バーゼル |
| L/G | 4500ミラ |
間章のクエスト
11月9日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 地下鉄整備路の手配魔獣2 | 4 | - |
| L/G | 5000ミラ | |
| 導力ネットの詐欺被害 | 4 | - |
| G | 5500ミラ | |
| 大切な後輩の捜索 | 5 | - |
| L/G | 5500ミラ |
11月14日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 準遊撃士グレイの捜索 | 4 | - |
| L/G | 5500ミラ |
第5章のクエスト
11月19日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| "帰省"についての相談 | 2 | - |
| G/C | 6500ミラ | |
| サイデン地区・上水道の手配魔獣3 | 4 | - |
| L/G | 6000ミラ | |
| 地下鉄廃路線の手配魔獣 | 5 | - |
| L/G | 6500ミラ |
11月21日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 脅迫状についての相談 | 3 | 南街区の掲示板 |
| L/G | 6500ミラ | |
| 観光客についての相談 | 4 | 北街区の掲示板 |
| G | 6500ミラ | |
| さる御子息方の捜索 | 3 | 東街区の掲示板 |
| L/G | 6500ミラ | |
| 《A》への復讐の手伝い | 3 | 北街区の掲示板 |
| G/C | 6500ミラ |
11月22日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 地下遺構・上層の手配魔獣 | 4 | 南街区の掲示板 |
| L/G | 6000ミラ | |
| 地下遺構・中層の手配魔獣 | 4 | 東街区の掲示板 |
| L/G | 6000ミラ | |
| 地下遺構・下層の手配魔獣 | 4 | 東街区の掲示板 |
| L/G | 6000ミラ |
終章のクエスト
11月30日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 乱暴になった息子 | 5 | - |
| L | 7500ミラ | |
| サイデン地区・上水道の手配魔獣3 | 4 | - |
| G | 7500ミラ | |
| 地下鉄廃路線の手配魔獣 | 5 | - |
| L/G | 7000ミラ | |
| 拝啓、裏解決屋殿 | 5 | - |
| L/G/C | 7500ミラ |
12月3日
| クエスト名 | SP | 発生場所 |
|---|---|---|
| L.G.C | 報酬 | |
| 行方をくらました親友 | 5 | 旧市街の掲示板 |
| G | 8000ミラ | |
| 決戦・アウトバーン対決 | 4 | リバーサイドの掲示板 |
| L/G | 8000ミラ | |
| 新年祭スイーツの相談 | 5 | タイレル地区の掲示板 |
| L | 8000ミラ |







コメント