【スパロボY】「Zガンダム」の加入条件と性能【スーパーロボット大戦Y】
「スパロボY(スーパーロボット大戦Y)」の「Zガンダム」の加入条件と性能について詳しく記載しています。 「Zガンダム」の入手方法や、カスタムボーナス・武器性能・特殊能力などについて知りたい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : スパロボY
作成者 : rinchan
最終更新日時 : 2025年9月4日 19:48
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「Zガンダム」の加入時期
| 加入時期 | 刻をこえて、宇宙をこえて |
|---|---|
| 加入条件 | ミッション中にカミーユが 乗り換えることで加入する ★隠し要素まとめ |
「Zガンダム」の性能
基本情報
Zガンダムはチャプター2で加入する可変MSです。パイロットのカミーユはNT能力が高く、バイオセンサー発動で性能が向上します。ハイパー・メガ・ランチャーなど強力な武装を持ち、ウェイブライダー形態の高い移動力で遊撃役として序盤から終盤まで活躍できます。後継機に改造を引き継ぐため、優先的に強化する価値があります。
| 機体名 | Zガンダム | |
|---|---|---|
| 初期搭乗キャラ | カミーユ・ビダン | |
| 登場作品 | 機動戦士Ζガンダム | - |
地形適正
ステータス
| ステータス | 初期 | 5段階 |
|---|---|---|
| HP | 4500 | 5750 |
| EN | 200 | 250 |
| 装甲値 | 1600 | 1950 |
| 運動性 | 115 | 140 |
| 照準値 | 155 | 185 |
| 移動力 | 8 | 8 |
| パーツ枠 | 2 | 2 |
カスタムボーナス
| カスタムボーナスの効果 |
|---|
| 「バイオセンサー」発動時、パイロットの全能力値が+10 |
スポンサーリンク
「Zガンダム」の搭乗パイロット(キャラ)
| キャラ(パイロット) |
|---|
| カミーユ・ビダン |
| 精神コマンド | 消費SP |
|---|---|
| 集中 | 15 |
| 直感 | 20 |
| 熱血 | 40 |
| 覚醒 | 50 |
| 魂 | 50 |
| 加速 | 20 |
「Zガンダム」の武器性能
| 武器名 | 種別 | 攻撃力 |
|---|---|---|
| 射程 | ||
| バルカン砲 | 射撃 | 2200 |
| 1-4 | ||
| ビーム・サーベル | 格闘 | 3100 |
| 1-2 | ||
| ビーム・ライフル | 射撃 | 3300 |
| 2-5 | ||
| ロング・ビーム・サーベル | 格闘 | 4000 |
| 2-3 | ||
| ハイパー・メガ・ランチャー | 射撃 | 4400 |
| 2-7 | ||
| ビーム・サーベル(ハイパー) | 格闘 | 5550 |
| 1-3 |
バルカン砲
| 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
|---|---|---|---|
| 2200 | 1-4 | - | 10 |
| 命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
| 5 | 12-30 | - | 射撃 |
| 必要スキル | |||
| - | |||
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
| A | A | B | A |
| 武器特性 | |||
| 移動後使用可能 | 運動性ダウン | - | - |
スポンサーリンク
ビーム・サーベル
| 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
|---|---|---|---|
| 3100 | 1-2 | 5 | - |
| 命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
| 5 | 12-30 | - | 格闘 |
| 必要スキル | |||
| - | |||
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
| A | A | B | A |
| 武器特性 | |||
| ビーム属性 | - | - | - |
ロング・ビーム・サーベル
| 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
|---|---|---|---|
| 4000 | 2-3 | 20 | - |
| 命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
| 10 | 12-30 | 105 | 格闘 |
| 必要スキル | |||
| - | |||
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
| A | A | C | A |
| 武器特性 | |||
| 移動後使用可能 | ビーム属性 | - | - |
ハイパー・メガ・ランチャー
| 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
|---|---|---|---|
| 4400 | 2-7 | 30 | - |
| 命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
| -5 | 12-30 | 105 | 射撃 |
| 必要スキル | |||
| - | |||
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
| A | A | A | A |
| 武器特性 | |||
| ビーム属性 | - | - | - |
ビーム・サーベル(ハイパー)
| 攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
|---|---|---|---|
| 5550 | 1-3 | 60 | - |
| 命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
| 10 | 1-4 | 130 | 格闘 |
| 必要スキル | |||
| ニュータイプL3 | |||
| 地形適応 | |||
| 空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
| A | A | B | A |
| 武器特性 | |||
| 移動後使用可能 | バリア貫通 | - | - |
「Zガンダム」の特殊能力
| 特殊能力名 |
|---|
| バイオセンサー |
| 効果 |
| 気力130以上で発動。 機体性能が強化される |
| 特殊能力名 |
|---|
| 変形 |
| 効果 |
| ウェイブライダー形態に変形可能。 飛行能力と移動力が向上する |
| 特殊能力名 |
|---|
| シールド装備 |
| 効果 |
| 防御時のダメージ軽減率が上昇し、 確率で自動的に発動する |

コメント