【スパロボY】「ダイナゼノンリライブ」の加入条件と性能【スーパーロボット大戦Y】
「スパロボY(スーパーロボット大戦Y)」の「ダイナゼノンリライブ」の加入条件と性能について詳しく記載しています。 「ダイナゼノンリライブ」の入手方法や、カスタムボーナス・武器性能・特殊能力などについて知りたい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : スパロボY
作成者 : rinchan
最終更新日時 : 2025年8月31日 22:31
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「ダイナゼノンリライブ」の加入時期
加入時期 | 甦るものたち |
---|---|
加入条件 | ガウマの撃墜数を70以上にして 上記ミッションをクリアする ★隠し要素まとめ |
「ダイナゼノンリライブ」の性能
基本情報
ダイナゼノンリライブは、特定の条件を満たすことで加入する隠し機体です。パイロットは怪獣優生思想の面々。ダイナゼノンをベースに強化されており、高い攻撃力とHP、そしてHP回復能力を持つため継戦能力に優れています。強力な合体攻撃も健在で、原作のif展開を体験できるファン待望のユニットとして、入手できれば部隊の戦力として大いに貢献してくれるでしょう。
機体名 | ダイナゼノンリライブ | |
---|---|---|
初期搭乗キャラ | 怪獣優生思想 | |
登場作品 | SSSS.DYNAZENON(オリジナル) | - |
地形適正
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
---|---|---|---|
A | A | B | A |
ステータス
ステータス | 初期 | 5段階 |
---|---|---|
HP | 8000 | 9750 |
EN | 240 | 350 |
装甲値 | 2100 | 2450 |
運動性 | 100 | 120 |
照準値 | 160 | 190 |
移動力 | 6 | 6 |
パーツ枠 | 3 | 3 |
カスタムボーナス
カスタムボーナスの効果 |
---|
全ての武器の攻撃力+300。 特殊能力「リライブ」の回復量が2倍に |
スポンサーリンク
「ダイナゼノンリライブ」の搭乗パイロット(キャラ)
メインパイロット
キャラ(パイロット) |
---|
ガウマ |
精神コマンド | 消費SP |
---|---|
根性 | 30 |
必中 | 20 |
信頼 | 30 |
闘志 | 25 |
サブパイロット
キャラ | 精神コマンド | SP |
---|---|---|
蓬 | 閃き | 15 |
応援 | 30 | |
気合 | 30 | |
加速 | 20 | |
夢芽 | てかげん | 10 |
集中 | 20 | |
かく乱 | 50 | |
友情 | 40 | |
暦 | 脱力 | 40 |
分析 | 20 |
「ダイナゼノンリライブ」の武器性能
武器名 | 種別 | 攻撃力 |
---|---|---|
射程 | ||
リライブセイバー | 格闘 | 4000 |
1-3 | ||
リライブペネトレイターガン | 射撃 | 3800 |
2-6 | ||
リライブバーストミサイル | 射撃 | 4600 |
1-2 | ||
リライブフルバースト | 射撃 | 5800 |
2-5 | ||
必焼大火炎レックスリライブ | 格闘 | 7000 |
1-3 |
リライブセイバー
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
4000 | 1-3 | 10 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
10 | 12-30 | - | 格闘 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
移動後使用可能 | - | - | - |
スポンサーリンク
リライブペネトレイターガン
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
3800 | 2-6 | - | 8 |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
5 | 12-30 | - | 射撃 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | C | A |
武器特性 | |||
なし |
リライブバーストミサイル
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
4600 | 1-2 | 25 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
10 | 1-4 | 110 | 射撃 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
移動後使用可能 | - | - | - |
リライブフルバースト
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
5800 | 2-5 | - | 3 |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
15 | 1-4 | 120 | 射撃 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
なし |
必焼大火炎レックスリライブ
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
7000 | 1-3 | 90 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
20 | 1-9 | 130 | 格闘 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
移動後使用可能 | バリア貫通 | - | - |
「ダイナゼノンリライブ」の特殊能力
特殊能力名 |
---|
リライブ |
効果 |
自軍フェイズ開始時、HPが10%回復。 装甲値が100上昇する |
特殊能力名 |
---|
怪獣使い |
効果 |
気力130以上で発動。 与えるダメージが1.1倍になる |
コメント