【スパロボY】「デスティニーガンダム」の加入条件と性能【スーパーロボット大戦Y】
「スパロボY(スーパーロボット大戦Y)」の「デスティニーガンダム」の加入条件と性能について詳しく記載しています。 「デスティニーガンダム」の入手方法や、カスタムボーナス・武器性能・特殊能力などについて知りたい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : スパロボY
作成者 : rinchan
最終更新日時 : 2025年8月31日 22:31
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「デスティニーガンダム」の加入時期
「デスティニーガンダム」の性能
基本情報
デスティニーガンダムはチャプター2で加入する万能型の強力な機体です。パイロットはシン・アスカ。高い運動性と特殊能力「分身」による回避性能が魅力で、カスタムボーナスで気力制限なしに分身が発動します。射程の長い武器から高威力の格闘武器まで揃っており、あらゆる戦況に対応できるエース機として、序盤から終盤まで最前線での活躍が期待できるでしょう。
機体名 | デスティニーガンダム | |
---|---|---|
初期搭乗キャラ | シン・アスカ | |
登場作品 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | - |
地形適正
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
---|---|---|---|
A | A | B | A |
ステータス
ステータス | 初期 | 5段階 |
---|---|---|
HP | 4800 | 6050 |
EN | 190 | 280 |
装甲値 | 1600 | 1950 |
運動性 | 125 | 150 |
照準値 | 155 | 185 |
移動力 | 6 | 6 |
パーツ枠 | 2 | 2 |
カスタムボーナス
カスタムボーナスの効果 |
---|
最大EN+40 特殊能力「分身」の気力制限がなくなる |
スポンサーリンク
「デスティニーガンダム」の搭乗パイロット(キャラ)
キャラ(パイロット) |
---|
シン・アスカ |
精神コマンド | 消費SP |
---|---|
不屈 | 15 |
加速 | 20 |
集中 | 15 |
直撃 | 25 |
熱血 | 40 |
魂 | 50 |
「デスティニーガンダム」の武器性能
武器名 | 種別 | 攻撃力 |
---|---|---|
射程 | ||
17.5mmCIWS | 射撃 | 2200 |
1-3 | ||
フラッシュエッジ2 | 格闘 | 3000 |
2-3 | ||
高エネルギービームライフル | 射撃 | 3300 |
2-5 | ||
パルマ・フィオキーナ | 格闘 | 4000 |
1-2 | ||
高エネルギー長射程ビーム砲 | 射撃 | 4400 |
3-6 | ||
アロンダイト | 格闘 | 4600 |
1-2 | ||
武装一斉攻撃 | 格闘 | 5900 |
1-3 |
17.5mmCIWS
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
2200 | 1-3 | - | 10 |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
5 | 0 | - | 射撃 |
必要スキル | |||
なし | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
移動後使用可能 | 運動性ダウン | - | - |
スポンサーリンク
フラッシュエッジ2
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
3000 | 2-3 | 5 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
10 | 0 | - | 格闘 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
ビーム属性 | - | - | - |
パルマ・フィオキーナ
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
4000 | 1-2 | 10 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
15 | 20 | - | 格闘 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
移動後使用可能 | ビーム属性 | - | - |
高エネルギー長射程ビーム砲
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
4400 | 3-6 | 30 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
-5 | 0 | 105 | 射撃 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | A | A |
武器特性 | |||
ビーム属性 | - | - | - |
アロンダイト
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
4600 | 1-2 | 20 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
10 | 10 | 110 | 格闘 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | C | A |
武器特性 | |||
移動後使用可能 | ビーム属性 | - | - |
武装一斉攻撃
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
5900 | 1-3 | 50 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
15 | 10 | 130 | 格闘 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
移動後使用可能 | - | - | - |
「デスティニーガンダム」の特殊能力
特殊能力名 |
---|
VPS装甲 |
効果 |
ビーム属性以外の武器による ダメージを1300軽減する |
特殊能力名 |
---|
分身 |
効果 |
気力130以上で発動。 30%の確率で、敵の攻撃を完全に回避する |
特殊能力名 |
---|
シールド装備 |
効果 |
防御時のダメージ軽減率が上昇し、確率で自動的に発動する |
コメント