【スパロボY】「νガンダム」の加入条件と性能【スーパーロボット大戦Y】
「スパロボY(スーパーロボット大戦Y)」の「νガンダム」の加入条件と性能について詳しく記載しています。 「νガンダム」の入手方法や、カスタムボーナス・武器性能・特殊能力などについて知りたい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : スパロボY
作成者 : rinchan
最終更新日時 : 2025年8月31日 22:30
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「νガンダム」の加入時期
加入時期 | 刻をこえて、宇宙をこえて |
---|---|
加入条件 | ミッション中のイベント発生で アムロ・レイが乗り換える ★隠し要素まとめ |
「νガンダム」の性能
基本情報
νガンダムは、チャプター2で加入する強力なリアル系の機体です。パイロットであるアムロ・レイの高い能力と相まって、序盤から終盤まで活躍が期待できます。特にフィン・ファンネルは射程が長く、カスタムボーナスでさらに威力が上昇するため、遠距離からの攻撃で敵を圧倒します。高い運動性とIフィールドにより生存能力も高く、回避盾としても優秀です。改造を引き継ぐ機体も存在するため、優先的に強化する価値が非常に高いユニットと言えるでしょう。
機体名 | νガンダム | |
---|---|---|
初期搭乗キャラ | アムロ・レイ | |
登場作品 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | - |
地形適正
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
---|---|---|---|
A | A | B | S |
ステータス
ステータス | 初期 | 5段階 |
---|---|---|
HP | 4600 | 5850 |
EN | 200 | 250 |
装甲値 | 1650 | 2000 |
運動性 | 115 | 140 |
照準値 | 155 | 185 |
移動力 | 6 | 6 |
パーツ枠 | 2 | 2 |
カスタムボーナス
カスタムボーナスの効果 |
---|
ニュータイプ専用武器の攻撃力が NTレベルに応じて50ずつ上昇 |
スポンサーリンク
「νガンダム」の搭乗パイロット(キャラ)
キャラ(パイロット) |
---|
アムロ・レイ |
精神コマンド | 消費SP |
---|---|
集中 | 15 |
閃き | 20 |
加速 | 20 |
直感 | 25 |
熱血 | 40 |
魂 | 50 |
「νガンダム」の武器性能
武器名 | 種別 | 攻撃力 |
---|---|---|
射程 | ||
バルカン砲 | 射撃 | 2300 |
1-2 | ||
ビーム・サーベル | 格闘 | 4500 |
1-2 | ||
ビーム・ライフル | 射撃 | 3800 |
2-5 | ||
ニュー・ハイパー・バズーカ | 射撃 | 4200 |
3-6 | ||
フィン・ファンネル | 射撃 | 5000 |
3-8 | ||
フィン・ファンネル(MAP) | MAP | 4800 |
1-5 | ||
パンチ | 格闘 | 2000 |
1 |
バルカン砲
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
2300 | 1-2 | - | 20 |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
10 | 10 | - | 射撃 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
P(移動後使用可能) | - | - | - |
スポンサーリンク
ビーム・ライフル
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
3800 | 2-5 | 10 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
15 | 5 | - | 射撃 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
ビーム兵器 | - | - | - |
ビーム・サーベル
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
4500 | 1-2 | - | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
25 | 15 | - | 格闘 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | C | A |
武器特性 | |||
ビーム兵器 | - | - | - |
ニュー・ハイパー・バズーカ
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
4200 | 3-6 | - | 5 |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
5 | 20 | 110 | 射撃 |
必要スキル | |||
- | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
A | A | B | A |
武器特性 | |||
なし |
フィン・ファンネル
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
5000 | 3-8 | 20 | 6 |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
20 | 10 | 120 | 射撃 |
必要スキル | |||
ニュータイプL3 | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
S | A | B | S |
武器特性 | |||
バリア貫通 | サイズ差補正無視 | - | - |
フィン・ファンネル(MAP)
攻撃力 | 射程 | 消費EN | 弾数 |
---|---|---|---|
4800 | 1-5 | 40 | - |
命中 | CRT | 必要気力 | 種別 |
- | - | 130 | MAP |
必要スキル | |||
ニュータイプL5 | |||
地形適応 | |||
空 | 陸 | 水中 | 宇宙 |
S | A | B | S |
武器特性 | |||
バリア貫通 | 識別 | - | - |
「νガンダム」の特殊能力
特殊能力名 |
---|
サイコ・フレーム |
効果 |
NT兵器の攻撃力と射程がNTレベルに応じて上昇する |
特殊能力名 |
---|
Iフィールド |
効果 |
ビーム射撃のダメージを2000軽減。 発動時EN10消費、気力110以上 |
コメント