【マリオテニスフィーバー】ラケットの解放条件と一覧
「マリオテニスフィーバー」のラケット全種類の解放条件と、簡単な評価を一覧でまとめています。ストーリー進行や試合回数ごとのアンロック条件を知りたい方は参考にしてください。
ゲームタイトル : マリオテニスフィーバー
作成者 : bonono
最終更新日時 : 2026年2月28日 16:24
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 解放要素まとめ | |
|---|---|
| キャラ解放 | ラケット解放 |
ラケットの一覧と評価・解放条件
| ラケット | 評価 | 解放条件 |
|---|---|---|
| パーソナルラケット | D | 初期解放 |
| フレイムラケット | D | 初期解放 |
| アイスラケット | D | 初期解放 |
| ライトニングラケット | - | 初期解放 |
| タイフーラケット | C | 初期解放 |
| マッドラケット | D | 初期解放 |
| ブーメランラケット | B | 初期解放(スイングモード限定) |
| マメキノコラケット | - | ストーリー「キッズクラス(JVクラス)」クリア |
| ファイアフラワーラケット | B | ストーリー「Eランク」クリア |
| アイスフラワーラケット | B | ストーリー「Dランク」クリア |
| スターラケット | - | ストーリー「Cランク」クリア |
| トルネドラケット | A | ストーリー「Bランク」クリア |
| サンボラケット | - | ストーリー「Aランク」クリア |
| シャドウラケット | C | テニスの試合を2回プレイ |
| ファイアバーラケット | SS | テニスの試合を4回プレイ |
| フリージングラケット | B | テニスの試合を6回プレイ |
| アンプラケット | SS | テニスの試合を8回プレイ |
| カーブショットラケット | A | テニスの試合を12回プレイ |
| インキーラケット | C | テニスの試合を14回プレイ |
| バナナラケット | D | テニスの試合を16回プレイ |
| ボルケーノラケット | A | テニスの試合を18回プレイ |
| ゴーストラケット | SS | テニスの試合を22回プレイ |
| ゴールデンダッシュラケット | C | テニスの試合を24回プレイ |
| ブルラケット | - | テニスの試合を26回プレイ |
| トゲゾーラケット | A | テニスの試合を28回プレイ |
| マジックラケット | B | テニスの試合を32回プレイ |
| ジュゲムラケット | A | テニスの試合を34回プレイ |
| ドッスンラケット | - | テニスの試合を36回プレイ |
| ショバラケット | D | テニスの試合を38回プレイ |
| メタルラケット | A | テニスの試合を42回プレイ |
| ブロックラケット | B | 上記のラケットをすべて解放する |







































コメント