スポンサーリンク
スポンサーリンク
SSRカードの評価一覧
| キャラクター | タイプ | 所属 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 越前リョーマ[リョーマのおかしな夢] | BLUE | 青春学園中等部 | - |
| 手塚国光[キミのことが知りたくて] | RED | 青春学園中等部 | - |
| 不二周助[風の吹く日に] | GREEN | 青春学園中等部 | - |
| 跡部景吾[跡部の華麗なる日常] | BLUE | 氷帝学園中等部 | - |
| 幸村精市[綺麗な花をキミたちと] | GREEN | 立海大附属中学校 | - |
| 白石蔵ノ介[部長の役目] | RED | 四天宝寺中学校 | - |
スポンサーリンク
SRカードの評価一覧
| キャラクター | タイプ | 所属 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 越前リョーマ[テーブルテニスの王子様] | RED | 青春学園中等部 | - |
| 手塚国光[釣り日和] | GREEN | 青春学園中等部 | - |
| 大石秀一郎[隠れた一面?] | RED | 青春学園中等部 | - |
| 不二周助[驚かせちゃったかな?] | BLUE | 青春学園中等部 | - |
| 乾貞治[日々前進] | BLUE | 青春学園中等部 | - |
| 菊丸英二[ご褒美は課題のあとで…] | GREEN | 青春学園中等部 | - |
| 河村隆[かけがえのない大切なもの] | RED | 青春学園中等部 | - |
| 桃城武[負けてらんねーよ!] | BLUE | 青春学園中等部 | - |
| 海堂薫[猫じゃらしを持って] | GREEN | 青春学園中等部 | - |
| 跡部景吾[何事も全力で] | RED | 氷帝学園中等部 | - |
| 忍足侑士[幽霊の正体は…] | GREEN | 氷帝学園中等部 | - |
| 宍戸亮[2人のコンビネーション] | BLUE | 氷帝学園中等部 | - |
| 向日岳人[もっと、ずっと、高く!] | BLUE | 氷帝学園中等部 | - |
| 鳳長太郎[支え合う2人の関係] | BLUE | 氷帝学園中等部 | - |
| 日吉若[超えるべき人] | GREEN | 氷帝学園中等部 | - |
| 幸村精市[ハーブティー・タイム] | BLUE | 立海大附属中学校 | - |
| 真田弦一郎[思いもよらぬ強敵] | GREEN | 立海大附属中学校 | - |
| 仁王雅治[詐欺(ペテン)師の答え] | RED | 立海大附属中学校 | - |
| 丸井ブン太[築け!スイートキャッスル] | GREEN | 立海大附属中学校 | - |
| 切原赤也[最悪で、最高の日] | RED | 立海大附属中学校 | - |
| 木出永四郎[誰にでもある苦手はある] | GREEN | 比嘉中学校 | - |
| 白石蔵ノ介[容疑者『K』] | BLUE | 四天宝寺中学校 | - |
| 遠山金太郎[ワイは無敵!] | GREEN | 不動峰中学校 | - |
| 橘桔平[大切な存在] | BLUE | 不動峰中学校 | - |
| 観月はじめ[侵略されるテリトリー] | RED | 不動峰中学校 | - |
| 千石清純[ラッキーカラーは赤で] | BLUE | 山吹中学校 | - |
| 亜久津仁[電話の相手は…] | RED | 山吹中学校 | - |
| 鬼十次郎[ピンチ!] | BLUE | U-17 | - |
| 徳川カズヤ[ストイックトレーニング] | GREEN | U-17 | - |
| 入江奏多[見守りたい後輩] | RED | U-17 | - |
R(レア)カードの評価一覧
| キャラクター | タイプ | 所属 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 越前リョーマ | GREEN | 青春学園中等部 | - |
| 手塚国光 | BLUE | 青春学園中等部 | - |
| 大石秀一郎 | BLUE | 青春学園中等部 | - |
| 不二周助 | RED | 青春学園中等部 | - |
| 乾貞治 | GREEN | 青春学園中等部 | - |
| 菊丸英二 | RED | 青春学園中等部 | - |
| 河村隆 | BLUE | 青春学園中等部 | - |
| 桃城武 | RED | 青春学園中等部 | - |
| 海堂薫 | BLUE | 青春学園中等部 | - |
| 跡部景吾 | GREEN | 氷帝学園中等部 | - |
| 忍足侑士 | RED | 氷帝学園中等部 | - |
| 宍戸亮 | GREEN | 氷帝学園中等部 | - |
| 向日岳人 | RED | 氷帝学園中等部 | - |
| 芥川慈郎 | BLUE | 氷帝学園中等部 | - |
| 樺地崇弘 | GREEN | 氷帝学園中等部 | - |
| 鳳長太郎 | GREEN | 氷帝学園中等部 | - |
| 日吉若 | BLUE | 氷帝学園中等部 | - |
| 幸村精市 | RED | 立海大附属中学校 | - |
| 真田弦一郎 | RED | 立海大附属中学校 | - |
| 柳蓮二 | GREEN | 立海大附属中学校 | - |
| 仁王雅治 | GREEN | 立海大附属中学校 | - |
| 柳生比呂士 | BLUE | 立海大附属中学校 | - |
| 丸井ブン太 | RED | 立海大附属中学校 | - |
| ジャッカル桑原 | RED | 立海大附属中学校 | - |
| 切原赤也 | BLUE | 立海大附属中学校 | - |
| 木手永四郎 | BLUE | 比嘉中学校 | - |
| 甲斐裕次郎 | RED | 比嘉中学校 | - |
| 平古場凛 | GREEN | 比嘉中学校 | - |
| 知念寛 | GREEN | 比嘉中学校 | - |
| 田仁志慧 | BLUE | 比嘉中学校 | - |
| 白石蔵ノ介 | RED | 四天宝寺中学校 | - |
| 千歳千里 | RED | 四天宝寺中学校 | - |
| 金色小春 | BLUE | 四天宝寺中学校 | - |
| 一氏ユウジ | GREEN | 四天宝寺中学校 | - |
| 忍足謙也 | BLUE | 四天宝寺中学校 | - |
| 石田銀 | GREEN | 四天宝寺中学校 | - |
| 財前光 | BLUE | 四天宝寺中学校 | - |
| 遠山金太郎 | RED | 四天宝寺中学校 | - |
| 橘 桔平 | RED | 不動峰中学校 | - |
| 神尾アキラ | BLUE | 不動峰中学校 | - |
| 伊武深司 | RED | 不動峰中学校 | - |
| 観月はじめ | GREEN | 聖ルドルフ学院中学校 | - |
| 不二裕太 | BLUE | 聖ルドルフ学院中学校 | - |
| 千石清純 | GREEN | 山吹中学校 | - |
| 亜久津 仁 | GREEN | 山吹中学校 | - |
| 黒羽春風 | GREEN | 六角中学校 | - |
| 天根ヒカル | RED | 六角中学校 | - |
| リリアデント蔵兎座 | BLUE | 名古屋星徳中学校 | - |
| 鬼十次郎 | GREEN | U-17 | - |
| 徳川カズヤ | RED | U-17 | - |
| 入江奏多 | BLUE | U-17 | - |



コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください