スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
シチュエーションカードとは?
シチュエーションカードとは複数のキャラクターが写っている1枚絵です。
一部のシチュエーションカードは「新テニスの王子様 Rising Beat」オリジナルとなっています。
シチュエーションカードには、「通常シチュエーションカード」と「イベントシチュエーションカード」の2種類があり、それぞれ入手方法が異なります。
通常シチュエーションカード
複数のキャラクターのキャラランクを一定値まで上げることで解放できるシチュエーションカードです。
通常シチュエーションカードの解放条件は、未解放のシチュエーションカードの枠をタップすることで確認することができます。
イベントシチュエーションカード
イベント報酬として解放できるシチュエーションカードです。
イベントシチュエーションカードは、通常シチュエーションカードとは異なり、解放したシチュエーションカードのみが表示されます。
スポンサーリンク
No.1-10 通常シチュエーションカードの入手方法
通常シチュエーションカードの入手に必要なキャラクターの組み合わせとキャラランクは下記となります。
シチュエーションカードを集める際の参考にしてください。
No. | 必要なキャラクター | 必要なキャラランク |
---|---|---|
1 | 越前リョーマ | ランク5 |
遠山金太郎 | ランク5 | |
2 | 手塚国光 | ランク5 |
不二周助 | ランク5 | |
3 | 真田弦一郎 | ランク10 |
柳蓮二 | ランク10 | |
切原赤也 | ランク10 | |
4 | 桃城武 | ランク5 |
海童薫 | ランク5 | |
5 | 手塚国蜜 | ランク25 |
跡部景吾 | ランク25 | |
幸村精市 | ランク25 | |
白石蔵ノ介 | ランク25 | |
6 | 日吉若 | ランク10 |
切原赤也 | ランク5 | |
7 | 越前リョーマ | ランク15 |
菊丸英二 | ランク15 | |
桃城武 | ランク30 | |
千石清純 | ランク10 | |
8 | 木手永四郎 | ランク10 |
甲斐裕次郎 | ランク10 | |
平古場凛 | ランク10 | |
知念寛 | ランク20 | |
田仁志慧 | ランク20 | |
9 | 越前リョーマ | ランク30 |
千歳千里 | ランク15 | |
遠山金太郎 | ランク20 | |
徳川カズヤ | ランク15 | |
10 | 手塚国光 | ランク15 |
跡部景吾 | ランク20 | |
幸村精市 | ランク25 | |
木手永四郎 | ランク15 | |
白石蔵ノ介 | ランク15 | |
橘桔平 | ランク10 |
No.11-20 通常シチュエーションカードの入手方法
No. | 必要なキャラクター | 必要なキャラランク |
---|---|---|
11 | 越前リョーマ | ランク10 |
跡部景吾 | ランク25 | |
凰長太郎 | ランク20 | |
日吉若 | ランク20 | |
真田弦一郎 | ランク25 | |
不二裕太 | ランク20 | |
12 | 宍戸亮 | ランク10 |
樺地崇弘 | ランク10 | |
仁王雅治 | ランク10 | |
田仁志慧 | ランク10 | |
遠山金太郎 | ランク10 | |
伊武深司 | ランク10 | |
13 | 白石蔵ノ介 | ランク15 |
金色小春 | ランク15 | |
一氏ユウジ | ランク10 | |
石田銀 | ランク10 | |
14 | 甲斐裕次郎 | ランク25 |
平古場凛 | ランク15 | |
白石蔵ノ介 | ランク25 | |
忍足謙也 | ランク25 | |
15 | 千石清純 | ランク5 |
亜久津 仁 | ランク15 | |
16 | 跡部景吾 | ランク5 |
樺地崇弘 | ランク15 | |
白石蔵ノ介 | ランク5 | |
17 | 丸井ブン太 | ランク15 |
木手永四郎 | ランク15 | |
18 | 跡部景吾 | ランク15 |
観月はじめ | ランク20 | |
19 | 桃城武 | ランク15 |
忍足謙也 | ランク5 | |
20 | 切原赤也 | ランク5 |
財前光 | ランク25 |
No.21-30 通常シチュエーションカードの入手方法
No. | 必要なキャラクター | 必要なキャラランク |
---|---|---|
21 | 跡部景吾 | ランク20 |
樺地崇弘 | ランク25 | |
仁王雅治 | ランク30 | |
柳生比呂士 | ランク25 | |
22 | 跡部景吾 | ランク10 |
丸井ブン太 | ランク5 | |
切原赤也 | ランク10 | |
白石蔵ノ介 | ランク10 | |
23 | 不二周助 | ランク20 |
河村隆 | ランク15 | |
千石清純 | ランク30 | |
亜久津 仁 | ランク25 | |
24 | 不二周助 | ランク10 |
不二裕太 | ランク10 | |
25 | 千歳千里 | ランク25 |
金色小春 | ランク20 | |
一氏ユウジ | ランク20 | |
橘 桔平 | ランク25 | |
神尾アキラ | ランク20 | |
伊武深司 | ランク25 | |
26 | 甲斐裕次郎 | ランク10 |
平古場凛 | ランク5 | |
27 | 河村隆 | ランク5 |
亜久津 仁 | ランク5 | |
28 | 手塚国光 | ランク10 |
真田弦一郎 | ランク10 | |
木手永四郎 | ランク5 | |
遠山金太郎 | ランク15 | |
観月はじめ | ランク10 | |
リリアデント蔵兎座 | ランク15 | |
29 | 乾貞治 | ランク30 |
海堂薫 | ランク25 | |
忍足謙也 | ランク10 | |
石田銀 | ランク20 | |
財前光 | ランク10 | |
30 | 幸村精市 | ランク15 |
真田弦一郎 | ランク15 | |
柳蓮二 | ランク15 | |
仁王雅治 | ランク15 | |
柳生比呂士 | ランク15 | |
ジャッカル桑原 | ランク10 |
No.31-40 通常シチュエーションカードの入手方法
No. | 必要なキャラクター | 必要なキャラランク |
---|---|---|
31 | 真田弦一郎 | ランク20 |
金色小春 | ランク5 | |
32 | 向日岳人 | ランク30 |
芥川慈郎 | ランク25 | |
丸井ブン太 | ランク25 | |
切原赤也 | ランク25 | |
黒羽春風 | ランク25 | |
天根ヒカル | ランク25 | |
33 | 越前リョーマ | ランク20 |
遠山金太郎 | ランク30 | |
リリアデント蔵兎座 | ランク25 | |
鬼十次郎 | ランク25 | |
34 | 橘 桔平 | ランク15 |
神尾アキラ | ランク15 | |
伊武深司 | ランク15 | |
35 | 千歳千里 | ランク5 |
橘 桔平 | ランク10 | |
36 | 忍足侑士 | ランク30 |
宍戸亮 | ランク25 | |
向日岳人 | ランク15 | |
忍足謙也 | ランク20 | |
37 | 向日岳人 | ランク5 |
芥川慈郎 | ランク20 | |
丸井ブン太 | ランク10 | |
38 | 大石秀一郎 | ランク30 |
菊丸英二 | ランク25 | |
宍戸亮 | ランク20 | |
鳳長太郎 | ランク15 | |
知念寛 | ランク5 | |
田仁志慧 | ランク5 | |
39 | 仁王雅治 | ランク10 |
柳生比呂士 | ランク10 | |
40 | 忍足侑士 | ランク10 |
向日岳人 | ランク10 |
No.41-50 通常シチュエーションカードの入手方法
No. | 必要なキャラクター | 必要なキャラランク |
---|---|---|
41 | 乾貞治 | ランク20 |
柳蓮二 | ランク25 | |
忍足謙也 | ランク10 | |
神尾アキラ | ランク5 | |
観月はじめ | ランク30 | |
42 | 切原赤也 | ランク10 |
リリアデント蔵兎座 | ランク5 | |
43 | 跡部景吾 | ランク15 |
忍足侑士 | ランク20 | |
徳川カズヤ | ランク30 | |
入江奏多 | ランク25 | |
44 | 丸井ブン太 | ランク20 |
ジャッカル桑原 | ランク25 | |
木手永四郎 | ランク30 | |
平古場凛 | ランク25 | |
45 | 宍戸亮 | ランク10 |
鳳長太郎 | ランク10 | |
46 | 乾貞治 | ランク10 |
柳蓮二 | ランク5 | |
47 | 大石秀一郎 | ランク10 |
菊丸英二 | ランク5 | |
河村隆 | ランク25 | |
48 | 不二周助 | ランク30 |
幸村精市 | ランク20 | |
白石蔵ノ介 | ランク10 | |
不二裕太 | ランク15 | |
49 | 海堂薫 | ランク15 |
日吉若 | ランク30 | |
切原赤也 | ランク25 | |
財前光 | ランク20 | |
50 | 不二周助 | ランク15 |
幸村精市 | ランク10 | |
白石蔵ノ介 | ランク15 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください