【ディビジョン2】おすすめパーク(PERK)と一覧
「ディビジョン2」のおすすめパーク(PERK)について記載しています。序盤、中盤、終盤で優先して取得するおすすめパーク(PERK)を解説しています。どのパークから取ったらいいか迷っている人は参考にどうぞ。
ゲームタイトル : ディビジョン2
作成者 : matyoneo
最終更新日時 : 2019年3月15日 19:35
スポンサーリンク
スポンサーリンク
序盤のおすすめパーク
ゲーム序盤は「アーマーキット」で耐久能力を増加させておきましょう。簡単に死ぬゲームなので、生存能力はできるだけ上げておきます。また、経験値増加系のパークを取得して効率よくレベルを上げるのがおすすめです。
「アーマーキット」のパーク
「アーマーキット」は、アーマー値を回復できるアイテムです。「アーマーキット」を習得することで最大所持数が増加します。合わせて「補充1:アーマーキット」も取って、セーフルームで補充できるようにしておきましょう。
ヘッドショットボーナス(経験値増加パーク)
経験値増加のパークでは、「ヘッドショットボーナス」がおすすめです。「ヘッドショットボーナス」で敵を倒して、効率よく経験値を稼いでレベルを上げましょう。
分解2のパーク
分解はレベル2まで習得しておくと、分解時にレア素材を入手できる可能性が発生します。余裕ができたら取得して、レア素材を溜めましょう。
スポンサーリンク
中盤のおすすめスキル
中盤は、マガジンやグリップなどの武器関連のパークを解放していきます。「マガジン」など武器関連のパークを解放して、戦闘を便利にしましょう。
武器関連のパーク
パーク | 効果 |
---|---|
マガジン1~4 | 特定武器のマガジンを獲得 |
マズル1~4 | 特定武器のマズルを獲得 |
サイト1~2 | 特定武器のサイトを獲得 |
グリップ1~2 | 特定武器のグリップを獲得 |
終盤のおすすめスキル
終盤では、レベル30で解放されるパークを取得します。レベル30に向けて「SHDテック」を溜めておきましょう。
シグネチャーウェポンの弾薬
シグネチャーウェポンの弾薬のドロップ数が増加するパークです。シグネチャーウェポンをメイン武器として使うなら、優先して取っておきましょう。
スポンサーリンク
パーク(PERK)の一覧
パーク(PERK)は、ホワイトハウスの作戦基地にいるNPCから習得することができます。パークの入手には「SHDテック」を使用します。
耐久力に影響するパーク(おすすめパーク)
耐久力関連のパークと補充のパークは、持っているかどうかで攻略の難易度に大きく影響します。最優先で取得しておきましょう。
パーク | SHD | 効果 |
---|---|---|
補充1:アーマーキット | 1 | セーフハウスに入ると、 全てのアーマーキットが補充される |
補充2:グレネード | 1 | セーフハウスに入ると、 全てのグレネードが補充される |
アーマーキット1 | 1 | アーマーキットの所持数が1つ増加する |
アーマーキット2 | 2 | アーマーキットの所持数が1つ増加する |
アーマーキット3 | 3 | アーマーキットの所持数が1つ増加する |
クラフト関連のパーク
パーク | SHD | 効果 |
---|---|---|
分解1 | 2 | 分解時の獲得できるクラフト素材が増加 |
分解2 | 2 | 分解時に確率で、レア素材を入手 |
ロードアウト1 | 1 | 所持品で追加のロードアウトを作成できる |
ロードアウト2 | 1 | 所持品で追加のロードアウトを作成できる |
ロードアウト3 | 1 | 所持品で追加のロードアウトを作成できる |
経験値増加のパーク
パーク | SHD | 効果 |
---|---|---|
ヘッドショットボーナス | 1 | ヘッドショット成功時に、 XPボーナスを獲得 |
マルチキルボーナス | 1 | マルチキル成功時に、 XPボーナスを獲得 |
弱点ボーナス | 1 | 弱点ショット成功時に、 XPボーナスを獲得 |
クリティカルキルボーナス | 1 | クリティカルキル成功時に、 XPボーナスを獲得 |
サバイバーボーナス | 1 | サバイバー成功時に、 XPボーナスを獲得 |
所持数/スロットを増加するパーク
パーク | SHD | 効果 |
---|---|---|
武器スロット | 1 | サブウェポンの武器スロットが解放 |
スキルスロット | 1 | 追加のスキルスロットが1つ増加する |
グレネード1 | 1 | グレネードの所持数が1つ増加する |
グレネード2 | 2 | グレネードの所持数が1つ増加する |
グレネード3 | 3 | グレネードの所持数が1つ増加する |
所持品1 | 1 | 所持品の容量が10スロット増加する |
所持品2 | 2 | 所持品の容量が20スロット増加する |
所持品3 | 3 | 所持品の容量が30スロット増加する |
保管庫1 | 1 | 保管庫の容量が20スロット増加する |
保管庫2 | 2 | 保管庫の容量が30スロット増加する |
保管庫3 | 3 | 保管庫の容量が40スロット増加する |
クラフト材料1 | 1 | 材料の所持容量が100増加 |
クラフト材料2 | 2 | 材料の所持容量が250増加 |
クラフト材料3 | 3 | 材料の所持容量が500増加 |
材料1 | 1 | 食料、水、部品の所持容量が50増加する |
材料2 | 1 | 食料、水、部品の所持容量が50増加する |
材料3 | 1 | 食料、水、部品の所持容量が50増加する |
武器を強化するパーク
パーク | SHD | 効果 |
---|---|---|
シグネチャーウェポンの弾薬 | 5 | シグネチャーウェポンの弾薬ドロップが増加 ※レベル30以上 |
マガジン1 | 1 | 特定武器のマガジンを獲得 |
マガジン2 | 1 | 特定武器のマガジンを獲得 |
マガジン3 | 1 | 特定武器のマガジンを獲得 |
マガジン4 | 1 | 特定武器のマガジンを獲得 |
マズル1 | 1 | 特定武器のマズルを獲得 |
マズル2 | 1 | 特定武器のマズルを獲得 |
マズル3 | 1 | 特定武器のマズルを獲得 |
マズル4 | 1 | 特定武器のマズルを獲得 |
サイト1 | 1 | 特定武器のサイトを獲得 |
サイト2 | 1 | 特定武器のサイトを獲得 |
グリップ1 | 1 | 特定武器のグリップを獲得 |
グリップ2 | 1 | 特定武器のグリップを獲得 |
その他のパーク
パーク | SHD | 効果 |
---|---|---|
探知1 | 1 | コントロールポイントに十分な数の寄付をすると、 半径20mのアイテムが検知しやすくなる 10分間で効果は切れる |
探知2 | 1 | コントロールポイントに十分な数の寄付をすると、 半径20mの敵が検知しやすくなる 10分間で効果は切れる |
懸賞金(ハード) | 1 | 1日1回、難易度ハードの懸賞金を受けられる |
懸賞金(チャレンジ) | 1 | 1日1回、難易度チャレンジの懸賞金を受けられる |
フィールドマスターキャッシュ | 1 | フィールドマスターキャッシュを開けた時、 50%の確率でボーナスアイテムを獲得 ※レベル30以上 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください