【オクトパストラベラー大陸の覇者】キャラクターの一覧と評価
最新攻略情報まとめ
「オクトパストラベラー大陸の覇者」の全キャラクターの一覧を記載しています。各キャラの評価や属性も記載していますので「オクトパストラベラー大陸の覇者」のキャラを探す際の参考にしてください
ゲームタイトル : オクトパストラベラー大陸の覇者
作成者 : borgear
最終更新日時 : 2020年11月2日 19:04
スポンサーリンク
スポンサーリンク
星5のキャラ一覧
スポンサーリンク
星4のキャラ一覧
キャラ | ジョブ | 属性 | 影響力 | 評価 |
---|---|---|---|---|
![]() ペレディール | 学者 | 火 | 名声 | 9点/10点 |
![]() ジークリット | 剣士 | 雷 | 権力 | 9点/10点 |
![]() ウィンゲート | 盗賊 | 闇 | 富 | 9点/10点 |
ピア | 商人 | 光 | 名声 | 9点/10点 |
ベルトラン | 狩人 | 雷 | 富 | 8点/10点 |
メイベル | 踊子 | 雷 | 権力 | 9点/10点 |
ラモーナ | 神官 | 氷 | 権力 | 9点/10点 |
メノ | 神官 | 風 | 名声 | 9点/10点 |
デヴィン | 商人 | 風 | 富 | 9点/10点 |
ミーナ | 踊子 | 光 | 名声 | 8.5点/10点 |
イリス | 踊子 | 氷 | 名声 | 8.5点/10点 |
ファビオ | 踊子 | 風 | 富 | 8.5点/10点 |
リタ | 薬師 | 風 | 権力 | 8.5点/10点 |
![]() メレット | 薬師 | 光 | 富 | 8.5点/10点 |
マドレーヌ | 神官 | 雷 | 富 | 8.5点/10点 |
ノエル | 学者 | 風 | 名声 | 8.5点/10点 |
バラッド | 商人 | 火 | 権力 | 8.5点/10点 |
ヘルガ | 商人 | 氷 | 権力 | 8.5点/10点 |
アズライト | 盗賊 | 氷 | 名声 | 8.5点/10点 |
ルーセッタ | 狩人 | 氷 | 権力 | 8.5点/10点 |
![]() マイルズ | 剣士 | 光 | 権力 | 8.5点/10点 |
トリッシュ | 剣士 | 風 | 富 | 8.5点/10点 |
アシラン | 狩人 | 闇 | 名声 | 8.5点/10点 |
![]() ラウラ | 学者 | 雷 | 権力 | 8.5点/10点 |
ハインツ | 学者 | 闇 | 富 | 8.5点/10点 |
カルツ | 盗賊 | 風 | 権力 | 8.5点/10点 |
クレス | 盗賊 | 雷 | 名声 | 8.5点/10点 |
セドリック | 神官 | 火 | 権力 | 8点/10点 |
シェルビー | 薬師 | 氷 | 富 | 8点/10点 |
ロディオン | 薬師 | 闇 | 名声 | 8点/10点 |
カミラ | 狩人 | 火 | 富 | 8点/10点 |
ターヒル | 剣士 | 火 | 名声 | 8点/10点 |
スポンサーリンク
星3のキャラ一覧
キャラ | ジョブ | 属性 | 影響力 | 評価 |
---|---|---|---|---|
ウーゴ | 剣士 | 氷 | 名声 | 7.5点/10点 |
ナンナ | 剣士 | 闇 | 権力 | 7.5点/10点 |
イヴリン | 踊子 | 闇 | 権力 | 7.5点/10点 |
マヌエル | 踊子 | 風 | 名声 | 7.5点/10点 |
ディエゴ | 盗賊 | 火 | 名声 | 7.5点/10点 |
フェリーネ | 盗賊 | 雷 | 権力 | 7.5点/10点 |
ビリー | 盗賊 | 光 | 富 | 7.5点/10点 |
テリー | 神官 | 氷 | 富 | 7.5点/10点 |
フアン | 商人 | 闇 | 名声 | 7.5点/10点 |
キャロル | 商人 | 風 | 権力 | 7.5点/10点 |
コニー | 商人 | 雷 | 富 | 7.5点/10点 |
ビビアン | 狩人 | 光 | 権力 | 7.5点/10点 |
ユニス | 学者 | 光 | 権力 | 7.5点/10点 |
ハリー | 踊子 | 火 | 富 | 6.5点/10点 |
ホルヘ | 薬師 | 火 | 名声 | 6.5点/10点 |
サーリア | 薬師 | 氷 | 権力 | 6.5点/10点 |
ペニー | 薬師 | 雷 | 富 | 6.5点/10点 |
パール | 神官 | 火 | 権力 | 6.5点/10点 |
グティ | 狩人 | 風 | 名声 | 6.5点/10点 |
サニー | 狩人 | 闇 | 富 | 6.5点/10点 |
メニー | 剣士 | 光 | 富 | 6.5点/10点 |
フリオ | 学者 | 氷 | 名声 | 6.5点/10点 |
ドリー | 学者 | 闇 | 富 | 6.5点/10点 |
ホセ | 神官 | 光 | 名声 | 6.5点/10点 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください