スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
バンドリ!ガールズバンドパーティ!の収録楽曲一覧と解放条件、難易度の一覧になります。
難易度はEASY、NOMAL、HARD、EXPERTの順番となっています。
Poppin`Party の楽曲一覧
オリジナル楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| ときめきエクスペリエンス! | 初期からプレイ可 | |||
| 8 | 13 | 16 | 25 | |
| キラキラだとか夢だとか~Sing Girls~ | メインストーリー“オープニング2″ | |||
| 8 | 14 | 17 | 25 | |
| Yes!BanG_Dream! | メインストーリー“オープニング3″ | |||
| 5 | 10 | 15 | 20 | |
| ティアドロップス! | メインストーリー第2話 | |||
| 9 | 13 | 17 | 25 | |
| ぽっぴん’しゃっふる | メインストーリー第3話 | |||
| 7 | 11 | 16 | 22 | |
| STAR BEAT!~ホシノコドウ~ | メインストーリー第5話 | |||
| 7 | 14 | 18 | 25 | |
| 夏空 SUN! SUN! SEVEN! | メインストーリー第7話 | |||
| 8 | 12 | 17 | 26 | |
| 走り始めたばかりのキミに | メインストーリー第9話 | |||
| 7 | 12 | 18 | 25 | |
| 1000回潤んだ空 | メインストーリー第11話 | |||
| 6 | 12 | 19 | 26 | |
| Happy Happy Party! | メインストーリー第19話 | |||
| 6 | 12 | 17 | 23 | |
| 前へススメ! | TVアニメ第10話放送記念 | |||
| 6 | 13 | 18 | 26 | |
| キミにもらったもの | イベント「りみのプレゼントソング」 | |||
| 6 | 13 | 16 | 21 | |
| 夢見るSunfolwer | TVアニメ第13話放送記念 | |||
| 7 | 13 | 17 | 25 | |
| 夏のドーン! | イベント「鼓動重なる花火大会」 | |||
| 8 | 14 | 17 | 24 | |
| 八月のif | TVアニメOVA放送記念 | |||
| 7 | 13 | 17 | 24 | |
| Time Lapse | ポピパ7thシングル発売記念 | |||
| 9 | 15 | 19 | 26 | |
カバー楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| Alchemy | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 13 | 17 | 26 | |
| 空色デイズ | 初期からプレイ可 | |||
| 5 | 12 | 18 | 26 | |
| 光るなら | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 13 | 18 | 23 | |
| Little Busters! | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 13 | 17 | 25 | |
| God knows… | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 10 | 15 | 21 | 28 | |
| only my railgun | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 9 | 15 | 19 | 26 | |
スポンサーリンク
Afterglow の楽曲一覧
オリジナル楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| That Is How I Roll! | バンドストーリー第2話 | |||
| 7 | 13 | 16 | 24 | |
| True Color | バンドストーリー第19話 | |||
| 6 | 13 | 16 | 25 | |
| Scarlet Sky | イベント「夕影、鮮明になって」 | |||
| 6 | 12 | 17 | 26 | |
| Hey-day狂騒曲(カプリチオ) | イベント「6番目のAfterglow」 | |||
| 10 | 15 | 20 | 28 | |
カバー楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| カルマ | 初期からプレイ可 | |||
| 6 | 12 | 18 | 26 | |
| Butter-Fly | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 11 | 18 | 24 | |
| Don’t say “lazy” | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 8 | 12 | 18 | 26 | |
| great escape | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 8 | 13 | 17 | 26 | |
| アスノヨゾラ哨戒班 | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 10 | 15 | 19 | 26 | |
| READY STEADY GO | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 13 | 17 | 24 | |
Pastel Palettes の楽曲一覧
オリジナル楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| しゅわりん☆どり~みん | バンドストーリー第2話 | |||
| 6 | 12 | 17 | 24 | |
| パスパレボリューションず☆ | バンドストーリー第20話 | |||
| 7 | 12 | 17 | 25 | |
| はなまるアンダンテ | イベント「あゆみ続けた道、彩られる未来」 | |||
| 8 | 14 | 17 | 25 | |
| ゆら・ゆらRing-Dong-Dance | イベント「つぼみ開く時」 | |||
| 9 | 14 | 18 | 24 | |
| SURVIVORねばーぎぶあっぷ | イベント「パスパレ探検隊」 | |||
| 10 | 15 | 20 | 26 | |
カバー楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| Secret base ~君がくれたもの~ | 初期からプレイ可 | |||
| 5 | 12 | 19 | 25 | |
| ドリームパレード | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 6 | 13 | 18 | 26 | |
| そばかす | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 6 | 12 | 17 | 23 | |
| MOON PRIDE | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 8 | 14 | 18 | 26 | |
| ふわふわ時間 | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 13 | 18 | 25 | |
| はなまるぴっぴはよいこだけ | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 9 | 14 | 18 | 25 | |
Roselia の楽曲一覧
オリジナル楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| BLACK SHOUT | バンドストーリー第2話 | |||
| 6 | 13 | 16 | 25 | |
| Re:birth day | バンドストーリー第19話 | |||
| 7 | 11 | 19 | 28 | |
| LOUDER | イベント「思い繋ぐ、未完成な歌」 | |||
| 7 | 12 | 19 | 27 | |
| 陽だまりロードナイト | イベント「Don't leave me, Lisa!!!!!」 | |||
| 7 | 11 | 17 | 25 | |
| 熱色スターマイン | Roselia 3rdシングル発売記念 | |||
| 10 | 14 | 20 | 26 | |
| HEROIC ADVENT | プレゼント楽曲 | |||
| 9 | 14 | 19 | 26 | |
カバー楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| 魂のルフラン | 初期からプレイ可 | |||
| 6 | 12 | 17 | 25 | |
| Hacking to the Gate | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 12 | 16 | 25 | |
| ETERNAL BLAZE | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 9 | 13 | 17 | 25 | |
| 紅蓮の弓矢 | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 10 | 14 | 19 | 27 | |
| The Everlasting Guilty Crown | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 8 | 15 | 20 | 26 | |
| Red fraction | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 8 | 14 | 18 | 26 | |
ハロー、ハッピーワールド! の楽曲一覧
オリジナル楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| えがおのオーケストラっ! | バンドストーリー第2話 | |||
| 6 | 11 | 16 | 23 | |
| ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | バンドストーリー第18話 | |||
| 7 | 12 | 18 | 25 | |
| ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | イベント「怪盗ハロハッピーと豪華客船」 | |||
| 7 | 14 | 19 | 27 | |
| せかいのっびのびトレジャー! | イベント「ハロー、マイハッピーワールド」 | |||
| 8 | 14 | 20 | 26 | |
| YAPPY! SCHOOL CARNIVAL☆彡 | ガルパ総選挙ハロハピ1位記念 | |||
| 9 | 14 | 18 | 25 | |
カバー楽曲
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| シュガーソングとビターステップ | バンドストーリー第2話 | |||
| 9 | 14 | 19 | 28 | |
| いーあるふぁんくらぶ | 初期からプレイ可 | |||
| 7 | 11 | 18 | 26 | |
| シルエット | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 14 | 18 | 25 | |
| ハッピーサマーウェディング | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 8 | 14 | 18 | 26 | |
| ひまわりの約束 | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 8 | 13 | 16 | 21 | |
| ロメオ | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 6 | 13 | 18 | 25 | |
その他(ソロや複合バンドなど)
| 楽曲名 | 解放条件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 難易度 | ||||
| Don't be afraid | アニメ第9話放送記念 | |||
| 6 | 12 | 16 | 25 | |
| 正解はひとつ!じゃない!! | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 13 | 18 | 25 | |
| 天体観測 | ショップで交換 音色のかけら×10 | |||
| 7 | 14 | 17 | 26 | |
| どきどきSING OUT! | メインストーリー第13話達成 | |||
| 8 | 14 | 18 | 24 | |
| 花園電気ギター!!! | メインストーリー第15話達成 | |||
| 10 | 14 | 18 | 26 | |
| チョコレイトの低音レシピ | メインストーリー第17話達成 | |||
| 6 | 13 | 17 | 25 | |
| 遠い音楽~ハートビート~ | メインストーリー第19話達成 | |||
| 7 | 13 | 18 | 25 | |
コメント