スポンサーリンク
スポンサーリンク
エリアアイテムについて
エリアアイテムは、「江戸川楽器店」「CiRCLE」「Cafe」で設置することができる各種アイテムのことです。
主に楽器や、フライヤー、食べ物などが存在します。
これらのアイテムを設置することで、ライブ時にアイテムに対応したメンバーのステータスを上昇させることができます。
スポンサーリンク
レベルアップのやり方
エリアアイテムは、コインとアイテムを使用することでレベルアップさせることができます。
レベルアップさせることで、ステータスの上昇率がアップします。

レベルアップのためのアイテムは、ライブやミッシェルシールで手に入れることができます。
ミッシェルシールの入手方法と交換アイテム一覧、おすすめの使いみち
ミッシェルシールでのアイテム交換に関する詳しい記事はこちら
レベルアップさせるメリット
エリアアイテムを強化することで、バンドの総合力を上げることが出来ます。
poppinpartyの総合力が上がるアイテムを強化すれば、poppinpartyをパーティに多く編成するほどアイテムの効果が発揮されます。
バンドリにはリーダースキルが存在しないため、エリアアイテムでパーティの総合力を上昇させることになります。
好きなパーティの「専用楽器」や「フライヤー」など、総合力が上がりすいアイテムからレベルを上げていくのがおすすめです。
エリアアイテム一覧と解放条件
江戸川楽器店
| アイテム | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 解放条件 | |||
| スタジオマイク | Poppin`Partyのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| なし | |||
| ロックマイク | Afterglowのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Afterglowのバンドストーリー第3話クリア | |||
| アイドルマイク | Pastel*Paletteのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Pastel*Paletteのバンドストーリー第3話クリア | |||
| 青薔薇のマイク | Roseliaのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Roseliaのバンドストーリー第3話クリア | |||
| マーチングマイク | ハロー、ハッピーワールド!のメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| ハロー、ハッピーワールド!のバンドストーリー第3話クリア | |||
| アイテム | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 解放条件 | |||
| たえのギター | Poppin`Partyのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| なし | |||
| モカのギター | Afterglowのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Afterglowのバンドストーリー第4話クリア | |||
| 日菜のギター | Pastel*Paletteのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Pastel*Paletteのバンドストーリー第4話クリア | |||
| 紗夜のギター | Roseliaのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Roseliaのバンドストーリー第4話クリア | |||
| 薫のギター | ハロー、ハッピーワールド!のメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| ハロー、ハッピーワールド!のバンドストーリー第4話クリア | |||
| アイテム | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 解放条件 | |||
| りみのベース | Poppin`Partyのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| なし | |||
| ひまりのベース | Afterglowのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Afterglowのバンドストーリー第5話クリア | |||
| 千聖のベース | Pastel*Paletteのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Pastel*Paletteのバンドストーリー第5話クリア | |||
| リサのベース | Roseliaのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Roseliaのバンドストーリー第5話クリア | |||
| はぐみのベース | ハロー、ハッピーワールド!のメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| ハロー、ハッピーワールド!のバンドストーリー第5話クリア | |||
| アイテム | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 解放条件 | |||
| 沙綾のドラム | Poppin`Partyのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| なし | |||
| 巴のドラム | Afterglowのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Afterglowのバンドストーリー第6話クリア | |||
| 麻弥のドラム | Pastel*Paletteのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Pastel*Paletteのバンドストーリー第6話クリア | |||
| あこのドラム | Roseliaのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Roseliaのバンドストーリー第6話クリア | |||
| 花音のドラム | ハロー、ハッピーワールド!のメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| ハロー、ハッピーワールド!のバンドストーリー第6話クリア | |||
| アイテム | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 解放条件 | |||
| 有咲のキーボード | Poppin`Partyのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| なし | |||
| つぐみのキーボード | Afterglowのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Afterglowのバンドストーリー第7話クリア | |||
| イヴのキーボード | Pastel*Paletteのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Pastel*Paletteのバンドストーリー第7話クリア | |||
| 燐子のキーボード | Roseliaのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Roseliaのバンドストーリー第7話クリア | |||
| 美咲のDJセット | ハロー、ハッピーワールド!のメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| ハロー、ハッピーワールド!のバンドストーリー第7話クリア | |||
CiRCLE
| アイテム | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 解放条件 | |||
| ポピパのポスター | Poppin`Partyのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| なし | |||
| Afterglowのポスター | Afterglowのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Afterglowのバンドストーリー第8話クリア | |||
| パスパレのポスター | Pastel*Paletteのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Pastel*Paletteのバンドストーリー第8話クリア | |||
| Roseliaのポスター | Roseliaのメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| Roseliaのバンドストーリー第8話クリア | |||
| ハロハピのポスター | ハロー、ハッピーワールド!のメンバー全てのパラメータが2%UP | ||
| ハロー、ハッピーワールド!のバンドストーリー第8話クリア | |||
| アイテム | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 解放条件 | |||
| ポピパのフライヤー | Poppin`Partyのメンバー全てのパラメータが6%UP | ||
| なし | |||
| Afterglowのフライヤー | Afterglowのメンバー全てのパラメータが6%UP | ||
| メインストーリー第1話クリア | |||
| パスパレのフライヤー | Pastel*Paletteのメンバー全てのパラメータが6%UP | ||
| メインストーリー第2話クリア | |||
| Roseliaのフライヤー | Roseliaのメンバー全てのパラメータが6%UP | ||
| なし | |||
| ハロハピのフライヤー | ハロー、ハッピーワールド!のメンバー全てのパラメータが6%UP | ||
| メインストーリー第3話クリア | |||
Cafe
| アイテム | 効果 | ||
|---|---|---|---|
| 解放条件 | |||
| ミートソースパスタ | パワフルタイプのメンバーの全てのパラメータが1%UP | ||
| なし | |||
| アサイーボウル | クールタイプのメンバーの全てのパラメータが1%UP | ||
| なし | |||
| マカロンタワー | ハッピータイプのメンバーの全てのパラメータが1%UP | ||
| なし | |||
| フルーツタルト | ピュアタイプのメンバーの全てのパラメータが1%UP | ||
| なし | |||
コメント