【プロスピA】ロッテの純正オーダーとおすすめ選手
「プロスピA」のロッテ(千葉ロッテマリーンズ)の純正オーダーとおすすめ選手を記載しています。ロッテの純正オーダーを編成する際の参考にしてください。
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2020年2月19日 22:32
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ロッテの純正オーダー編成例
野手の最強オーダー
守備 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 里崎 智也(OB/2019シリーズ2) | 69C | 73B | 59D |
一塁手 | レオン(S/2019シリーズ2SP) | 83A | 82A | 61C |
二塁手 | 中村 奨吾(S/2019シリーズ2) | 72B | 74B | 79B |
三塁手 | レアード(S/2019シリーズ2) | 65C | 83A | 59D |
遊撃手 | 藤岡 裕大(S/2019シリーズ2) | 58D | 58D | 72B |
左翼手 | 角中 勝也(S/2019シリーズ2) | 71B | 69C | 70B |
中堅手 | サブロー(OB/2019シリーズ2) | 79B | 74B | 72B |
右翼手 | 清田 育宏(S/2019シリーズ2) | 64C | 65C | 72B |
ベンチ | 荻野 貴司(S/2019シリーズ2SP) | 81A | 68C | 85A |
ベンチ | 鈴木 大地(S/2019シリーズ2SP) | 77B | 76B | 69C |
ベンチ | 鈴木 大地(S/2019シリーズ2SP) | 77B | 76B | 69C |
ベンチ | 井上 晴哉(S/2019シリーズ2) | 68C | 79B | 55D |
DH | マーティン(オリックス)(S/2019シリーズ2) | 60C | 79B | 71B |
投手の最強オーダー
守備 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
先発1 | 伊良部 秀輝(OB/2019シリーズ2) | 85A | 65C | 80A |
先発2 | 小島 和哉(ローテーションチャレンジャー2019) | 70B | 66C | 68C |
先発3 | 二木 康太(S/2019シリーズ2) | 76B | 78B | 76B |
先発4 | 種市 篤暉(S/2019シリーズ2) | 75B | 65C | 75B |
先発5 | 岩下 大輝(S/2019シリーズ2) | 74B | 61C | 68C |
中継ぎ1 | 石川 歩(S/2019シリーズ2) | 75B | 78B | 75B |
中継ぎ2 | 松永 昂大(S/2019シリーズ2) | 76B | 70B | 61C |
中継ぎ3 | 東條 大樹(S/2019シリーズ2) | 74B | 68C | 60C |
中継ぎ4 | 唐川 侑己(S/2019シリーズ2) | 75B | 78B | 68C |
抑え | 小林 雅英(OB/2019シリーズ2) | 80A | 85A | 56D |
ベンチ | 益田 直也(S/2019シリーズ2) | 78B | 68C | 63C |
スポンサーリンク
ロッテのおすすめ選手
特に強力なエース選手
選手 | 守備 | 評価 |
---|---|---|
伊良部 秀輝(OB/2019シリーズ2) | 先発 | 【8点】 ・特殊能力が超奪三振◎ ・同値はない ・球種が多く変化球の性能が高い |
サブロー(OB/2019シリーズ2) | 中堅手 | 【9点】 ・特殊効果で超流し打ち◎ ・称号で同値を狙える ・外野のすべてに守備適性がある |
レオン(S/2019シリーズ2SP) | 一塁手 | 【9.5点】 ・特殊能力が超チャンスメーカー ・称号でステータスA同値になる ・守備適正が低い |
荻野 貴司(S/2019シリーズ2SP) | 中堅手 | 【8点】 ・特殊効果に超盗塁◎ ・A以上のステータスが2個 ・守備適正は積極的 |
石川 歩(S/2019シリーズ2) | 中継ぎ | 【8点】 ・特殊能力にコントロール◎ ・左打ち打者を抑えられる ・強いカーブが得意 |
唐川 侑己(S/2019シリーズ2) | 中継ぎ | 【9.5点】 ・特殊能力にコントロール◎ ・称号で同値を狙える ・球種は多く使いやすい |
イベント産(覚醒選手)
選手 | 守備 | 評価 |
---|---|---|
山口 航輝(S/2019シリーズ2SP) | 左翼手 | 【7点】 ・特殊能力に広角打法 ・同値ボーナスコンボや称号は狙えない ・守備適性がEと低い |
小島 和哉(ローテーションチャレンジャー2019) | 先発 | 【8.5点】 ・特殊効果に対右打者 ・称号で同値を狙える ・変化球のSFFの性能が高い |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください