【プロスピA】楽天の選手一覧
「プロスピA」で楽天の選手を記載しています。実装されている楽天の選手を調べる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2019年10月16日 12:03
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2019年シリーズ2の楽天の選手
Sランク選手
| 新選手 | 評価 点数  | ミート (球威)  | パワー (制球)  | 走力 (スタミナ)  | 
|---|---|---|---|---|
| ウィーラー (S/2019シリーズ2)  | 9 | 65C | 78B | 65C | 
| 岸 孝之 (S/2019シリーズ2SP)  | 8 | 78B | 80A | 80A | 
| ブラッシュ (S/2019シリーズ2SP)  | 7 | 72B | 83A | 67C | 
| 銀次 (S/2019シリーズ2SP)  | 7 | 77B | 59D | 63C | 
| 宋家豪 (S/2019シリーズ2)  | 7 | 75B | 59D | 61C | 
| 島内 宏明 (S/2019シリーズ2)  | 7 | 71B | 70B | 74B | 
| 美馬 学 (S/2019シリーズ2SP)  | 7 | 72B | 83A | 75B | 
| 田中 将大 (S/2019シリーズ2)  | 7 | 82A | 84A | 84A | 
| ジョーンズ (S/2019シリーズ2SP)  | 7 | 60C | 78B | 57D | 
| 鳩 基宏 (S/2019シリーズ2)  | 7 | 53D | 60C | 67C | 
| 則本 昂大 (S/2019シリーズ2)  | 7 | 81A | 75B | 86A | 
| ハーマン (S/2019シリーズ2)  | 7 | 76B | 68C | 61C | 
| 茂木 栄五郎 (S/2019シリーズ2)  | 7 | 77B | 71B | 75B | 
| 太田 光 (S/2019シリーズ2SP)  | 6 | 52D | 56D | 68C | 
スポンサーリンク
Aランク選手
| 新選手 | 評価 点数  | ミート (球威)  | パワー (制球)  | 走力 (スタミナ)  | 
|---|---|---|---|---|
| ブラッシュ (A/2019シリーズ2)  | 7 | 62C | 73B | 57D | 
| 田中 将大 (A/2019シリーズ2)  | 7 | 72B | 74B | 74B | 
| 岸 孝之 (A/2019シリーズ2)  | 7 | 67C | 69C | 69C | 
| 岸 孝之 (A/2019シリーズ2SP)  | 7 | 67C | 69C | 69C | 
| ハーマン (A/2019シリーズ2)  | 6 | 66C | 58D | 51D | 
| 浅村 栄斗 (A/2019シリーズ2)  | 6 | 67C | 70B | 62C | 
| 松井 裕樹 (A/2019シリーズ2)  | 6 | 71B | 49E | 58D | 
| 辰己 涼介 (A/2019シリーズ2)  | 6 | 50D | 54D | 70B | 
| 宋家豪 (A/2019シリーズ2)  | 6 | 65C | 49E | 51D | 
| 銀次 (A/2019シリーズ2)  | 6 | 67C | 49E | 53D | 
| 辛島 航 (A/2019シリーズ2)  | 6 | 62C | 58D | 59D | 





order motilium 10mg online - <a href="https://domperycin.com/cyclobenzaprine/">order flexeril pill</a> buy cyclobenzaprine without a prescription