【プロスピA】2018シリーズ2の選手一覧
「プロスピA」における2018シリーズ2の選手一覧を記載しています。所属球団ごとに、2018シリーズ2で実装されている選手の評価を記載しています。
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2019年5月11日 3:51
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
埼玉西武ライオンズの選手
Sランクの選手
Aランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 野上 亮磨(A/2018シリーズ2) | 先S | 62C | 65C | 55D |
| 浅村 栄斗(A/2018シリーズ2) | 二C | 69C | 66C | 62C |
| 外崎 修汰(A/2018シリーズ2) | 右D | 52D | 59D | 68C |
| 十亀 剣(A/2018シリーズ2) | 先S | 61C | 59D | 61C |
| 金子侑司(A/2018シリーズ2) | 左E | 64C | 48E | 72B |
| 森 友哉(A/2018シリーズ2) | 捕E | 66C | 63C | 57D |
| 秋山 翔吾(A/2018シリーズ2) | 中B | 74B | 66C | 65C |
| 山川 穂高(A/2018シリーズ2) | 一E | 62C | 71B | 48E |
| 増田 達至(A/2018シリーズ2) | 抑S | 71B | 66C | 51D |
| 中村 剛也(A/2018シリーズ2) | 三D | 50D | 71B | 56D |
| 源田 壮亮(A/2018シリーズ2) | 遊B | 61C | 49E | 73B |
| 炭谷 銀仁朗(A/2018シリーズ2) | 捕C | 52D | 51D | 57D |
| 武隈 祥太(A/2018シリーズ2) | 継S | 63C | 66C | 53D |
| 大石 達也(A/2018シリーズ2) | 継S | 68C | 45E | 50D |
| メヒア(A/2018シリーズ2) | 一D | 52D | 70B | 49E |
| 平井 克典(A/2018シリーズ2) | 継S | 61C | 64C | 53D |
| 榎田 大樹(A/2018シリーズ2) | 先S | 61C | 64C | 59D |
| ヒース(A/2018シリーズ2) | 抑S | 65C | 60C | 58D |
| 栗山 巧(A/2018シリーズ2) | 左C | 53D | 60C | 57D |
| マーティン(A/2018シリーズ2) | 継S | 65C | 51D | 51D |
| 野田 昇吾(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 52D | 51D |
| 多和田 真三郎(A/2018シリーズ2) | 先S | 63C | 64C | 64C |
| 小川 龍也(A/2018シリーズ2) | 継S | 63C | 59D | 50D |
| 木村 文紀(A/2018シリーズ2) | 右D | 50D | 56D | 67C |
スポンサーリンク
福岡ソフトバンクホークスの選手
Sランクの選手
Aランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 野上 亮磨(A/2018シリーズ2) | 先S | 62C | 65C | 55D |
| 浅村 栄斗(A/2018シリーズ2) | 二C | 69C | 66C | 62C |
| 外崎 修汰(A/2018シリーズ2) | 右D | 52D | 59D | 68C |
| 十亀 剣(A/2018シリーズ2) | 先S | 61C | 59D | 61C |
| 金子侑司(A/2018シリーズ2) | 左E | 64C | 48E | 72B |
| 森 友哉(A/2018シリーズ2) | 捕E | 66C | 63C | 57D |
| 秋山 翔吾(A/2018シリーズ2) | 中B | 74B | 66C | 65C |
| 山川 穂高(A/2018シリーズ2) | 一E | 62C | 71B | 48E |
| 増田 達至(A/2018シリーズ2) | 抑S | 71B | 66C | 51D |
| 中村 剛也(A/2018シリーズ2) | 三D | 50D | 71B | 56D |
| 源田 壮亮(A/2018シリーズ2) | 遊B | 61C | 49E | 73B |
| 炭谷 銀仁朗(A/2018シリーズ2) | 捕C | 52D | 51D | 57D |
| 武隈 祥太(A/2018シリーズ2) | 継S | 63C | 66C | 53D |
| 大石 達也(A/2018シリーズ2) | 継S | 68C | 45E | 50D |
| メヒア(A/2018シリーズ2) | 一D | 52D | 70B | 49E |
| 平井 克典(A/2018シリーズ2) | 継S | 61C | 64C | 53D |
| 榎田 大樹(A/2018シリーズ2) | 先S | 61C | 64C | 59D |
| ヒース(A/2018シリーズ2) | 抑S | 65C | 60C | 58D |
| 栗山 巧(A/2018シリーズ2) | 左C | 53D | 60C | 57D |
| マーティン(A/2018シリーズ2) | 継S | 65C | 51D | 51D |
| 野田 昇吾(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 52D | 51D |
| 多和田 真三郎(A/2018シリーズ2) | 先S | 63C | 64C | 64C |
| 小川 龍也(A/2018シリーズ2) | 継S | 63C | 59D | 50D |
| 木村 文紀(A/2018シリーズ2) | 右D | 50D | 56D | 67C |
スポンサーリンク
読売ジャイアンツの選手
Sランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 長野 久義(S/2018シリーズ2) | 右D | 70B | 72B | 72B |
| 山口 俊(S/2018シリーズ2) | 先S | 78B | 69C | 82A |
| 岡本 和真(S/2018シリーズ2) | 一D | 76B | 76B | 60C |
| 上原 浩治(S/2018シリーズ2) | 継S | 68C | 78B | 56D |
| 小林 誠治(S/2018シリーズ2) | 捕B | 56D | 59D | 51D |
| 坂本 勇人(S/2018シリーズ2) | 遊A | 82A | 76B | 76B |
| 野上 亮磨(S/2018シリーズ2) | 継S | 74B | 76B | 70B |
| 吉川 尚輝(S/2018シリーズ2) | 二B | 63C | 60C | 80A |
| 菅野 智之(S/2018シリーズ2) | 先S | 83A | 85A | 85A |
| 阿部 慎之助(S/2018シリーズ2) | 一E | 66C | 73B | 44E |
| 内海 哲也(S/2018シリーズ2) | 先S | 70B | 76B | 68C |
| 陽 岱鋼(S/2018シリーズ2) | 中B | 71B | 71B | 75B |
| アダメス(S/2018シリーズ2) | 抑S | 75B | 57D | 56D |
| 亀井 善行(S/2018シリーズ2) | 左C | 74B | 71B | 74B |
| ゲレーロ(S/2018シリーズ2) | 左D | 70B | 83A | 62C |
| 田中 俊太(S/2018シリーズ2) | 三C | 59D | 57D | 70B |
| 大城 卓三(S/2018シリーズ2) | 捕D | 63C | 65C | 59D |
| 澤村 拓一(S/2018シリーズ2) | 継S | 73B | 68C | 62C |
| 宮國 椋丞(S/2018シリーズ2) | 継S | 71B | 73B | 64C |
| メルセデス(S/2018シリーズ2) | 先S | 74B | 76B | 70B |
Aランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 上原 浩治(A/2018シリーズ2) | 継S | 58D | 68C | 46E |
| 内海 哲也(A/2018シリーズ2) | 先S | 60C | 66C | 58D |
| 陽 岱鋼(A/2018シリーズ2) | 中C | 61C | 61C | 65C |
| マシソン(A/2018シリーズ2) | 抑S | 69C | 64C | 50D |
| 吉川 光夫(A/2018シリーズ2) | 先S | 58D | 54D | 58D |
| 岡本 和真(A/2018シリーズ2) | 一E | 66C | 66C | 50D |
| 小林 誠司(A/2018シリーズ2) | 捕B | 46E | 49E | 41E |
| 亀井 善行(A/2018シリーズ2) | 左C | 64C | 61C | 64C |
| 澤村 拓一(A/2018シリーズ2) | 継S | 63C | 58D | 52D |
| 長野 久義(A/2018シリーズ2) | 右D | 60C | 62C | 62C |
| 野上 亮磨(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 66C | 60C |
| 吉川 尚輝(A/2018シリーズ2) | 二B | 53D | 50D | 70B |
| 菅野 智之(A/2018シリーズ2) | 先S | 73B | 75B | 75B |
| 山口 俊(A/2018シリーズ2) | 先S | 68C | 59D | 72B |
| 宮國 椋丞(A/2018シリーズ2) | 継S | 61C | 63C | 54D |
| 坂本 勇人(A/2018シリーズ2) | 遊B | 72B | 66C | 66C |
| 阿部 慎之介(A/2018シリーズ2) | 一E | 56D | 63C | 34F |
| ゲレーロ(A/2018シリーズ2) | 左D | 60C | 73B | 52D |
| 大城 卓三(A/2018シリーズ2) | 捕D | 53D | 55D | 49E |
横浜DeNAベイスターズの選手
Sランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| ソト(S/2018シリーズ2) | 右C | 74B | 79B | 59D |
| ロペス(S/2018シリーズ2) | 一B | 79B | 82A | 62C |
| 砂田 毅樹(S/2018シリーズ2) | 継S | 74B | 75B | 65C |
| 伊藤 光(S/2018シリーズ2) | 捕C | 58D | 63C | 67C |
| 大和(S/2018シリーズ2) | 遊A | 65C | 55D | 79B |
| 三上 朋也(S/2018シリーズ2) | 継S | 74B | 72B | 59D |
| 柴田 竜拓(S/2018シリーズ2) | 二B | 55D | 60C | 67C |
| 東 克樹(S/2018シリーズ2) | 先S | 76B | 76B | 75B |
| 倉本 寿彦(S/2018シリーズ2) | 二D | 66C | 59D | 68C |
| 石田 健大(S/2018シリーズ2) | 先S | 71B | 70B | 67C |
| 桑原 将志(S/2018シリーズ2) | 中A | 72B | 73B | 81A |
| 山崎 康晃(S/2018シリーズ2) | 抑S | 84A | 75B | 62C |
| 筒香 嘉智(S/2018シリーズ2) | 左C | 79B | 82A | 67C |
| 梶谷 隆幸(S/2018シリーズ2) | 右C | 65C | 75B | 80A |
| 宮崎 敏郎(S/2018シリーズ2) | 三B | 83A | 76B | 58D |
| 神里 和毅(S/2018シリーズ2) | 右D | 63C | 64C | 77B |
| パットン(S/2018シリーズ2) | 継S | 78B | 73B | 64C |
| 三嶋 一輝(S/2018シリーズ2) | 継S | 73B | 60C | 68C |
| 濱口 遥大(S/2018シリーズ2) | 先S | 73B | 56D | 70B |
Aランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 砂田 毅樹(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 65C | 55D |
| 宮﨑 敏郎(A/2018シリーズ2) | 三C | 73B | 66C | 48E |
| 石田 健大(A/2018シリーズ2) | 先S | 61C | 60C | 57D |
| 桑原 将志(A/2018シリーズ2) | 中B | 62C | 63C | 71B |
| 山﨑 康晃(A/2018シリーズ2) | 抑S | 74B | 65C | 52D |
| 濱口 遥大(A/2018シリーズ2) | 先S | 63C | 46E | 60C |
| ロペス(A/2018シリーズ2) | 一C | 69C | 72B | 52D |
| 伊藤 光(A/2018シリーズ2) | 捕D | 48E | 53D | 57D |
| 筒香 嘉智(A/2018シリーズ2) | 左D | 69C | 72B | 57D |
| パットン(A/2018シリーズ2) | 継S | 68C | 63C | 54D |
| ソト(A/2018シリーズ2) | 右D | 64C | 69C | 49E |
| 三上 朋也(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 62C | 49E |
| 柴田 竜拓(A/2018シリーズ2) | 二C | 45E | 50D | 57D |
| 東 克樹(A/2018シリーズ2) | 先S | 66C | 66C | 65C |
| 三嶋 一輝(A/2018シリーズ2) | 継S | 63C | 50D | 58D |
| 大和(A/2018シリーズ2) | 遊B | 55D | 45E | 69C |
| 倉本 寿彦(A/2018シリーズ2) | 二E | 56D | 49E | 58D |
| 梶谷 隆幸(A/2018シリーズ2) | 右C | 55D | 65C | 70B |
| 神里 和毅(A/2018シリーズ2) | 右D | 53D | 54D | 67C |
中日ドラゴンズの選手
Sランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 平田 良介(S/2018シリーズ2) | 右B | 78B | 71B | 72B |
| 小笠原 慎之介(S/2018シリーズ2) | 先S | 72B | 62C | 73B |
| ビシエド(S/2018シリーズ2) | 一D | 78B | 80A | 64C |
| 又吉 克樹(S/2018シリーズ2) | 継S | 74B | 67C | 77B |
| 松井 雅人(S/2018シリーズ2) | 捕C | 55D | 59D | 67C |
| 京田 陽太(S/2018シリーズ2) | 遊B | 67C | 65C | 81A |
| 祖父江 大輔(S/2018シリーズ2) | 継S | 74B | 68C | 62C |
| 高橋 周平(S/2018シリーズ2) | 二C | 64C | 67C | 63C |
| ガルシア(S/2018シリーズ2) | 先S | 78B | 60C | 73B |
| 亀澤 恭平(S/2018シリーズ2) | 二C | 72B | 61C | 73B |
| 松坂 大輔(S/2018シリーズ2) | 先S | 72B | 60C | 71B |
| 大島 洋平(S/2018シリーズ2) | 中B | 77B | 63C | 80A |
| 鈴木 博志(S/2018シリーズ2) | 抑S | 76B | 69C | 60C |
| アルモンテ(S/2018シリーズ2) | 左D | 78B | 79B | 67C |
| 藤井 淳志(S/2018シリーズ2) | 左C | 62C | 62C | 74B |
| 福田 永将(S/2018シリーズ2) | 三D | 69C | 77B | 63C |
| モヤ(S/2018シリーズ2) | 右D | 69C | 74B | 69C |
| 佐藤 優(S/2018シリーズ2) | 継S | 75B | 63C | 58D |
| 吉見 一起(S/2018シリーズ2) | 先S | 69S | 78B | 70B |
| 岡田 俊哉(S/2018シリーズ2) | 継S | 69C | 64C | 59D |
Aランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 又吉 克樹(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 57D | 67C |
| 福田 永将(A/2018シリーズ2) | 三D | 59D | 67C | 53D |
| 松坂 大輔(A/2018シリーズ2) | 先S | 62C | 50D | 61C |
| 大島 洋平(A/2018シリーズ2) | 中B | 67C | 53D | 70B |
| 鈴木 博志(A/2018シリーズ2) | 抑S | 66C | 59D | 50D |
| 山井 大介(A/2018シリーズ2) | 先S | 60C | 61C | 63C |
| ビシエド(A/2018シリーズ2) | 一D | 68C | 70B | 54D |
| 松井 雅人(A/2018シリーズ2) | 捕C | 45E | 49E | 57D |
| アルモンテ(A/2018シリーズ2) | 左E | 68C | 69C | 57D |
| 佐藤 優(A/2018シリーズ2) | 継S | 65C | 53D | 48E |
| 平田 良介(A/2018シリーズ2) | 右B | 68C | 61C | 62C |
| 祖父江 大輔(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 58D | 52D |
| 高橋 周平(A/2018シリーズ2) | 二D | 54D | 57D | 53D |
| ガルシア(A/2018シリーズ2) | 先S | 68C | 50D | 63C |
| 小笠原 慎之介(A/2018シリーズ2) | 先S | 62C | 52D | 63C |
| 岡田 俊哉(A/2018シリーズ2) | 継S | 59D | 54D | 49E |
| 京田 陽太(A/2018シリーズ2) | 遊C | 57D | 55D | 71B |
| 亀澤 恭平(A/2018シリーズ2) | 二C | 62C | 51D | 63C |
| 藤井 淳志(A/2018シリーズ2) | 左C | 52D | 52D | 64C |
| モヤ(A/2018シリーズ2) | 右E | 59D | 64C | 59D |
阪神タイガースの選手
Sランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 糸井 嘉男(S/2018シリーズ2) | 右D | 79B | 77B | 79B |
| 秋山 拓巳(S/2018シリーズ2) | 先S | 75B | 85A | 77B |
| 藤川 球児(S/2018シリーズ2) | 継S | 78B | 60C | 62C |
| 梅野 隆太郎(S/2018シリーズ2) | 捕C | 56D | 64C | 69C |
| 北条 史也(S/2018シリーズ2) | 遊C | 72B | 61C | 67C |
| 能見 篤史(S/2018シリーズ2) | 継S | 74B | 69C | 73B |
| 糸原 健斗(S/2018シリーズ2) | 二D | 73B | 59D | 70B |
| メッセンジャー(S/2018シリーズ2) | 先S | 80A | 75B | 85A |
| ナバーロ(S/2018シリーズ2) | 一C | 70B | 64C | 61C |
| 岩貞 祐太(S/2018シリーズ2) | 先S | 73B | 73B | 72B |
| 中谷 将大(S/2018シリーズ2) | 中C | 60C | 76B | 69C |
| ドリス(S/2018シリーズ2) | 抑S | 82A | 70B | 60C |
| 福留 孝介(S/2018シリーズ2) | 左C | 74B | 74B | 57D |
| 陽川 尚将(S/2018シリーズ2) | 一E | 68C | 73B | 68C |
| 大山 悠輔(S/2018シリーズ2) | 三C | 67C | 72B | 67C |
| 原口 文仁(S/2018シリーズ2) | 捕D | 70B | 67C | 60C |
| 桑原 謙太郎(S/2018シリーズ2) | 継S | 80A | 80A | 62C |
| 岩崎 優(S/2018シリーズ2) | 継S | 74B | 65C | 64C |
| 才木 浩人(S/2018シリーズ2) | 先S | 69C | 69C | 65C |
Aランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 藤川 球児(A/2018シリーズ2) | 継S | 68C | 50D | 52D |
| 陽川 尚将(A/2018シリーズ2) | 三E | 58D | 63C | 58D |
| 岩貞 祐太(A/2018シリーズ2) | 先S | 63C | 63C | 62C |
| 中谷 将大(A/2018シリーズ2) | 中C | 50D | 66C | 59D |
| ドリス(A/2018シリーズ2) | 抑S | 72B | 60C | 50D |
| 才木 浩人(A/2018シリーズ2) | 先S | 58D | 62C | 55D |
| 梅野 隆太郎(A/2018シリーズ2) | 捕C | 46E | 54D | 59D |
| 福留 孝介(A/2018シリーズ2) | 左C | 64C | 64C | 47E |
| 桑原 謙太朗(A/2018シリーズ2) | 継S | 70B | 70B | 52D |
| 糸井 嘉男(A/2018シリーズ2) | 右E | 69C | 67C | 69C |
| 能見 篤史(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 59D | 63C |
| 糸原 健斗(A/2018シリーズ2) | 二D | 63C | 49E | 60C |
| メッセンジャー(A/2018シリーズ2) | 先S | 70B | 65C | 75B |
| 秋山 拓巳(A/2018シリーズ2) | 先S | 65C | 75B | 67C |
| 岩崎 優(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 55D | 54D |
| 北条 史也(A/2018シリーズ2) | 遊C | 62C | 51D | 57D |
| ナバーロ(A/2018シリーズ2) | 一C | 60C | 54D | 51D |
| 原口 文仁(A/2018シリーズ2) | 捕D | 60C | 57D | 50D |
| 大山 悠輔(A/2018シリーズ2) | 三D | 57D | 62C | 57D |
広島東洋カープの選手
Sランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 誠(S/2018シリーズ2) | 右C | 79B | 80A | 73B |
| ジョンソン(S/2018シリーズ2) | 先S | 76B | 75B | 77B |
| 松山 竜平(S/2018シリーズ2) | 一D | 78B | 73B | 63C |
| アドゥワ 誠(S/2018シリーズ2) | 継S | 70B | 62C | 62C |
| 會澤 翼(S/2018シリーズ2) | 捕C | 76B | 72B | 60C |
| 田中 広輔(S/2018シリーズ2) | 遊B | 74B | 68C | 78B |
| フランスア(S/2018シリーズ2) | 継S | 78B | 68C | 68C |
| 菊池 涼介(S/2018シリーズ2) | 二A | 74B | 71B | 77B |
| 大瀬良 大地(S/2018シリーズ2) | 先S | 78B | 78B | 78B |
| バティスタ(S/2018シリーズ2) | 一D | 65C | 80A | 65C |
| 野村 祐輔(S/2018シリーズ2) | 先S | 73B | 80A | 72B |
| 丸 佳浩(S/2018シリーズ2) | 中A | 82A | 82A | 74B |
| 中崎 翔太(S/2018シリーズ2) | 抑S | 81A | 70B | 62C |
| 野間 峻祥(S/2018シリーズ2) | 左B | 71B | 63C | 81A |
| 安部 友裕(S/2018シリーズ2) | 三B | 75B | 62C | 75B |
| 西川 龍馬(S/2018シリーズ2) | 三C | 70B | 68C | 75B |
| 下水流 昴(S/2018シリーズ2) | 右C | 62C | 67C | 73B |
| 一岡 竜司(S/2018シリーズ2) | 継S | 77B | 73B | 62C |
| 今村 猛(S/2018シリーズ2) | 継S | 74B | 61C | 67C |
| 岡田 明丈(S/2018シリーズ2) | 先S | 73B | 62C | 74B |
Aランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| アドゥワ 誠(A/2018シリーズ2) | 継S | 60C | 52D | 52D |
| 西川 龍馬(A/2018シリーズ2) | 三D | 60C | 58D | 65C |
| 野村 祐輔(A/2018シリーズ2) | 先S | 63C | 70B | 62C |
| 丸 佳浩(A/2018シリーズ2) | 中B | 72B | 72B | 64C |
| 中崎 翔太(A/2018シリーズ2) | 抑S | 71B | 60C | 52D |
| 岡田 明丈(A/2018シリーズ2) | 先S | 63C | 52D | 64C |
| 松山 竜平(A/2018シリーズ2) | 一E | 68C | 63C | 53D |
| 會澤 翼(A/2018シリーズ2) | 捕D | 66C | 62C | 50D |
| 野間 峻祥(A/2018シリーズ2) | 左C | 61C | 53D | 71B |
| 鈴木 誠也(A/2018シリーズ2) | 右C | 69C | 70B | 63C |
| フランスア(A/2018シリーズ2) | 継S | 68C | 58D | 58D |
| 菊池 涼介(A/2018シリーズ2) | 二B | 64C | 61C | 67C |
| 大瀬良 大地(A/2018シリーズ2) | 先S | 68C | 68C | 68C |
| ジョンソン(A/2018シリーズ2) | 先S | 66C | 65C | 67C |
| 一岡 竜司(A/2018シリーズ2) | 継S | 67C | 63C | 52D |
| 田中 広輔(A/2018シリーズ2) | 遊C | 64C | 58D | 68C |
| バティスタ(A/2018シリーズ2) | 一E | 55D | 70B | 55D |
| 安部 友裕(A/2018シリーズ2) | 三C | 65C | 52D | 65C |
| 下水流 昴(A/2018シリーズ2) | 右C | 52D | 57D | 63C |
東京ヤクルトスワローズの選手
Sランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 雄平(S/2018シリーズ2) | 右C | 75B | 66C | 75B |
| 小川 泰弘(S/2018シリーズ2) | 先S | 76B | 76B | 76B |
| 坂口 智隆(S/2018シリーズ2) | 一D | 79B | 62C | 74B |
| 中尾 輝(S/2018シリーズ2) | 継S | 70B | 59D | 65C |
| 中村 悠平(S/2018シリーズ2) | 捕B | 56D | 59D | 69C |
| 西浦 直亨(S/2018シリーズ2) | 遊B | 66C | 64C | 69C |
| 風張 蓮(S/2018シリーズ2) | 継S | 69C | 66C | 64C |
| 山田 哲人(S/2018シリーズ2) | 二B | 80A | 82A | 82A |
| ブキャナン(S/2018シリーズ2) | 先S | 73B | 72B | 78B |
| 大引 啓次(S/2018シリーズ2) | 三D | 70B | 64C | 72B |
| 青木 宣親(S/2018シリーズ2) | 中C | 81A | 65C | 77B |
| 石山 泰稚(S/2018シリーズ2) | 抑S | 81A | 73B | 64C |
| バレンティン(S/2018シリーズ2) | 左E | 70B | 83A | 61C |
| 畠山 和洋(S/2018シリーズ2) | 一C | 61C | 71B | 51D |
| 川端 慎吾(S/2018シリーズ2) | 三C | 74B | 62C | 71B |
| 荒木 貴祐(S/2018シリーズ2) | 一D | 58D | 67C | 69C |
| 近藤 一樹(S/2018シリーズ2) | 継S | 74B | 69C | 64C |
| 石川 雅槻(S/2018シリーズ2) | 先S | 61C | 76B | 63C |
| 中澤 雅人(S/2018シリーズ2) | 継S | 68C | 73B | 66C |
Aランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 中尾 輝(A/2018シリーズ2) | 継S | 60C | 49E | 55D |
| 川端 慎吾(A/2018シリーズ2) | 三D | 64C | 52D | 61C |
| 青木 宣親(A/2018シリーズ2) | 中C | 71B | 55D | 67C |
| 石山 泰稚(A/2018シリーズ2) | 抑S | 71B | 63C | 54D |
| 石川 雅規 (A/2018シリーズ2) | 先S | 51D | 66C | 53D |
| 坂口 智隆(A/2018シリーズ2) | 一D | 69C | 52D | 64C |
| 中村 悠平(A/2018シリーズ2) | 捕C | 46E | 49E | 59D |
| バレンティン(A/2018シリーズ2) | 左E | 60C | 73B | 51D |
| 近藤 一樹(A/2018シリーズ2) | 継S | 64C | 59D | 54D |
| 雄平(A/2018シリーズ2) | 右C | 65C | 56D | 65C |
| 風張 蓮(A/2018シリーズ2) | 継S | 59D | 56D | 54D |
| 山田 哲人(A/2018シリーズ2) | 二B | 70B | 72B | 72B |
| ブキャナン(A/2018シリーズ2) | 先S | 63C | 62C | 68C |
| 小川 泰弘(A/2018シリーズ2) | 先S | 66C | 66C | 66C |
| 中澤 雅人(A/2018シリーズ2) | 継S | 58D | 63C | 56D |
| 西浦 直亨(A/2018シリーズ2) | 遊C | 56D | 54D | 59D |
| 大引 啓次(A/2018シリーズ2) | 三D | 60C | 54D | 62C |
| 畠山 和洋(A/2018シリーズ2) | 一D | 51D | 61C | 41E |
| 荒木 貴裕(A/2018シリーズ2) | 一D | 48E | 57D | 59D |
北海道日本ハムファイターズの選手
Sランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 大田 泰示(S/2018シリーズ2) | 右B | 70B | 76B | 76B |
| マルティネス(S/2018シリーズ2) | 先S | 73B | 75B | 73B |
| 中田 翔(S/2018シリーズ2) | 一C | 68C | 78B | 62C |
| 清水 優心(S/2018シリーズ2) | 捕C | 54D | 66C | 63C |
| 中島 卓也(S/2018シリーズ2) | 遊A | 63C | 56D | 82A |
| 浦野 博司(S/2018シリーズ2) | 継S | 73B | 73B | 65C |
| 渡邊 諒(S/2018シリーズ2) | 二C | 58D | 65C | 73B |
| 上沢 直之(S/2018シリーズ2) | 先S | 78B | 76B | 78B |
| 清宮 幸太郎(S/2018シリーズ2) | 一D | 61D | 70B | 61C |
| 有原 航平(S/2018シリーズ2) | 先S | 72B | 78B | 78B |
| 西川 遥輝(S/2018シリーズ2) | 中B | 75B | 69C | 86A |
| 石川 直也(S/2018シリーズ2) | 抑S | 77B | 62C | 64C |
| 近藤 健介(S/2018シリーズ2) | 左C | 85A | 71B | 64C |
| 田中 賢介(S/2018シリーズ2) | 二C | 68C | 60C | 72B |
| 横尾 俊建(S/2018シリーズ2) | 三C | 55D | 73B | 63C |
| 鶴岡 慎也(S/2018シリーズ2) | 捕C | 61C | 60C | 61C |
| 宮西 尚生(S/2018シリーズ2) | 継S | 78B | 72B | 58D |
| 村田 透(S/2018シリーズ2) | 先S | 73B | 73B | 66C |
| 公文 克彦(S/2018シリーズ2) | 継S | 76B | 74B | 59D |
Aランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 貴之(A/2018シリーズ2) | 先S | 60C | 64C | 61C |
| 田中 賢介(A/2018シリーズ2) | 二C | 62C | 51D | 62C |
| 宮西 尚生(A/2018シリーズ2) | 継S | 66C | 65C | 48E |
| 松本 剛(A/2018シリーズ2) | 右D | 64C | 55D | 61C |
| 大田 泰示(A/2018シリーズ2) | 左C | 57D | 64C | 66C |
| 西川 遥輝(A/2018シリーズ2) | 中C | 69C | 59D | 77B |
| 中田 翔(A/2018シリーズ2) | 一C | 52D | 68C | 52D |
| 増井 浩俊(A/2018シリーズ2) | 抑S | 70B | 60C | 59D |
| 有原 航平(A/2018シリーズ2) | 先S | 64C | 68C | 68C |
| レアード(A/2018シリーズ2) | 三C | 53D | 72B | 49E |
| 高梨 裕稔(A/2018シリーズ2) | 先S | 64C | 59D | 64C |
| 中島 卓也(A/2018シリーズ2) | 遊B | 50D | 43E | 74B |
| 鍵谷 陽平(A/2018シリーズ2) | 継S | 67C | 60C | 49E |
| 清水 優心(A/2018シリーズ2) | 捕D | 42E | 44E | 53D |
| 石川 直也(A/2018シリーズ2) | 継S | 60C | 42E | 54D |
| 近藤 健介(A/2018シリーズ2) | 右D | 73B | 59D | 56D |
| 清水 優心(A/2018シリーズ2) | 捕C | 44E | 56D | 53D |
| 宮西 尚生(A/2018シリーズ2) | 継S | 68C | 62C | 48E |
| 浦野 博司(A/2018シリーズ2) | 継S | 63C | 63C | 55D |
| 渡邊 諒(A/2018シリーズ2) | 二D | 48E | 55D | 63C |
| 上沢 直之(A/2018シリーズ2) | 先S | 68C | 66C | 68C |
| マルティネス(A/2018シリーズ2) | 先S | 63C | 65C | 63C |
| 公文 克彦(A/2018シリーズ2) | 継S | 66C | 64C | 49E |
| 清宮 幸太郎(A/2018シリーズ2) | 一D | 51D | 60C | 51D |
| 鶴岡 慎也(A/2018シリーズ2) | 捕C | 51D | 50D | 51D |
オリックス・バッファローズの選手
Sランクの選手
| 選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
|---|---|---|---|---|
| ロメロ(S/2018シリーズ2) | 右C | 67C | 79B | 71B |
| 西 勇輝(S/2018シリーズ2) | 先S | 70B | 77B | 81A |
| 伏見 寅威(S/2018シリーズ2) | 一D | 69C | 60C | 60C |
| 吉田 一将(S/2018シリーズ2) | 継S | 73B | 70B | 70B |
