【プロスピA】2020シリーズ1の選手一覧
「プロスピA」における2020シリーズ1の選手一覧を記載しています。所属球団ごとに、2020シリーズ1で実装されている選手の評価を記載しています。
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2020年5月14日 14:30
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
広島東洋カープの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
ジョンソン (S/2020シリーズ1) | 先S | 78B | 71B | 78B |
菊池 保則 (S/2020シリーズ1) | 継S | 76B | 64C | 67C |
野間 峻祥 (S/2020シリーズ1) | 左C | 66C | 62C | 81A |
ピレラ (S/2020シリーズ1) | 三D | 64C | 76B | 70B |
會澤 翼(S/2020シリーズ1) | 捕C | 73B | 73B | 60C |
フランスア(S/2020シリーズ1) | 抑S | 78B | 61C | 70B |
西川 龍馬 (S/2020シリーズ1) | 中C | 78B | 75B | 75B |
DJ・ジョンソン (S/2020シリーズ1) | 継S | 76B | 64C | 62C |
栗原 健太 (S/2020シリーズ1TS) | 一D | 82A | 76B | 64C |
田中 広輔 (S/2020シリーズ1) | 遊B | 63C | 65C | 77B |
大盛 穂 (新戦力2020) | 中D | 58D | 59D | 77B |
スポンサーリンク
東京ヤクルトスワローズの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
石川 雅規 (S/2020シリーズ1) | 先S | 73B | 82A | 69C |
近藤 一樹 (S/2020シリーズ1) | 継S | 74B | 62C | 65C |
中山 翔太 (S/2020シリーズ1) | 左C | 63C | 72B | 68C |
太田 賢吾 (S/2020シリーズ1) | 三C | 65C | 63C | 70B |
中村 悠平(S/2020シリーズ1) | 捕B | 67C | 61C | 66C |
マクガフ(S/2020シリーズ1) | 抑S | 77B | 71B | 68C |
青木 宣親 (S/2020シリーズ1) | 中C | 80A | 74B | 74B |
梅野 雄吾 (S/2020シリーズ1) | 継S | 78B | 65C | 68C |
川端 慎吾 (S/2020シリーズ1TS) | 三C | 83A | 68C | 74B |
エスコバー (S/2020シリーズ1) | 遊B | 67C | 64C | 70B |
長谷川 宙輝 (新戦力2020) | 継S | 70B | 55D | 63C |
読売ジャイアンツ(巨人)の選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
田口 麗斗 (S/2020シリーズ1) | 継S | 71B | 71B | 69C |
亀井 善行 (S/2020シリーズ1) | 左C | 75B | 74B | 74B |
岡本 和真 (S/2020シリーズ1) | 三C | 71B | 81A | 59D |
小林 誠司(S/2020シリーズ1) | 捕B | 61C | 58D | 54D |
デラロサ(S/2020シリーズ1) | 抑S | 79B | 70B | 65C |
丸 佳浩 (S/2020シリーズ1) | 中B | 79B | 80A | 74B |
澤村 拓一 (S/2020シリーズ1) | 継S | 75B | 65C | 64C |
山口 鉄也 (S/2020シリーズ1TS) | 継S | 81A | 83A | 61C |
坂本 勇人 (S/2020シリーズ1) | 遊B | 81A | 83A | 76B |
モタ (新戦力2020) | 左E | 55D | 75B | 72B |
横浜DeNAベイスターズの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
石田 健大 (S/2020シリーズ1) | 継S | 77B | 70B | 70B |
佐野 恵太 (S/2020シリーズ1) | 左C | 65C | 72B | 65C |
宮崎 敏郎 (S/2020シリーズ1) | 三D | 77B | 72B | 59D |
伊藤 光(S/2020シリーズ1) | 捕C | 63C | 69C | 67C |
山崎 康晃(S/2020シリーズ1) | 抑S | 83A | 72B | 67C |
神里 和毅 (S/2020シリーズ1) | 中A | 73B | 67C | 80A |
三嶋 一輝 (S/2020シリーズ1) | 継S | 77B | 59D | 70B |
三浦 大輔 (S/2020シリーズ1TS) | 先S | 73B | 81A | 81A |
大和 (S/2020シリーズ1) | 遊B | 60C | 56D | 78B |
高城 俊人 (新戦力2020) | 捕C | 53D | 55D | 65C |
スポンサーリンク
中日ドラゴンズの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
藤嶋 健人 (S/2020シリーズ1) | 継S | 76B | 72B | 63C |
福田 永将 (S/2020シリーズ1) | 左D | 63C | 72B | 68C |
高橋 周平 (S/2020シリーズ1) | 三B | 77B | 69C | 64C |
加藤 匠馬(S/2020シリーズ1) | 捕C | 53D | 56D | 69C |
岡田 俊哉 (S/2020シリーズ1) | 抑S | 76B | 69C | 63C |
大島 洋平 (S/2020シリーズ1) | 中B | 81A | 62C | 81A |
福 敬登 (S/2020シリーズ1) | 継S | 78B | 71B | 63C |
福留 孝介 (S/2020シリーズ1TS) | 右A | 84A | 80A | 73B |
京田 陽太 (S/2020シリーズ1) | 遊A | 64C | 61C | 78B |
橋本 侑樹 (新戦力2020) | 継S | 71B | 58D | 66C |
阪神タイガースの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
福留 孝介 (S/2020シリーズ1) | 左D | 68C | 69C | 55D |
大山 悠輔 (S/2020シリーズ1) | 三B | 69C | 74B | 67C |
梅野 隆太郎(S/2020シリーズ1) | 捕B | 67C | 69C | 69C |
藤川 球児(S/2020シリーズ1) | 抑S | 83A | 58D | 66C |
近本 光司 (S/2020シリーズ1) | 中D | 70B | 66C | 84A |
エドワーズ (S/2020シリーズ1) | 継S | 76B | 56D | 59D |
能見 篤史 (S/2020シリーズ1TS) | 先S | 77B | 78B | 79B |
木浪 聖也 (S/2020シリーズ1) | 遊D | 66C | 60C | 71B |
スアレス (新戦力2020) | 先S | 72B | 56D | 65C |
埼玉西武ライオンズの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
今井 達也 (S/2020シリーズ1) | 先S | 74B | 59D | 76B |
小川 龍也 (S/2020シリーズ1) | 継S | 73B | 70B | 60C |
栗山 巧 (S/2020シリーズ1) | 左D | 62C | 66C | 64C |
中村 剛也 (S/2020シリーズ1) | 三C | 75B | 81A | 66C |
森 友哉(S/2020シリーズ1) | 捕C | 82A | 76B | 72B |
増田 達至(S/2020シリーズ1) | 抑S | 81A | 77B | 69C |
金子 侑司(S/2020シリーズ1) | 中B | 61C | 55D | 84A |
平良 海馬 (S/2020シリーズ1) | 継S | 73B | 62C | 62C |
松坂 大輔 (S/2020シリーズ1TS) | 先S | 84A | 70B | 84A |
源田 壮亮 (S/2020シリーズ1) | 遊A | 74B | 60C | 83A |
森越 祐人 (新戦力2020) | 遊C | 52D | 52D | 71B |
福岡ソフトバンクホークスの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
高橋 礼 (S/2020シリーズ1) | 先S | 78B | 66C | 75B |
髙橋 純平 (S/2020シリーズ1) | 継S | 77B | 67C | 67C |
グラシアル (S/2020シリーズ1) | 左D | 80A | 80A | 69C |
松田 宣浩 (S/2020シリーズ1) | 三C | 70B | 81A | 70B |
甲斐 拓哉(S/2020シリーズ1) | 捕B | 65C | 71B | 74B |
森 唯斗(S/2020シリーズ1) | 抑S | 80A | 77B | 65C |
柳田 悠岐(S/2020シリーズ1) | 中C | 82A | 82A | 80A |
嘉弥真 新也 (S/2020シリーズ1) | 継S | 74B | 75B | 60C |
杉内 俊哉 (S/2020シリーズ1TS) | 先S | 83A | 76B | 80A |
今宮 健太 (S/2020シリーズ1) | 遊C | 68C | 71B | 72B |
スチュワートJr. (新戦力2020) | 先S | 72B | 57D | 67C |
北海道日本ハムファイターズの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
上沢 直之 (S/2020シリーズ1) | 先S | 77B | 75B | 78B |
玉井 大翔 (S/2020シリーズ1) | 継S | 76B | 67C | 67C |
近藤 健介 (S/2020シリーズ1) | 左C | 82A | 63C | 64C |
ビヤヌエバ (S/2020シリーズ1) | 三C | 56D | 76B | 64C |
清水 優心(S/2020シリーズ1) | 捕C | 60C | 64C | 63C |
秋吉 亮(S/2020シリーズ1) | 抑S | 80A | 72B | 65C |
西川 遥輝(S/2020シリーズ1) | 中B | 76B | 65C | 87A |
石川 直也 (S/2020シリーズ1) | 継S | 77B | 69C | 66C |
小笠原 道大 (S/2020シリーズ1TS) | 三C | 86A | 80A | 66C |
中島 卓也 (S/2020シリーズ1) | 遊A | 58D | 54D | 80A |
ビヤヌエバ (新戦力2020) | 三C | 56D | 76B | 64C |
オリックス・バファローズの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
山岡 泰輔 (S/2020シリーズ1) | 先S | 77B | 74B | 80A |
海田 智行 (S/2020シリーズ1) | 継S | 76B | 76B | 63C |
吉田 正尚 (S/2020シリーズ1) | 左C | 81A | 80A | 67C |
中川 圭太 (S/2020シリーズ1) | 三D | 74B | 61C | 71B |
若月 健矢(S/2020シリーズ1) | 捕B | 54D | 55D | 60C |
ディクソン(S/2020シリーズ1) | 抑S | 77B | 65C | 68C |
宗 佑磨(S/2020シリーズ1) | 中C | 60C | 64C | 77B |
増井 浩俊 (S/2020シリーズ1) | 継S | 76B | 65C | 65C |
北川 博敏 (S/2020シリーズ1TS) | 一D | 78B | 75B | 59D |
安達 了一 (S/2020シリーズ1) | 遊B | 64C | 56D | 78B |
漆原 大晟 (新戦力2020) | 継S | 73B | 61C | 62C |
千葉ロッテマリーンズの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
美馬 学 (S/2020シリーズ1) | 先S | 73B | 83A | 74B |
東條 大樹 (S/2020シリーズ1) | 継S | 74B | 66C | 63C |
角中 勝也 (S/2020シリーズ1) | 左C | 70B | 67C | 70B |
レアード (S/2020シリーズ1) | 三C | 63C | 82A | 59D |
田村 龍弘(S/2020シリーズ1) | 捕B | 60C | 62C | 61C |
益田 直也(S/2020シリーズ1) | 抑S | 78B | 67C | 66C |
荻野 貴司(S/2020シリーズ1) | 中C | 80A | 67C | 84A |
ジャクソン (S/2020シリーズ1) | 継S | 77B | 67C | 60C |
大松 尚逸 (S/2020シリーズ1TS) | 左D | 66C | 78B | 60C |
藤岡 裕太 (S/2020シリーズ1) | 遊C | 63C | 59D | 72B |
福田 秀平 (新戦力2020) | 中B | 64C | 72B | 78B |
東北楽天イーグルスの選手
選手名 | 守備 | ミート (球威) | パワー (制球) | 走力 (スタミナ) |
---|---|---|---|---|
則本 昴大 (S/2020シリーズ1) | 先S | 80A | 77B | 84A |
高梨 雄平 (S/2020シリーズ1) | 継S | 77B | 57D | 61C |
島内 宏明 (S/2020シリーズ1) | 左B | 75B | 69C | 74B |
鈴木 大地 (S/2020シリーズ1) | 三C | 76B | 73B | 69C |
太田 光(S/2020シリーズ1) | 捕C | 53D | 56D | 64C |
ブセニッツ(S/2020シリーズ1) | 抑S | 77B | 68C | 64C |
辰巳 涼介(S/2020シリーズ1) | 中A | 58D | 64C | 80A |
宋家豪 (S/2020シリーズ1) | 継S | 77B | 57D | 64C |
嶋 基宏 (S/2020シリーズ1TS) | 捕C | 78B | 59D | 69C |
茂木 栄五郎 (S/2020シリーズ1) | 遊B | 75B | 70B | 75B |
鈴木 大地 (新戦力2020) | 三C | 76B | 73B | 69C |
metronidazole 400mg sale - <a href="https://metroagyl.top/keflexcapsule/">amoxicillin online</a> azithromycin 500mg brand