【プロスピA】ソフトバンクの純正オーダーとおすすめ選手
「プロスピA」のソフトバンク(福岡ソフトバンクホークス)の純正オーダーとおすすめ選手を記載しています。ソフトバンクの純正オーダーを編成する際の参考にしてください。
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2020年2月19日 22:32
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ソフトバンクの純正オーダー編成例
野手の最強オーダー
守備 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 甲斐 拓也(S/2019シリーズ2) | 61C | 71B | 75B |
一塁手 | 吉永 幸一郎(OB/2019シリーズ2) | 78B | 79B | 50D |
二塁手 | 牧原 大成(S/2019シリーズ2) | 65C | 62C | 79B |
三塁手 | 松田 宣浩(バトルスタジアム2020) | 75B | 82A | 69C |
遊撃手 | 今宮 健太(S/2019シリーズ2) | 71B | 71B | 73B |
左翼手 | 門田 博光(OB/2019シリーズ2) | 79B | 84A | 50D |
中堅手 | 柳田 悠岐(S/2019シリーズ2SP) | 83A | 83A | 81A |
右翼手 | 中村 晃(S/2019シリーズ2) | 74B | 70B | 68C |
ベンチ | グラシアル(S/2019シリーズ2) | 80A | 80A | 69C |
ベンチ | 内川 聖一(S/2019シリーズ2) | 72B | 71B | 60C |
ベンチ | 牧原 大成(S/2019シリーズ2) | 65C | 62C | 79B |
ベンチ | 川島 慶三(2019シリーズ2) | 66C | 64C | 73B |
DH | デスパイネ(S/2019シリーズ2) | 65C | 82A | 61C |
投手の最強オーダー
守備 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
先発1 | 千賀 滉大(S/2019シリーズ2SP) | 84A | 69C | 81A |
先発2 | 杉浦 忠(OB/2019シリーズ2) | 82A | 85A | 85A |
先発3 | 高橋 礼(タイトルホルダー/2019シリーズ2) | 77B | 65C | 73B |
先発4 | 和田 毅(2019シリーズ2) | 72B | 72B | 64C |
先発5 | 二保 旭(ローテーションチャレンジャー2019) | 70B | 62C | 63C |
中継ぎ1 | ファルケンボーグ(S/2019シリーズ2SP) | 85A | 77B | 61C |
中継ぎ2 | 柳田 悠岐(S/2019シリーズ2) | 82A | 82A | 80A |
中継ぎ3 | モイネロ(S/2019シリーズ2) | 81A | 70B | 61C |
中継ぎ4 | 甲斐野 央(S/2019シリーズ2) | 78B | 56D | 62C |
抑え | 馬原 孝浩(OB/2019シリーズ2) | 84A | 74B | 60C |
ベンチ | 嘉弥真 新也(S/2019シリーズ2) | 74B | 74B | 56D |
スポンサーリンク
ソフトバンクのおすすめ選手
特に強力なエース選手
選手 | 守備 | 評価 |
---|---|---|
千賀 滉大(S/2019シリーズ2SP) | 先発 | 【10点】 ・特殊能力が奪三振◎ ・称号で同値狙える ・ツーシームが強い |
杉浦 忠(OB/2019シリーズ2) | 先発 | 【10点】 ・特殊能力が超ノビ◎ ・称号なしでステータスAの同値がある ・称号でステータスA同値になる |
大竹 耕太郎(S/2019シリーズ2) | 先発 | 【9.5点】 ・特殊能力がコントロール◎ ・同値はない ・コンボの条件を満たしにくい |
モイネロ(S/2019シリーズ2) | 中継ぎ | 【9.5点】 ・特殊効果に対ピンチ ・同値はない ・球種の性能が高い |
柳田 悠岐(S/2019シリーズ2SP) | 三塁手 | 【8点】 ・特殊能力に超アーチスト ・外野のすべてに守備適性がある ・ステータスが非常に高い |
ファルケンボーグ(S/2019シリーズ2SP) | 中継ぎ | 【7点】 ・特殊能力にノビ◎ ・同値はない ・適性ポジションが3箇所守れる |
イベント産(覚醒選手)
選手 | 守備 | 評価 |
---|---|---|
鈴木 将平(S/2019シリーズ2SP) | 左翼手 | 【7点】 ・特殊能力に対ピンがある ・称号で同値を狙える ・ファーストとレフトを守れます。 |
十亀 剣(ローテーションチャレンジャー2019) | 先発 | 【8.5点】 ・特殊効果で対ピンチ ・称号で同値を狙える ・球種は多いが性能は低い |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください