【プロスピA】DeNAの純正オーダーとおすすめ選手
「プロスピA」のDeNA(横浜DeNAベイスターズ)の純正オーダーとおすすめ選手を記載しています。DeNAの純正オーダーを編成する際の参考にしてください。
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2020年2月20日 18:54
スポンサーリンク
スポンサーリンク
DeNAの純正オーダー編成例
野手の最強オーダー
守備 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 伊藤 光(S/2019シリーズ2) | 63C | 70B | 67C |
一塁手 | ロペス(タイトルホルダー/2019シリーズ2) | 75B | 82A | 63C |
二塁手 | 柴田 竜拓(2019シリーズ2) | 53D | 59D | 67C |
三塁手 | 進藤 達哉(OB/2019シリーズ2) | 66C | 70B | 63C |
遊撃手 | 大和(S/2019シリーズ2) | 61C | 56D | 78B |
左翼手 | 筒香 嘉智(S/2019シリーズ2) | 78B | 81A | 66C |
中堅手 | 神里 和毅(S/2019シリーズ2) | 74B | 68C | 79B |
右翼手 | ブラッグス(S/2019シリーズ2SP) | 80A | 81A | 65C |
ベンチ | ソト(S/2019シリーズ2) | 73B | 85A | 60C |
ベンチ | 乙坂 智(S/2019シリーズ2) | 62C | 60C | 74B |
ベンチ | 梶谷 隆幸(S/2019シリーズ2) | 62C | 70B | 77B |
ベンチ | 佐野 恵太(S/2019シリーズ2) | 64C | 73B | 65C |
DH | 細川 成也(S/2019シリーズ2SP) | 54D | 70B | 69C |
投手の最強オーダー
守備 | 選手 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|---|
先発1 | 遠藤 一彦(OB/2019シリーズ2) | 76B | 81A | 84A |
先発2 | 今永 昇太(S/2019シリーズ2) | 81A | 68C | 77B |
先発3 | 上茶谷 大河(S/2019シリーズ2) | 74B | 68C | 72B |
先発4 | 平良 拳太郎(S/2019シリーズ2) | 72B | 77B | 66C |
先発5 | 井納 翔一(2019シリーズ2) | 73B | 71B | 78B |
中継ぎ1 | エスコバー(S/2019シリーズ2) | 79B | 70B | 66C |
中継ぎ2 | パットン(S/2019シリーズ2) | 77B | 74B | 59D |
中継ぎ3 | 三嶋 一輝(S/2019シリーズ2) | 75B | 60C | 68C |
中継ぎ4 | 石田 健大(S/2019シリーズ2) | 76B | 68C | 70B |
抑え | 山﨑 康晃(バトルスタジアム2020) | 84A | 74B | 63C |
ベンチ | 京山 将弥(ローテーションチャレンジャー2019) | 70B | 57D | 64C |
スポンサーリンク
DeNAのおすすめ選手
特に強力なエース選手
選手 | 守備 | 評価 |
---|---|---|
山﨑 康晃(バトルスタジアム2020) | 抑え | 【8点】 ・特殊能力にキレ◎ ・同値はない ・変化球の性能が高い |
ロペス(タイトルホルダー/2019シリーズ2) | 一塁手 | 【9点】 ・特殊効果で超パワーヒッター ・同値はない ・適性ポジションが2箇所守れる |
筒香 嘉智(S/2019シリーズ2) | 左翼手 | 【9.5点】 ・特殊能力に超アーチスト◎ ・称号で同値を狙える ・守備は期待はできない |
ブラッグス(S/2019シリーズ2SP) | 右翼手 | 【9点】 ・特殊効果に超パワーヒッター ・長打が出やすい ・守備適性がBで高い |
遠藤 一彦(OB/2019シリーズ2) | 先発 | 【9点】 ・特殊能力が超アーチスト ・ステータスAの同値 ・球種が少ない |
ソト(2019シリーズ2) | 右翼手 | 【8点】 ・特殊能力に超パワーヒッター ・同値はない ・肩力が高い |
イベント産(覚醒選手)
選手 | 守備 | 評価 |
---|---|---|
細川 成也(S/2019シリーズ2SP) | 右翼手 | 【7点】 ・特殊能力にチャンス ・パワーがある ・守備は期待できない |
京山 将弥(ローテーションチャレンジャー2019) | 先発 | 【7点】 ・特殊効果がキレ ・同値はない ・球種は多い |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください