【プロスピA】同値ボーナスの効果とメリット
「プロスピA」の同値ボーナスについて記載しています。能力が同値の選手でオーダーを編成するメリットなどについて解説しています。同値ボーナスについて知りたい人は参考にどうぞ。
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2019年5月12日 14:19
スポンサーリンク
スポンサーリンク
同値ボーナスとは?
能力値で2つが同じ選手で得られるボーナス

同値とは、能力値(ミート、パワー、走力)のうち、2つ以上が同じ数値のことです。また、同値を利用したコンボを発動するには、一番高い能力値が同じ値である必要があります。
同値選手は3名以上オーダーに編成する
同値ボーナスを狙う場合、同値選手を4名程度オーダーに編成します。野手の場合13名編成できるので、「ミートとパワーが同値の選手3名」+「ミートが一番高い選手5名」+「パワーが一番高い選手5名」を編成することで、コンボ「超周到精密」と「超大胆不敵」が発動します。
スポンサーリンク
同値ボーナスの効果とメリット
強力なコンボを発動できる
同値ボーナスの選手でオーダーに編成すると、強力なコンボを発動できます。例えば、ミートとパワーが同値の選手を8名編成すれば、「超周到精密」と「超大胆不敵」の2種類が発動します。
同値ボーナスで狙えるコンボ
野手の同値ボーナスコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
超周到精密 | ★★★ | 能力値の中でミートが一番高い選手が8名以上 |
周到精密 | ★★ | 能力値の中でミートが一番高い選手が6名以上 |
超大胆不敵 | ★★★ | 能力値の中でパワーが一番高い選手が8名以上 |
大胆不敵 | ★★ | 能力値の中でパワーが一番高い選手が6名以上 |
超疾風迅雷 | ★★★ | 能力値の中で走力が一番高い選手が8名以上 |
疾風迅雷 | ★★ | 能力値の中で走力が一番高い選手が6名以上 |
投手の同値ボーナスコンボ
コンボ名 | レア度 | 発動条件 |
---|---|---|
超力戦奮投 | ★★★ | 能力値の中で球威が一番高い選手が8名以上 |
力戦奮投 | ★★ | 能力値の中で球威が一番高い選手が6名以上 |
超正確無比 | ★★★ | 能力値の中で制球が一番高い選手が8名以上 |
正確無比 | ★★ | 能力値の中で制球が一番高い選手が6名以上 |
超堅忍不抜 | ★★★ | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が8名以上 |
堅忍不抜 | ★★ | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が6名以上 |
スポンサーリンク
同値ボーナスのおすすめ選手
野手の同値ボーナス選手
選手名 | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
大田 泰示 (S/2019シリーズ1) | 71 B | 75 B | 75 B |
上林 誠知 (S/2019シリーズ1) | 69 C | 76 B | 76 B |
糸井 嘉男 (S/2019シリーズ1) | 79 B | 76 B | 79 B |
山田 哲人 (S/2019シリーズ1) | 80 A | 82 A | 82 A |
森 友哉 (S/2019シリーズ1) | 75 B | 75 B | 72 B |
炭谷 銀仁朗 (S/2019シリーズ1) | 60 C | 57 D | 60 C |
今宮 健太 (S/2019シリーズ1) | 66 C | 71 B | 71 B |
森 友哉 (A/2019シリーズ1) | 65C | 65C | 62C |
投手の同値ボーナス選手
選手名 | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
菅野 智之 (S/2019シリーズ1) | 84 A | 85 A | 85 A |
岸 孝之 (S/2019シリーズ1) | 81 A | 83 A | 83 A |
大瀬良 大地 (S/2019シリーズ1) | 80 A | 80 A | 79 B |
三浦 大輔 (S/2019TSタイムスリップ) | 73 B | 81 A | 81 A |
西 勇輝 (S/2019シリーズ1) | 70 B | 80 A | 80 A |
公文 克彦 (S/2019シリーズ1) | 76 B | 76 B | 61 C |
笠原 祥太郎 (S/2019シリーズ1) | 72 B | 62 C | 72 B |
小川 泰弘 (S/2019シリーズ1) | 75 B | 78 B | 78 B |
原 樹里 (A/2019シリーズ1) | 65C | 64C | 65C |
東浜 巨 (A/2019シリーズ1) | 64C | 62C | 64C |
菅野 智之 (A/2019シリーズ1) | 74B | 75B | 75B |
田口 麗斗 (A/2019シリーズ1) | 61C | 63C | 63C |
岸 孝之 (A/2019シリーズ1) | 71B | 73B | 73B |
高梨 裕稔 (A/2019シリーズ1) | 61C | 66C | 66C |
小川 康弘 (A/2019シリーズ1) | 65C | 68C | 68C |
大瀬良 大地 (A/2019シリーズ1) | 70B | 70B | 69C |
武田 翔太 (A/2019シリーズ1) | 62C | 63C | 63C |
![]() 秋吉 亮 | 70 B | 70 B | 61 C |
![]() ガルシア | 78 B | 61 C | 78 B |
Wow lots of good material.
<a href="https://quality-essays.com/">buy college essays</a> pay someone to write paper <a href="https://buyanessayscheaponline.com/">buy essay online</a> order essay online