【プロスピA】再臨2019TS(タイムスリップ)セレクションはどれを引くべき?

「プロスピA」の「再臨2019TS(タイムスリップ)セレクション」はどれを引くべきかを記載しています。2019TS第4弾〜第6弾の当たり選手をもとに、どのガチャを引くべきか記載していますので、「再臨2019TS(タイムスリップ)セレクション」を引く際の参考にしてください
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2019年10月11日 17:58
スポンサーリンク
スポンサーリンク
再臨2019TS(タイムスリップ)セレクションのガチャ情報

ガチャ名 | 再臨2019TS(タイムスリップ)セレクション |
---|---|
開催期間 | 2019年10月11日(火)15:00 ~10月15日(火)14:59まで |
目玉選手 | 自チームSランクタイムスリップ選手 |
第4~6弾同時開催
今回のガチャはタイムスリップセレクションが第4~6弾まで同時に開催されています。欲しい選手がいる場合は引いておきましょう。
20%の確率で自チームのTS選手が確定
本ガチャは20%の確率で自チームのTS選手が排出されるお得なガチャです。希望の選手がいる場合、その選手のいるチームに設定しておきましょう。
スポンサーリンク
再臨2019TS(タイムスリップ)セレクションはどれを引くべき?
手持ちの選手がいれば引こう
すでに手持ちのTS選手がいる場合、戦力強化のために限界突破用の同じ選手のガチャが排出されるものを回すのがおすすめです。
アニバーサリーで回すのも良い
タイムスリップガチャでピックアップされている選手は、シリーズ1の選手です。能力でいえば最大スピリッツが3100で、シリーズ2の選手のほうが最大スピリッツが3200となっているので無理して引く必要性はありません。今度開催されるであろうアニバーサリーガチャに向けて温存しておくのも良いでしょう。
2019TS(タイムスリップ)選手の一覧
TSガチャ第4弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタ |
---|---|---|---|
岸 孝之(S/2019シリーズ1TS) | 80A | 79B | 81A |
森福 允彦(S/2019シリーズ1TS) | 79B | 76B | 56D |
金子 誠(S/2019シリーズ1TS) | 78B | 69C | 68C |
新井 宏昌(S/2019シリーズ1TS) | 86A | 68C | 72B |
西野 勇士(S/2019シリーズ1TS) | 81A | 77B | 66C |
嶋 基宏(S/2019シリーズ1TS) | 78B | 59D | 69C |
嶋 重宣(S/2019シリーズ1TS) | 83A | 79B | 57D |
畠山 和洋(S/2019シリーズ1TS) | 69C | 78B | 51D |
杉内 俊哉(S/2019シリーズ1TS) | 82A | 75B | 78B |
村田 修一(S/2019シリーズ1TS) | 80A | 84A | 56D |
山井 大介(S/2019シリーズ1TS) | 75B | 66C | 75B |
矢野 輝弘(S/2019シリーズ1TS) | 81A | 71B | 67C |
スポンサーリンク
TSガチャ第5弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタ |
---|---|---|---|
辻 発彦 (S/2019シリーズ1TS) | 81A | 62C | 75B |
大道 典良 (S/2019シリーズ1TS) | 78B | 69C | 63C |
増井 浩俊 (S/2019シリーズ1TS) | 82A | 67C | 64C |
伊藤 光 (S/2019シリーズ1TS) | 75C | 63C | 67C |
清水 直行 (S/2019シリーズ1TS) | 74B | 75B | 82A |
吉岡 雄二 (S/2019シリーズ1TS) | 74B | 70B | 56D |
東出 輝裕 (S/2019シリーズ1TS) | 80A | 55D | 73B |
館山 昌平 (S/2019シリーズ1TS) | 76B | 78B | 78B |
元木 大介 (S/2019シリーズ1TS) | 77B | 68C | 55D |
波留 敏夫 (S/2019シリーズ1TS) | 78B | 71B | 76B |
中村 武志 (S/2019シリーズ1TS) | 68C | 74B | 65C |
福原 忍 (S/2019シリーズ1TS) | 77B | 75B | 75B |
TSガチャ第6弾の選手
選手 | ミート 球威 | パワー 制球 | 走力 スタ |
---|---|---|---|
涌井 秀章 (S/2019シリーズ1TS) | 81A | 74B | 83A |
和田 毅 (S/2019シリーズ1TS) | 83A | 76B | 79B |
吉川 光夫 (S/2019シリーズ1TS) | 82A | 67C | 75B |
糸井 嘉男 (S/2019シリーズ1TS) | 82A | 74B | 82A |
今江 敏晃 (S/2019シリーズ1TS) | 82A | 69C | 65C |
高須 洋介 (S/2019シリーズ1TS) | 78B | 58D | 70B |
緒方 孝市 (S/2019シリーズ1TS) | 79B | 79B | 79B |
高津 臣吾 (S/2019シリーズ1TS) | 80A | 79B | 55D |
原 辰徳 (S/2019シリーズ1TS) | 78B | 81A | 68C |
石井 琢朗 (S/2019シリーズ1TS) | 80A | 67C | 82A |
荒木 雅博 (S/2019シリーズ1TS) | 77B | 58D | 83A |
坪井 智哉 (S/2019シリーズ1TS) | 81A | 59D | 74B |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください