【プロスピA】称号の一覧と効果
「プロスピA」における称号の一覧を記載しています。レアリティ(星)ごとに称号と効果をまとめています。どんな称号があるか知りたい人は参考にどうぞ。
ゲームタイトル : プロスピA(プロ野球スピリッツA)
作成者 : sake4spts
最終更新日時 : 2019年6月2日 17:20
スポンサーリンク
スポンサーリンク
星4称号の一覧
野手の星4称号
称号 | ミート | パワー | 走力 | スピ リッツ |
---|---|---|---|---|
安打製造機 | +3 | +1 | - | - |
打撃を極めし者 | +2 | +1 | +1 | - |
バズーカー | +1 | +3 | - | - |
電光石火 | +2 | - | +2 | - |
驚異のスラッガー | +2 | +2 | - | - |
投手の星4称号
称号 | 球威 | 制球 | スタ ミナ | スピ リッツ |
---|---|---|---|---|
火の玉ボール | +3 | +1 | - | - |
ミスターコントロール | +1 | +3 | - | - |
永久機関 | +2 | - | +2 | - |
超特急 | +3 | - | +1 | - |
魂の投球 | +2 | +2 | - | - |
スポンサーリンク
星3称号の一覧
野手の星3称号
称号 | ミート | パワー | 走力 | スピ リッツ |
---|---|---|---|---|
勝利の使者 | - | - | - | +30 |
好球必打 | +3 | - | - | - |
超人 | +2 | - | +1 | - |
稲妻 | - | +2 | +1 | - |
スナイパー | +2 | +1 | - | - |
飛ばし屋 | +1 | +2 | - | - |
投手の星3称号
称号 | 球威 | 制球 | スタ ミナ | スピ リッツ |
---|---|---|---|---|
勝利の使者 | - | - | - | +30 |
うなる剛腕 | +3 | - | - | - |
技巧派 | +1 | +2 | - | - |
精密機械 | - | +3 | - | - |
本格派 | +2 | +1 | - | - |
不屈の闘志 | +2 | - | +1 | - |
スポンサーリンク
星2称号の一覧
野手の星2称号
称号 | ミート | パワー | 走力 | スピ リッツ |
---|---|---|---|---|
圧倒的なミート力 | +2 | - | - | - |
コンタクトヒッター | +3 | -1 | - | - |
圧倒的パワー | - | +2 | - | - |
ミスターフルスイング | -1 | +3 | - | - |
切り込み隊長 | +1 | - | +1 | - |
ラン&ガン | - | +1 | +1 | - |
強打者 | +1 | +1 | - | - |
投手の星2称号
称号 | 球威 | 制球 | スタ ミナ | スピ リッツ |
---|---|---|---|---|
圧倒的な球威 | +2 | - | - | - |
全力投球 | +3 | -1 | - | - |
圧倒的な制球 | - | +2 | - | - |
針の穴を通す制球 | -1 | +3 | - | - |
攻めの投球術 | +1 | - | +1 | - |
粘りの投球 | - | +1 | +1 | - |
好投手 | +1 | +1 | - | - |
星1称号の一覧
野手の星1称号
称号 | ミート | パワー | 走力 | スピ リッツ |
---|---|---|---|---|
強心臓 | - | - | - | +15 |
ミート自慢 | +1 | - | - | - |
打撃職人 | +2 | -1 | - | - |
パワー自慢 | - | +1 | - | - |
大砲 | -1 | +2 | - | - |
投手の星1称号
称号 | 球威 | 制球 | スタ ミナ | スピ リッツ |
---|---|---|---|---|
強心臓 | - | - | - | +15 |
球威自慢 | +1 | - | - | - |
ケンカ投法 | +2 | -1 | - | - |
制球自慢 | - | +1 | - | - |
丁寧な投球 | -1 | +2 | - | - |
flagyl 200mg price - <a href="https://metroagyl.top/">metronidazole brand</a> buy cheap zithromax