スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 関連記事 | 投球フォーム一覧 |
|---|
アップデート(ver.1.05)追加選手のフォーム

| 選手 | フォーム |
|---|---|
| 大谷翔平 | スタンダート37 |
| 堀内汰門(福岡) | スタンダート9 |
| 大村 孟(ヤクルト) | オープンスタンス9 |
スポンサーリンク
フォーム(スタンダード)
| No. | 元ネタ選手 |
|---|---|
| 1 | オリジナル |
| 2 | オリジナル |
| 3 | オリジナル |
| 4 | オリジナル |
| 5 | オリジナル |
| 6 | オリジナル |
| 7 | オリジナル |
| 8 | オリジナル |
| 9 | オリジナル |
| 10 | オリジナル |
| 11 | オリジナル |
| 12 | オリジナル |
| 13 | オリジナル |
| 14 | オリジナル |
| 15 | オリジナル |
| 16 | オリジナル |
| 17 | オリジナル |
| 18 | オリジナル |
| 19 | オリジナル |
| 20 | オリジナル |
| 21 | オリジナル |
| 22 | オリジナル |
| 23 | オリジナル |
| 24 | オリジナル |
| 25 | オリジナル |
| 26 | 相川亮二 |
| 27 | 浅村栄斗 |
| 28 | アブレイユ |
| 29 | 大島洋平 |
| 30 | 天谷宗一郎 |
| 31 | 新井良太 |
| 32 | 荒波翔 |
| 33 | 井端弘和 |
| 34 | 今江敏晶 |
| 35 | 内川聖一 |
| 36 | 大嶋匠 |
| 37 | 大谷翔平 |
| 38 | 小笠原道大 |
| 39 | 金子誠 |
| 40 | 亀井善行 |
| 41 | 川端慎吾 |
| 42 | 栗原健太 |
| 43 | 栗山巧 |
| 44 | 小窪哲也 |
| 45 | 後藤光尊 |
| 46 | マウロ・ゴメス |
| 47 | 小谷野栄一 |
| 48 | 坂口智隆 |
| 49 | 坂本勇人 |
| 50 | サブロー |
| 51 | 嶋基宏 |
| 52 | アンドリュー・ジョーンズ |
| 53 | G.G.佐藤 |
| 54 | 関本賢太郎 |
| 55 | 高橋信二 |
| 56 | 高橋由伸 |
| 57 | 谷繁元信 |
| 58 | 多村仁志 |
| 59 | 長野久義 |
| 60 | Tー岡田 |
| 61 | 鉄平 |
| 62 | 堂林翔太 |
| 63 | 中田翔 |
| 64 | 西川遥輝 |
| 65 | 長谷川勇也 |
| 66 | アーロム・バルディリス |
| 67 | ウラミディール・バレンティン |
| 68 | 東出輝裕 |
| 69 | 平田良介 |
| 70 | 藤田一也 |
| 71 | ウィリー・モー・ペーニャ |
| 72 | 細川亨 |
| 73 | 本多雄一 |
| 74 | マット・マートン |
| 75 | 松井稼頭央 |
| 76 | 松田宣浩 |
| 77 | 松中信彦 |
| 78 | 松本哲也 |
| 79 | 村田修一 |
| 80 | 森野将彦 |
| 81 | 森本稀哲 |
| 82 | 矢野謙次 |
| 83 | 山崎勝己 |
| 84 | 大和 |
| 85 | ケビン・ユーキリス |
| 86 | 米野智人 |
| 87 | ホセ・ロペス |
| 88 | 脇谷亮太 |
| 89 | 渡辺直人 |
| 90 | 青木宣親 |
| 91 | 石井琢朗 |
| 92 | 李承燁 |
| 93 | 礒部公一 |
| 94 | 江藤智 |
| 95 | 大塚明 |
| 96 | 大西宏明 |
| 97 | 大村直之 |
| 98 | 緒方孝市 |
| 99 | アーロン・ガイエル |
| 100 | 掛布雅之 |
| 101 | アレックス・カブレラ |
| 102 | ルイス・ガルシア |
| 103 | 金泰均 |
| 104 | 木村拓也 |
| 105 | 小久保裕紀 |
| 106 | 近藤和彦 |
| 107 | 塩崎真 |
| 108 | 城島健司 |
| 109 | SHINJO |
| 110 | 高須洋介 |
| 111 | 田中賢介 |
| 112 | 中島裕之 |
| 113 | 長嶋茂雄 |
| 114 | 梨田昌孝 |
| 115 | 二岡智宏 |
| 116 | 濱中治 |
| 117 | 波留敏夫 |
| 118 | 桧山進次郎 |
| 119 | ホセ・フェルナンデス |
| 120 | 福地寿樹 |
| 121 | 藤本敦士 |
| 122 | 前田智徳 |
| 123 | 松井秀喜 |
| 124 | 鈴木健 |
| 125 | 水口栄二 |
| 126 | 宮本慎也 |
| 127 | 村松有人 |
| 128 | 山﨑武司 |
| 129 | タフィ・ローズ |
| 130 | 若松勉 |
| 131 | 立岡宗一郎 |
| 132 | 関根大気 |
| 133 | 井手正太郎 |
| 134 | 高城俊人 |
| 135 | 田中広輔 |
| 136 | 梵英心 |
| 137 | リカルド・ナニータ |
| 138 | 一二三慎太 |
| 139 | 山田哲人 |
| 140 | 近藤健介 |
| 141 | 柳田悠岐 |
| 142 | 川島慶三 |
| 143 | 牧田明久 |
| 144 | 中川大志 |
| 145 | 清田育宏 |
| 146 | 安達了一 |
| 147 | 後藤駿太 |
| 148 | 西野真弘 |
| 149 | 森友哉 |
| 150 | 炭谷銀仁朗 |
| 151 | オリジナル |
| 152 | 大城滉二 |
| 153 | 荒木雅博 |
| 154 | 小林誠司 |
| 155 | 倉本寿彦 |
| 156 | 原口文仁 |
| 157 | 堂上直倫 |
| 158 | 若月健矢 |
| 159 | 銀次 |
| 160 | 茂木栄五郎 |
| 161 | 中谷将大 |
| 162 | 大山悠輔 |
| 163 | 山川瑞穂 |
フォーム(オープンスタンス)
| No. | 元ネタ選手 |
|---|---|
| 1 | オリジナル |
| 2 | オリジナル |
| 3 | オリジナル |
| 4 | オリジナル |
| 5 | オリジナル |
| 6 | オリジナル |
| 7 | オリジナル |
| 8 | オリジナル |
| 9 | オリジナル |
| 10 | オリジナル |
| 11 | オリジナル |
| 12 | オリジナル |
| 13 | オリジナル |
| 14 | オリジナル |
| 15 | オリジナル |
| 16 | オリジナル |
| 17 | オリジナル |
| 18 | オリジナル |
| 19 | オリジナル |
| 20 | オリジナル |
| 21 | オリジナル |
| 22 | オリジナル |
| 23 | オリジナル |
| 24 | オリジナル |
| 25 | 赤松真人 |
| 26 | 李大浩 |
| 27 | 井口資仁 |
| 28 | 糸井嘉男 |
| 29 | 稲葉篤紀 |
| 30 | 岩村明憲 |
| 31 | 上田剛史 |
| 32 | 阿部慎之助 |
| 33 | 岡島豪郎 |
| 34 | 岡田幸文 |
| 35 | 角中勝也 |
| 36 | 片岡易之 |
| 37 | 菊池涼介 |
| 38 | 金城龍彦 |
| 39 | 工藤隆人 |
| 40 | 里崎智也 |
| 41 | 田中浩康 |
| 42 | 谷佳知 |
| 43 | 筒香嘉智 |
| 44 | 鳥谷敬 |
| 45 | 中村剛也 |
| 46 | 中村紀洋 |
| 47 | 西岡剛 |
| 48 | 畠山和洋 |
| 49 | 聖澤諒 |
| 50 | 平野恵一 |
| 51 | 福浦和也 |
| 52 | 福田秀平 |
| 53 | クレイグ・ブラゼル |
| 54 | トニー・ブランコ |
| 55 | 福留孝介 |
| 56 | ラスティングス・ミレッジ |
| 57 | 陽岱鋼 |
| 58 | 吉村裕基 |
| 59 | エクトル・ルナ |
| 60 | 和田一浩 |
| 61 | 赤星憲広 |
| 62 | 浅井良 |
| 63 | 今岡誠 |
| 64 | 大道典嘉 |
| 65 | 片岡篤史 |
| 66 | 金本知憲 |
| 67 | 川崎宗則 |
| 68 | 北川博敏 |
| 69 | 吉田剛 |
| 70 | 草野大輔 |
| 71 | 桜井広大 |
| 72 | 嶋重宣 |
| 73 | 種田仁 |
| 74 | 坪井智也 |
| 75 | 英智 |
| 76 | 福川将和 |
| 77 | ジョシュ・ホワイトセル |
| 78 | 秋山翔吾 |
| 79 | 新井貴浩 |
| 80 | 大引啓次 |
| 81 | 梶谷隆幸 |
| 82 | 丸佳浩 |
| 83 | 大田泰示 |
| 84 | 堂上剛裕 |
| 85 | レスリー・アンダーソン |
| 86 | 石川雄洋 |
| 87 | 石原慶幸 |
| 88 | 福田永将 |
| 89 | 上本博紀 |
| 90 | 雄平 |
| 91 | 今浪隆博 |
| 92 | 中島卓也 |
| 93 | 中村晃 |
| 94 | 鈴木大地 |
| 95 | ルイス・クルーズ |
| 96 | アルフレド・デスパイネ |
| 97 | エルネスト・メヒア |
| 98 | オコエ瑠偉 |
| 99 | 高山俊 |
| 100 | 宮崎敏郎 |
| 101 | 北條史也 |
| 102 | 今宮健太 |
| 103 | ブランドン・レアード |
| 104 | 戸柱恭孝 |
| 105 | 安部友裕 |
| 106 | 京田陽太 |
| 107 | 源田壮亮 |
| 108 | 外崎修汰 |
| 109 | 田村龍弘 |
| 110 | 上林誠知 |
| 111 | 明石健志 |
| 112 | 清宮幸太郎 |
フォーム(クラウチング)
| No. | 元ネタ選手 |
|---|---|
| 1 | オリジナル |
| 2 | オリジナル |
| 3 | オリジナル |
| 4 | オリジナル |
| 5 | オリジナル |
| 6 | オリジナル |
| 7 | オリジナル |
| 8 | オリジナル |
| 9 | ホセ・オーティズ |
| 10 | ターメル・スレッジ |
| 11 | 阿部寿樹 |
フォーム(その他)
| No. | 元ネタ選手 |
|---|---|
| 1 | 神主(落合博満) |
| 2 | 振り子 |
| 3 | バスター |
| 4 | 一本足(王貞治) |
| 5 | オリジナル |
| 6 | オリジナル |
| 7 | オリジナル |
| 8 | オリジナル |
| 9 | オリジナル |
| 10 | オリジナル |
コメント