スポンサーリンク
スポンサーリンク
野手の全ポジションにおすすめのアイテム
体力消費を抑える「トルマリンリング」と、休むでの体力回復量を増加する「癒しタオル」はポジションに関わらず優秀なアイテムです。最初に購入しておきましょう。
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
癒しタオル | 休む選択時の体力回復少しアップ | 10000 |
トルマリンリング | 練習時の体力消費が少し軽くなる | 20000 |
スポンサーリンク
野手のポジション別おすすめアイテム
一塁手(ファースト)におすすめのアイテム
一塁手(ファースト)は打力が求められるポジションとなっています。打力を上げることになるので、パワーとミートの能力成長を補助するアイテムがおすすめです。
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
パワー成長バット極 | パワーを上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
ミート成長バット極 | ミートを上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
二塁手(セカンド)におすすめのアイテム
二塁手(セカンド)は守備力が重視されるポジションとなっています。守備力の能力成長を補助するアイテムを購入しておきましょう。
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
守備力成長グラブ極 | 守備力を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
捕球グラブ極 | 捕球を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
三塁手(サード)におすすめのアイテム
三塁手(サード)は一塁手と同じく打力が要求されるポジションとなっています。また、三塁付近から一塁まで遠い距離送球するため、肩力も必要です。パワーと肩力の能力成長を補助するアイテムを購入しておきましょう。
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
パワー成長バット極 | パワーを上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
肩力成長グラブ極 | 肩力を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
遊撃手(ショート)におすすめのアイテム
遊撃手(ショート)はセンターラインの一つであり、二塁手と同じく守備力が重視されます。お金に余裕があるなら「守備職人」の本を購入して特殊能力を身につけておきましょう。
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
守備力成長グラブ極 | 守備力を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
守備職人の本 | 守備職人が身につく | 90000 |
捕手(キャッチャー)におすすめのアイテム
捕手(キャッチャー)は相手の盗塁を防ぐために肩力が必要になります。お金に余裕があるならパワーの能力成長を補助するアイテムを購入しておくと、打てる捕手に育成できます。
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
肩力成長グラブ極 | 肩力を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
パワー成長バット極 | パワーを上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
外野手におすすめのアイテム
外野手は「走力」と「打力」のどちらを重視するかで獲得するべきアイテムが異なります。打力が高い選手を目指すなら「パワー成長バット」を、走力が高い選手を目指すなら「走力成長スパイク」を購入しておきましょう。センターは守備範囲を広げるために「走力」が高い選手に育成しておくのがおすすめです。
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
パワー成長バット極 | パワーを上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
走力成長スパイク極 | 走力を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
アイテムの一覧
サポートアイテム
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
すけすけゴーグル | 相手投手の球種が見えるようになる | 20000 |
ビュンビュンブースター | 全投手の球速がかなりアップ(試合で有効) | 20000 |
ぐぐぐぐいっとブースター | 全投手の変化球の変化量がアップ(試合で有効) | 15000 |
ドッグフード | 犬がくれるアイテム内容が良くなる | 10000 |
ホネ | 犬がくれるアイテム内容がかなり良くなる | 15000 |
魅力のお守り | チームメイトの評価が上がりやすくなる | 15000 |
恋愛成就のお守り | 彼女の評価が上がりやすくなる | 10000 |
癒しタオル | 休む選択時の体力回復少しアップ | 10000 |
やわらか癒しタオル | 休む選択時の体力回復かなりアップ | 25000 |
トルマリンリング | 練習時の体力消費が少し軽くなる | 20000 |
高価なトルマリンリング | 練習時の体力消費が少し軽くなる (トルマリンリングの上位互換) | 30000 |
サポーター | 練習した時わずかに故障しにくくなる | 10000 |
丈夫なサポーター | 練習時の体力消費が少し軽くなる | 15000 |
救急箱 | 練習中にケガをしたとき助かる | 20000 |
マッサージチェア | 体力回復時の回復量アップ | 20000 |
経験ポイントが入るアイテム
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
筋力強化指南書 | 筋力ポイント10アップ | 12000 |
筋力強化極意書 | 筋力ポイント30アップ | 30000 |
敏捷強化指南書 | 敏捷ポイント10アップ | 12000 |
敏捷強化極意書 | 敏捷ポイント30アップ | 30000 |
技術強化指南書 | 技術ポイント10アップ | 12000 |
技術強化極意書 | 技術ポイント30アップ | 30000 |
変化球強化指南書 | 変化球ポイント10アップ | 12000 |
変化球強化極意書 | 変化球ポイント30アップ | 30000 |
精神強化指南書 | 精神ポイント10アップ | 12000 |
精神強化極意書 | 精神ポイント30アップ | 30000 |
打撃練習極秘資料 | 打撃練習のレベルが1アップ | 30000 |
筋力練習極秘資料 | 筋力練習のレベルが1アップ | 30000 |
走塁練習極秘資料 | 走塁練習のレベルが1アップ | 30000 |
肩力練習極秘資料 | 肩力練習のレベルが1アップ | 30000 |
守備力練習極秘資料 | 守備力練習のレベルが1アップ | 30000 |
メンタル練習極秘資料 | メンタル練習のレベルが1アップ | 30000 |
能力アップ補助のアイテム
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
ミート成長バット | ミートを上げる際、必要な経験ポイントが減る | 36000 |
ミート成長バット極 | ミートを上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
パワー成長バット | パワーを上げる際、必要な経験ポイントが減る | 36000 |
パワー成長バット極 | パワーを上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
走力成長スパイク | 走力を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 36000 |
走力成長スパイク極 | 走力を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
肩力成長グラブ | 肩力を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 36000 |
肩力成長グラブ極 | 肩力を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
守備力成長グラブ | 守備力を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 36000 |
守備力成長グラブ極 | 守備力を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
捕球グラブ | 捕球を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 20000 |
捕球グラブ極 | 捕球を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
球速成長ボール | 球速を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 36000 |
球速成長ボール極 | 球速を上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
コントロール成長ボール | コントロールを上げる際、必要な経験ポイントが減る | 36000 |
コントロール成長ボール極 | コントロールを上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 48000 |
スタミナ成長ドリンク | スタミナを上げる際、必要な経験ポイントが減る | 30000 |
スタミナ成長ドリンク極 | スタミナを上げる際、必要な経験ポイントがかなり減る | 40000 |
スライダー系成長ボール | スライダー系を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 50000 |
カーブ系成長ボール | カーブ系を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 50000 |
フォーク系成長ボール | フォーク系を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 50000 |
シンカー系成長ボール | シンカー系を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 50000 |
シュート系成長ボール | シュート系を上げる際、必要な経験ポイントが減る | 50000 |
特殊能力が身につくアイテム
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
アウトコースヒッターの本 | アウトコースヒッターが身につく | 100000 |
アベレージヒッターの本 | アベレージヒッターが身につく | 230000 |
いぶし銀の本 | いぶし銀が身につく | 150000 |
インコースヒッターの本 | インコースヒッターが身につく | 100000 |
かく乱の本 | かく乱が身につく | 100000 |
キレ◯の本 | キレ◯が身につく | 150000 |
クイックの本 | クイックのランクが上がる | 70000 |
クロスファイヤーの本 | クロスファイヤーが身につく | 150000 |
ケガしにくさの必勝本 | ケガしにくさのランクがかなり上がる | 150000 |
ケガしにくさの本 | ケガしにくさのランクが上がる | 90000 |
サヨナラ男の本 | サヨナラ男が身につく | 90000 |
ジャイロボールの本 | ジャイロボールが身につく | 150000 |
ダメ押しの本 | ダメ押しが身につく | 100000 |
チームプレイ×の本 | チームプレイ×が身につく | 15000 |
チームプレイ◯の本 | チームプレイ◯が身につく | 15000 |
チャンスの必勝本 | チャンスのランクがかなり上がる | 230000 |
チャンスの本 | チャンスのランクが上がる | 150000 |
チャンスメーカーの本 | チャンスメーカーが身につく | 150000 |
テンポ◯の本 | テンポ◯が身につく | 15000 |
ノビの必勝本 | ノビのランクがかなり上がる | 230000 |
ノビの本 | ノビのランクが上がる | 150000 |
ハイボールヒッターの本 | ハイボールヒッターが身につく | 90000 |
パワーヒッターの本 | パワーヒッターが身につく | 230000 |
バント◯の本 | バント◯が身につく | 90000 |
バント職人の本 | バント職人が身につく | 150000 |
プルヒッターの本 | フルヒッターが身につく | 150000 |
フル出場の本 | フル出場が身につく | 100000 |
プレッシャーランの本 | プレッシャーランが身につく | 70000 |
ヘッドスライディングの本 | ヘッドスライディングが身につく | 70000 |
ポーカーフェイスの本 | ポーカーフェイスが身につく | 70000 |
ミート多用の本 | ミート多用が身につく | 15000 |
ムード◯の本 | ムードが身につく | 70000 |
リリース◯の本 | リリース◯が身につく | 70000 |
レーザービームの本 | レーザービームが身につく | 150000 |
ローボールヒッターの本 | ローボールヒッターが身につく | 90000 |
意外性の本 | 意外性が身につく | 90000 |
回またぎ◯の本 | 回またぎ◯が身につく | 100000 |
回復の必勝本 | 回復のランクがかなり上がる(ペナント用) | 150000 |
回復の本 | 回復のランクが上がる(ペナント用) | 90000 |
緩急◯の本 | 緩急◯が身につく | 150000 |
逆境◯の本 | 逆境◯が身につく | 90000 |
球持ち◯の本 | 球持ち◯が身につく | 230000 |
球速安定の本 | 球速安定が身につく | 100000 |
強振多用の本 | 強振多用が身につく | 15000 |
緊急登板の本 | 緊急登板が身につく | 100000 |
牽制◯の本 | 牽制◯が身につく | 70000 |
固め打ちの本 | 固め打ちが身につく | 90000 |
広角打法の本 | 広角打法が身につく | 230000 |
高速チャージの本 | 高速チャージが身につく | 100000 |
国際大会◯の本 | 国際大会◯が身につく | 100000 |
根性◯の本 | 根性◯が身につく | 150000 |
守備職人の本 | 守備職人が身につく | 90000 |
重い球の本 | 重い球が身につく | 90000 |
初球◯の本 | 初球◯が身につく | 150000 |
勝ち運の本 | 勝ち運が身につく | 70000 |
尻上がりの本 | 尻上がりが身につく | 150000 |
慎重打法の本 | 慎重打法が身につく | 15000 |
慎重盗塁の本 | 慎重盗塁が身につく | 15000 |
人気者の本 | 人気者が身につく | 30000 |
積極守備の本 | 積極守備が身につく | 15000 |
積極走塁の本 | 積極走塁が身につく | 15000 |
積極打法の本 | 積極打法が身につく | 15000 |
積極盗塁の本 | 積極盗塁が身につく | 15000 |
選球眼の本 | 選球眼が身につく | 15000 |
走塁の本 | 走塁のランクが上がる | 90000 |
送球の本 | 走塁のランクがかなり上がる | 90000 |
速球中心の本 | 速球中心が身につく | 15000 |
打たれ強さの本 | 打たれ強さのランクが上がる | 70000 |
打球反応◯の本 | 打球反応が身につく | 70000 |
対ピンチの本 | 対ピンチのランクが上がる | 90000 |
対左打者の本 | 対左打者のランクが上がる | 150000 |
対左投手の必勝本 | 対左投手のランクがかなり上がる | 230000 |
対左投手の本 | 対左投手のランクが上がる | 150000 |
対変化球◯の本 | 対変化球◯が身につく | 100000 |
代打◯の本 | 代打◯が身につく | 70000 |
奪三振の本 | 奪三振が身につく | 230000 |
調子安定の本 | 調子安定が身につく | 70000 |
低め◯の本 | 低め◯が身につく | 90000 |
投球位置右の本 | 王宮位置右が身につく | 30000 |
投球位置左の本 | 投球位置左が身につく | 30000 |
盗塁の必勝本 | 盗塁のランクがかなり上がる | 230000 |
盗塁の本 | 盗塁のランクが上がる | 150000 |
逃げ球の本 | 逃げ玉が身につく | 150000 |
闘志の本 | 闘志が身につく | 150000 |
内角攻めの本 | 内角攻めが身につく | 100000 |
内野安打◯の本 | 内野安打◯が身につく | 90000 |
粘り打ちの本 | 粘り打ちが身につく | 90000 |
変化球中心の本 | 変化球中心が身につく | 15000 |
満塁男の本 | 満塁男が身につく | 70000 |
流し打ちの本 | 流し打ちが身につく | 150000 |
コメント